Intel® Quark™ SoC

Nom du produit
Date de lancement
Nb. de cœurs
ClockSpeedMax
Fréquence de base
Cache
PDT
Q3'15 1 32 MHz 0 KB
Q4'15 1 32 MHz 8 KB
Q3'15 1 33 MHz 0 KB 0.025 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q2'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q1'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q1'14 1 400 MHz 16 KB 2.2 W
Q4'13 1 400 MHz 16 KB 2.2 W

Recherche avancée

Utilisez cet outil pour filtrer les processeurs Intel® par socket, nombre de cœurs, taille de la mémoire cache, capacité maximale de mémoire et plus encore