Guide de compatibilité des Intel® Data Center Systems pour HCI, certifiés pour la plateforme Cloud d’entreprise Nutanix* sur la famille de produits Système serveur Intel® R2XXXWF et H2XXXBP
Le tableau ci-dessous spécifie les systèmes serveur Intel®, les composants et les versions de micrologiciels nécessaires pour exécuter une solution logicielle Nutanix* sur Intel® Data Center Systems pour HCI, certifiée pour Nutanix Enterprise Cloud Platform.
Note | Intel® Data Center Systems (Intel® DCS) est anciennement Intel® Data Center Blocks (Intel® DCB). Les SSD Intel® NAND sont désormais des SSD Solidigm* NAND |
Prise en charge Intel® Data Center Systems pour HCI, certifiée pour Nutanix Enterprise Cloud Platform Models
Modèles pris en charge |
R2312WF 2U1N 12LFF |
R2224WF 2U1N 24SFF |
R2224WF 2U1N 24SFF NVME |
R2216WF 2U1N 24SFF |
H2312BP 2U4N 12LFF |
H2224BP 2U4N 24SFF |
Cliquez sur la rubrique pour obtenir des détails :
Liste de compatibilité R2312WF 2U1N 12LFF
Date d’admissibilité : Décembre 2019
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Châssis | Châssis et sous-composants du châssis Cas d’utilisation :
| |||
2 x alimentation redondante commune (CRPS) de 1 300 W AC | AXX1300TCRPS | S.O. | ||
2U, Carte mère Intel® pour serveurs S2600WF0, 12 disques durs de 3,5 pouces ou 12 disques SATA/SAS 2,5 pouces montés à l’avant (prise en charge de jusqu’à 2 disques NVMe*) Nœuds par châssis : 1 | R2312WF0NUR | |||
Carte mère Intel® pour serveurs | S2600WF0R | |||
BIOS | Sans objet | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Sans objet | 2.86 | ||
Six (6) ventilateurs gérés par module. Un (1) ventilateur par bloc d’alimentation | FR2UFAN60HSW | S.O. | ||
2 cartes adaptatrices PCIe* x8 à 3 emplacements (panneau surélevé 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 carte riser PCIe Low Profile à 2 emplacements (1 emplacement x4 et 1 emplacement x8 pour la carte Riser 3 uniquement) | A2UX8X4RISER | |||
Disque d’amorçage | 1x SSD M.2 | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Disque d’amorçage (RAID) | Unité de stockage SSD M.2 avec Intel® RAID Adapter | |||
2x SSD Intel® série D3-S4510 (240 Go, M.2 SATA 80 mm, 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2x Micron 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV240TDS | D3MU001 | ||
2x Micron 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFDDAV480TDS | |||
2x SSD Intel série D3-S4510 (480 Go, M.2 SATA 80 mm, 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1 carte RAID compatible avec l’échange à chaud Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 | ||
1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T | 2.3.24.1008 (EOS) |
Stockage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Stockage : hybride | Mélange d’unités de stockage SSD et de disques durs SATA 2 ou 4 unités de stockage SSD SATA de 2,5 po | |||
Unité de stockage SSD Intel® D3 S4610, 960 Go, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 3,84 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
Disques durs de 4, 6, 8 ou 10 x 3,5 po | ||||
Seagate* 3,5 pouces Exos* 7E8 ST4000NM002A 4 To SATA 7 200 tr/min Disque dur 6 Gbit/s 256 Mo - Format 512e | ST4000NM002A | SN02 | ||
Seagate* 3,5 pouces Exos 7E8 ST6000NM021A 6 To 7 200 tr/min Disque dur SATA 6 Gbit/s 256 Mo - Format 512e | ST6000NM021A | |||
Seagate* 3,5 pouces Exos 7E8 ST8000NM000A 8 To SATA 7 200 tr/min Disque dur 6 Gbit/s 256 Mo - Format 512e | ST8000NM000A | |||
Disque dur Seagate* Exos 10 To Enterprise X16 SATA 6 Gbit/s 512e/4Kn 7 200 tr/min 256 Mo de mémoire cache Disque dur interne 3,5 pouces | ST10000NM001G | SN03 | ||
Seagate* Exos 12 To Enterprise HDD X16 SATA 6 Gbit/s 512e/4Kn 7200 tr/min 256 Mo de mémoire cache Disque dur interne 3,5 pouces | ST12000NM001G | |||
Contrôleur de stockage | 1 contrôleur d’E/S SAS3516 pour une connectivité hautement évolutive à NVMe sur PCIe* 3.0, SAS 12 Gbit/s sur PCIe 3.0 et SATA 6 Gbit/s 16 ports PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 12.00.00.01 |
Processeurs et mémoire Intel®® Xeon®® Scalable de 2e génération
Composant | Description | SKU |
CPU | 2 processeurs Intel® Xeon® évolutifs de 2e génération (Silver, Gold ou Platinum, avec 8 cœurs ou plus par CPU). | Divers |
Mémoire | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 Go, RDIMM
| 32 Go RDIMM 2 rangs 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 Go, LRDIMM
| LRDIMM 64 Go 4 rangs 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 128 Go 4 rangs 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 8 Rank 2933 128 Go |
Réseautage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Interface réseau PCIe | 1 interface réseau PCIe* | |||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
carte réseau convergent Ethernet Intel® SFP+ X710-DA2 | X710DA2 | 8.5 | ||
carte réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rév 02) | XXV710DA2 | |||
carte réseau convergent Ethernet Intel® SFP+ X710-DA4 | X710DA4 |
Liste de compatibilité R2224WF 2U1N 24SFF
Date d’admissibilité : Juin 2019
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Châssis | Châssis et sous-composants du châssis Cas d’utilisation :
| |||
2 x alimentation redondante commune (CRPS) de 1 300 W AC | AXX1300TCRPS | S.O. | ||
2U1N, disques permutables sous tension 24x2,5 pouces, double LAN 10 GbE, Système serveur Intel® S2600 WF Nœuds par châssis : 1 | R2224WF0NUR | |||
Carte mère Intel® pour serveurs | S2600WF0R | |||
BIOS | Sans objet | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Sans objet | 2.86 | ||
Six (6) ventilateurs gérés par le système par module. Un (1) ventilateur par bloc d’alimentation | FR2UFAN60HSW | S.O. | ||
2 cartes adaptatrices PCIe x8 à 3/emplacement (panneau surélevé 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 carte riser PCIe Low Profile à 2 emplacements (1 emplacement x4 et 1 emplacement x8 pour la carte Riser 3 uniquement) | A2UX8X4RISER | |||
Disque d’amorçage | 1x SSD M.2 Note: Le SSD S3520 150 Go (SKU : SSDSCKJB150G701) est arrivé en fin de vente (EOS) et a été remplacé par les autres disques d’amorçage M.2 répertoriés. | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mmSATA 6 Gbits/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Disque d’amorçage (RAID) | 1 unité de stockage SSD M.2 avec Intel® RAID Adapter Note: Commandez la carte RAID (SKU : RT3EX020E) ainsi que les disques d’amorçage suivants. | |||
2x unité de stockage SSD Intel® DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
2x SSD Intel® série D3-S4510 (240 Go, M.2 SATA 80 mm, 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
2 x Micron 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
2x Micron 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x unité de stockage SSD Intel série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
1x Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 | AXM2RAID2T (EOS) | 2.3.24.1008 | ||
1 carte RAID compatible avec l’échange à chaud Intel® 9230 SATA M.2 | RT3EX020E | 2.3.24.1008 |
Stockage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Stockage: All-Flash | Seuls les SSD SATA et NVMe Unités de stockage SSD SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ou 24 x 2,5 po | |||
Unité de stockage SSD Intel® D3 S4610, 960 Go, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 3,84 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD NVMe de 2,5 po Note: Utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les lecteurs NVMe | ||||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4610 (1,6 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510, 2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4610 (3,2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510, 8 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Uniquement des unités de stockage SSD SATA et Optane Unités de stockage SSD SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x 2,5 po | ||||
Unité de stockage SSD Intel® D3 S4610, 960 Go, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 3,84 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD Optane de 2,5 po Remarque : utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les lecteurs Optane. | ||||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4800X (750 Go, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4800X (1,5 To, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Stockage : hybride | Mélange d’unités de stockage SSD et de disques durs SATA 4, 6 ou 8 unités de stockage SSD SATA de 2,5 po | |||
Unité de stockage SSD Intel® D3 S4610, 960 Go, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132
| ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 3,84 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
Disques durs de 8, 12, 16, 18 ou 20 x 2,5 po | ||||
Seagate 2 To Enterprise Capacity HDD 128 Mo de cache Disque interne 2,5 » | ST2000NX0433 | N004 | ||
Contrôleur de stockage | 1 carte réseau de contrôleur de stockage SAS/SATA/PCIe (PCIe AIC) tri-mode avec 16 ports internes | |||
Contrôleur d’E/S SAS3516 pour une connectivité hautement évolutive à NVMe sur PCIe* 3.0, SAS 12 Gbit/s sur PCIe 3.0 et SATA 6 Gbit/s 16 ports PCIe*/SAS/SATA | RMSP3JD160J | 18.00.01.03 | ||
Contrôleur d’E/S SAS3416 pour une connectivité hautement évolutive à NVMe sur PCIe* 3.0, SAS 12 Gbit/s, Serial ATA/600 - PCI Express 3.0 x8 16 ports PCIe*/SAS/SATA | RSP3QD160J |
Processeurs et mémoire Intel®® Xeon®® Scalable de 1re génération
Composant | Description | SKU |
CPU | 2 processeurs et mémoire évolutifs Intel® Xeon® de 1re génération (Silver, Gold ou Platinum) (8 cœurs ou plus par CPU) | Divers |
Mémoire | DDR4-2666, 1,2 V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 2666 |
DDR4-2666, 1,2 V, 32 Go, RDIMM
| 32 Go RDIMM 2666 | |
DDR4-2666, 1,2 V, 64 Go, RDIMM
| LRDIMM 2666 de 64 Go |
Processeurs et mémoire Intel®® Xeon®® Scalable de 2e génération
Composant | Description | SKU |
CPU | 2 processeurs Intel® Xeon® évolutifs de 2e génération (Silver, Gold ou Platinum, avec 8 cœurs ou plus par CPU). | Divers |
Mémoire | ||
DDR4-2933, 1,2 V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 1Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 16 Go, RDIMM
| 16 Go RDIMM 2Rank 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 32 Go, RDIMM
| 32 Go RDIMM 2 rangs 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 64 Go, LRDIMM
| LRDIMM 64 Go 4 rangs 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 128 Go 4 rangs 2933 | |
DDR4-2933, 1,2 V, 128 Go, LRDIMM
| LRDIMM 8 Rank 2933 128 Go |
Réseautage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Interface réseau PCIe | 1 interface réseau PCIe* | |||
carte réseau convergent Ethernet Intel® X550-T2 10GbE BASE-T | X550T2 | 3.6 | ||
carte réseau convergent Ethernet Intel® SFP+ X710-DA2 | X710DA2 | 8.5 | ||
carte réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2 SFP28 (rév 02) | XXV710DA2 | |||
Famille de MT27710 Mellanox Technologies (ConnectX-4 Lx) | MCX4121AXCAT | 14.23.1020 | ||
carte réseau convergent Ethernet Intel® SFP+ X710-DA4 | X710DA4 | 8.5 |
Liste de compatibilité NVME R224WF 2U1N 24SFF
Date d’admissibilité : Juin 2019
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Châssis | Châssis et sous-composants du châssis Cas d’utilisation :
| |||
2 x alimentation redondante commune (CRPS) de 1 300 W AC | AXX1300TCRPS | S.O. | ||
2U1N, disques permutables sous tension 24x2,5 pouces, double LAN 10 GbE, système Intel® S2600 WF Nœuds par châssis : 1 | R2224WF0NUR | |||
Carte mère Intel® pour serveurs | S2600WF0R | |||
BIOS | Sans objet | SE5C620.86B.02.01.0014.CNX03 | ||
BMC | Sans objet | 2.86 | ||
Six (6) ventilateurs gérés par le système par module Un (1) ventilateur par bloc d’alimentation | FR2UFAN60HSW | S.O. | ||
2 cartes adaptatrices PCIe x8 à 3 emplacements (panneau surélevé 1) | A2UL8RISER2 | |||
1 carte Riser PCIe Low Profile à 2 emplacements (1 emplacement x4 & 1 x8 pour Riser 3 uniquement) | A2UX8X4RISER | |||
Disque d’amorçage | 1x SSD M.2 Remarque : l’unité de stockage SSD S3520 150 Go (SKU : SSDSCKJB150G701) a atteint la fin de vente (EOS) et a été remplacée par les autres lecteurs d’amorçage M.2 répertoriés | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D1, MLC) | SSDSCKJB150G701(EOS) | N2010121 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Disque d’amorçage (RAID) | 1 unité de stockage SSD M.2 avec Intel® RAID Adapter Note: Commandez la carte RAID (SKU : RT3EX020E) ainsi que les disques d’amorçage suivants. | |||
2 x unité de stockage SSD Intel® DC série S3520 (150 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D1, MLC | SSDSCKJB150G701 (EOS) | N2010121 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (240 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB240G801 | XC311132 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 240 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV240TDS | D3MU001 | ||
Micron* 5300 PRO M.2 480 Go Serial ATA III 3D TLC | Micron_5300_MTFD DAV480TDS | |||
2 x unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510 (480 Go, M.2 80 mm, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSCKKB480G801 | XC311132 | ||
Intel® RAID Adapter 9230 SATA M.2 RAID | AXM2RAID2T (EOS) | :2.3.24.1008 | ||
1 carte RAID compatible avec l’échange à chaud Intel 9230 SATA M.2 | RT3EX020E |
Stockage
Composant | Description | SKU | Version du microprogramme | |
Stockage: All-Flash | Seuls les SSD SATA et NVMe* Unités de stockage SSD SATA de 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 x 2,5 po | |||
Unité de stockage SSD Intel® D3 S4610, 960 Go, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 3,84 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD NVMe de 2,5 po Remarque : utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les lecteurs NVMe | ||||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4610 (1,6 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | VDV10184 | ||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510 (2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KX020T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4610 (3,2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510 (4 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KX040T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510, 8 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
4 unités de stockage SSD NVMe de 2,5 po Note: Utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir 4 lecteurs NVMe. | ||||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4800X (750 Go, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | VDV10170 | ||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4800X (1,5 To, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4610 (1,6 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE016T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510, 2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC | SSDPE2KX020T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4610 (3,2 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1, 3D2, TLC) | SSDPE2KE032T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510, 4 PCIe 3.1 de 2,5 pouces, 3D2, TLC | SSDPE2KX040T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4510, 8 To, 2,5 pouces, 4 PCIe 3.1x4, 3D2, TLC | SSDPE2KX080T801 | |||
Uniquement des unités de stockage SSD SATA et Optane Remarque : 8, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 unités de stockage SSD SATA de 2,5 po | ||||
Unité de stockage SSD Intel® D3 S4610, 960 Go, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG960G801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KG019T801 | |||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 1,92 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB019T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (1,92 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH1T9HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4510, 3,84 To, SATA 2,5 pouces, 6 Gbit/s, 3D2, TLC | SSDSC2KB038T801 | XCV10132 | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG038T801 | |||
Unité de stockage SSD Samsung* série PM883 (3,84 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, TLC 3D/V-NAND) | MZ7LH3T8HMLT- 00005 | HXT7904Q | ||
Unité de stockage SSD Intel® série D3-S4610 (7,68 To, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 3D2, TLC) | SSDSC2KG076T801 | XCV10132 | ||
2 ou 4 unités de stockage SSD Optane de 2,5 po Note: Utilisez uniquement les emplacements 0, 1, 12 et 13 pour remplir les disques Optane. | ||||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4800X (750 Go, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D XPoint) | SSDPE21K750GA01 | E2010600 | ||
Unité de stockage SSD Intel® DC série P4800X (1,5 To, 2,5 pouces, 4 PCIe, 3D XPoint) | SSDPE21K015TA01 | |||
Stockage : hybride | Mélange d’unités de stockage SSD et de disques durs SATA 4, 6 ou 8 unités de stockage SSD SATA de 2,5 po | |||
