Les cotes maximales absolues pour VCCFUSEWR_SDM, VCCPLLDIG_SDM, VCCPLL_SDM, VCCADC, VCCIO_UIB et VCCM_WORD sont manquantes dans la fiche technique du périphérique FPGA Stratix® 10.
Les informations de notation maximale absolue sont les suivantes :
| Description du symbole | Condition Unité | maximale | minimale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCPLLDIG_SDM | Secure Device Manager (SDM) bloque l’alimentation numérique PLL. | - | -0.50 | 1.21 | V |
| VCCPLL_SDM | Bloc SDM Alimentation analogique PLL | - | -0.50 | 2.19 | V |
| VCCFUSEWR_SDM | Bloc d’alimentation pour l’écriture de blocs de fusibles | - | -0.50 | 3.19 | V |
| VCCADC | Alimentation du capteur de tension ADC | - | -0.50 | 2.19 | V |
| VCCIO_UIB | Alimentation pour le bus d’interface universel entre le cœur et la mémoire HBM2 embarquée | - | -0.30 | 1.50 | V |
| VCCM_WORD | Bloc d’alimentation pour la mémoire HBM2 embarquée | - | -0.30 | 3.00 | V |
Les informations ci-dessus devraient être ajoutées dans une prochaine version de la fiche technique du périphérique FPGA Stratix® 10.