Comparaison des fonctionnalités de différents produits Intel RAID et de stockage
Type de contenu: Comparatif de produits | ID de l'article: 000056660 | Dernière révision: 18/02/2025
Fonctionnalités | Intel® RAID virtuel sur processeur (Intel®® VROC NVMe) | Intel® RAID virtuel sur processeur (Intel®® VROC SATA)1 | Intel® Serveur embarqué Technologie RAID 2 (ESRT2) | Fonctionnalité complète (MegaRAID) Contrôleur RAID Intel® | Entrée de gamme (iMegaRAID) Contrôleur RAID Intel® | Entrée de gamme (IntegratedRAID) Contrôleur RAID Intel® | Contrôleur de stockage Intel® (initiateur-cible) |
Type de RAID | Inclus | Inclus | Inclus | Matériel | Matériel | Matériel | Stockage uniquement |
Niveau RAID | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 0, 1, 5, 10, 50 | 0, 1, 10, 1E | JBOD (passthrough) |
Types de lecteurs | NVMe* | SATA | SATA | NVMe2/SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS | SATA/SAS | NVMe2/SATA/SAS |
Nombre maximum de disques NVMe physiques (maximum)3 | 24 | N/A | N/A | 4 | 4 | N/A | 4 |
Nombre maximum de disques SAS/SATA physiques (maximum)3 | N/A | 32 | 8 | 240 | 63 | 1024 (hors RAID) /14 (RAID) | 1024 |
Nombre maximum de disques virtuels3 | 24 | 4 | 8 | 240 | 32 | 2 | N/A |
Assistance de remplacement à chaud | Global uniquement | Global uniquement | Global uniquement | Global ou dédié | Global uniquement | Global uniquement | N/A |
Prise en charge de la taille de bande définie par l’utilisateur | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | N/A |
Extension de capacité en ligne | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | RAID 1 uniquement | N/A |
Prise en charge de l’unité de sauvegarde | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Prise en charge du pilote à chiffrement automatique | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Produits actuels | Cartes/systèmes Intel® pour serveurs : Famille M50CYP Famille D50TNP Famille S2600WF Famille S2600ST Famille S2600BP Touche de fonctionnalité pour activer Intel VROC : | Cartes/systèmes Intel® pour serveurs : Famille M50CYP Famille D50TNP Famille S2600WF Famille S2600ST Famille S2600BP Famille M10JNP Famille M20MYP | Cartes/systèmes Intel® pour serveurs : Famille S2600WF Famille S2600ST Famille S2600BP Famille M20MYP Clé des fonctionnalités pour activer RAID 5 : | Modules Mezzanine : RMSP3AD160F RMSP3CD080F RMS3AC160 RMS3CC080 RMS3CC040 AIC PCIe* : | Modules Mezzanine : RMSP3HD080E RMS3HC080 PCIe AIC :
| Modules Mezzanine : RMS3JC080 PCIe AIC : | Modules Mezzanine : RMSP3JD160J RMS3VC160 |
1 Anciennement connu sous le nom de Technologie de stockage Intel® Rapid entreprise (Intel® RSTe).
2 Pris en charge sur les contrôleurs de génération Trimode (RMSP3/RSP3) avec ports internes.
3 La valeur peut varier d’une génération de produit à l’autre, reportez-vous aux guides de l’utilisateur pour plus de détails.