| Note | Bien que cette page couvre les cartes Ethernet Intel® actuellement prises en charge, il se peut que vous ayez un carte Ethernet Intel® qui n’est plus disponible. Reportez-vous à cette page pour vérifier si votre carte Ethernet Intel® a été abandonné. |
Ces tableaux répertorient les versions en boîte actives des cartes Ethernet Intel® et leurs systèmes d’exploitation pris en charge. Consultez les liens ci-dessous pour obtenir les derniers pilotes disponibles.
| Note |
|
Matrice de prise en charge des fonctionnalités Ethernet Intel (liste)
Veuillez accéder au lien Matrice de support des fonctionnalités de chaque produit pour afficher les fonctionnalités prises en charge spécifiques au produit et une liste complète des systèmes d’exploitation pris en charge.
Prise en charge de Windows* pour les cartes réseau Ethernet Intel® série E830
| Caractéristiques du produit | Windows Pilote | Windows* Client | Windows* Server | ||||
| 10 | 11 | 2016 | 2019 (Version 1903) | 2022 | 2025 | ||
| E830-XXVDA8F pour OCP 3.0 | ICEA | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E830-XXVDA2 | ICEA | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E830-XXVDA2 pour OCP 3.0 | ICEA | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E830-CQDA2 | ICEA | - | - | - | - | - | - |
| E830-CQDA2 pour OCP 3.0 | ICEA | - | - | - | - | - | - |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série E830
| Caractéristiques du produit | Linux* Pilote | Linux* | FreeBSD* | ||||||
| RHEL* 9,6 à 10,1 | RHEL* 8.10 / 9.4 / 9.5 | SLES* 15 SP7 / 16 | SLES* 15 SP6 | Ubuntu* 24.04 LTS | Ubuntu* 22.04 LTS | Debian* 11 / 12 / 13 | FreeBSD* 13.5 / 14.3 / 15.0 | ||
| E830-XXVDA8F pour OCP 3.0 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | - | Oui |
| E830-CQDA2 | Glace | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| E830-CQDA2 pour OCP 3.0 | Glace | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| E830-XXVDA2 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | - | Oui |
| E830-XXVDA2 pour OCP 3.0 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | - | Oui |
Prise en charge par Windows* des cartes réseau Ethernet Intel® série 600
| Caractéristiques du produit | Windows Pilote | Windows* Client | Windows* Server | |||||||
| 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
| E610-XT2 pour OCP 3.0 | IXW | Oui4 | Oui4 | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E610-XT4 pour OCP 3.0 | IXW | Oui4 | Oui4 | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E610-XT2 | IXW | Oui4 | Oui4 | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E610-XT4 | IXW | Oui4 | Oui4 | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E610-IT4 | IXW | Oui4 | Oui4 | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
| E610-IT4 pour OCP 3.0 | IXW | Oui4 | Oui4 | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série 600
| Caractéristiques du produit | Linux* Pilote | Linux* | FreeBSD* | |||
| RHEL* 9.6 / 9.7 / 10.0 / 10.1 | SLES* 15 SP6 / 15 SP7 / 16 | Ubuntu* 22.04 | Ubuntu* 24.04 | FreeBSD* 13.5 / 14.3 / 15.0 | ||
| E610-XT2 pour OCP 3.0 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui |
| E610-XT4 pour OCP 3.0 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui |
| E610-XT2 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui |
| E610-XT4 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui |
| E610-IT4 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui |
| E610-IT4 pour OCP 3.0 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de Windows* pour les cartes réseau Ethernet Intel® série E810
| Caractéristiques du produit | Windows Pilote | Windows* Client | Windows* Server | ||||||
| 10 | 11 | 2016 | 2019 (20H1) | 2019 (19H1) | 2019 | 2022 | 2025 | ||
| E810-CQDA1 E810-CQDA2 | ICEA | Oui | - | SNT | Oui | SNT | SNT | Oui | Oui |
| E810-2CQDA2 | ICEA | Oui | - | SNT | Oui | SNT | SNT | Oui | Oui |
| E810-XXVDA2 E810-XXVDA4 | ICEA | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | Oui | Oui |
| E810-CQDA1 pour OCP 3.0 E810-CQDA2 pour OCP 3.0 | ICEA | Oui | - | SNT | Oui | SNT | SNT | Oui | Oui |
| E810-XXVDA2 pour OCP 3.0 E810-XXVDA4 pour OCP 3.0 | ICEA | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | Oui | Oui |
| E810-CQDA2T | ICEA | Oui | - | SNT | Oui | SNT | SNT | Oui | Oui |
| E810-XXVDA4T | ICEA | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | Oui | Oui |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série E810
| Caractéristiques du produit | Linux* Pilote | Linux* | FreeBSD* | ||||||||
| RHEL* 9,6 à 10,1 | RHEL* 8 / 8.7 / 8.9 / 8.10 | SLES* 15 SP7 / 16 | SLES* 15 SP5 / 15 SP6 | SLES* 15 | SLES* 12 SP4 et versions précédentes | Ubuntu* 24.04 LTS | Ubuntu* 22.04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 13.5 / 14.3 / 15.0 | ||
| E810-CQDA1 E810-CQDA2 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | - | Oui | SNT | SNT | Oui |
| E810-2CQDA2 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | - | Oui | SNT | SNT | Oui |
| E810-XXVDA2 E810-XXVDA4 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | - | Oui | SNT | SNT | Oui |
| E810-CQDA1 pour OCP 3.0 E810-CQDA2 pour OCP 3.0 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | - | Oui | SNT | SNT | Oui |
| E810-XXVDA2 pour OCP 3.0 E810-XXVDA4 pour OCP 3.0 | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | - | Oui | SNT | SNT | Oui |
| E810-CQDA2T | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | - | Oui | SNT | SNT | Oui |
| E810-XXVDA4T | Glace | Oui | SNT | Oui | SNT | SNT | - | Oui | SNT | SNT | Oui |
Prise en charge par Windows* des cartes réseau Ethernet Intel® série 700
| Caractéristiques du produit | Windows Pilote | Windows* Client | Windows* Server | ||||
| 10 | 11 (25H2/24H2/23H2) | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
| X710-T2L X710-T4L | I40EA | Oui | Oui | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
| XXV710-DA2 | I40EA | Oui | Oui | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
| X710-DA2 X710-DA4 | I40EA | Oui | Oui | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
| X710-T2L pour OCP 3.0 X710-T4L pour OCP 3.0 | I40EA | Oui | Oui | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
| X710-DA2 pour OCP 3.0 X710-DA4 pour OCP 3.0 | I40EA | Oui | Oui | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série 700
| Caractéristiques du produit | Linux* Pilote | Linux* | FreeBSD* | |||||||
| RHEL* 10 / 10.1 | RHEL* 9,3 à 9,7 | RHEL* | SLES* 16 | SLES* 15 SP6 / 15 SP7 | Ubuntu* 24.04 LTS | Ubuntu* 22.04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 13.5 / 14.3 / 15.0 | ||
| X710-T2L X710-T4L | i40e | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | NS6 |
| XXV710-DA2 | i40e | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | NS6 |
| X710-DA2 X710-DA4 | i40e | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | NS6 |
| X710-T2L pour OCP 3.0 X710-T4L pour OCP 3.0 | i40e | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | NS6 |
| X710-DA2 pour OCP 3.0 X710-DA4 pour OCP 3.0 | i40e | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | NS6 |
Prise en charge de Windows* pour cartes réseau Ethernet Intel® série 500
| Caractéristiques du produit | Windows Pilote | Windows* Client | Windows* Server | ||||
| 10 | 11 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
| X550-T2 | IXS | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série 500
| Caractéristiques du produit | Linux* Pilote | Linux* | FreeBSD* | ||||||
| RHEL 8.9 / 8.10 | RHEL 9.3 /9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 | RHEL 10.0 / 10.1 | SLES* 15 SP5 / 15 SP6 / 15 SP7 | SLES* 16 | Ubuntu* 24.04 LTS | Ubuntu* 22.04 LTS | FreeBSD* 13.5 / 14.3 / 15.0 | ||
| X550-T2 | IxGbE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui5 | Oui5 | Oui |
Prise en charge par Windows* des cartes réseau Ethernet Intel® 1 GbE
| Caractéristiques du produit | Windows Pilote | Windows* Client | Windows* Server | ||||||||||
| 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
| I210-T1 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
| I350-T2V2 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
| I350-T4V2 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
| I350-T4 pour OCP 3.0 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge Open Source des cartes réseau Ethernet Intel® 1 GbE
| Caractéristiques du produit | Linux* Pilote | Linux* | FreeBSD* | |||||||
| RHEL 8.9 / 8.10 | RHEL 9.3 /9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 | RHEL 10.0 / 10.1 | SLES* 15 SP5 / 15 SP6 / 15 SP7 | SLES* 16 | Ubuntu* 24.04 LTS | Ubuntu* 22.04 LTS | Debian* 11 | FreeBSD* 13.5 / 14.3 / 15.0 | ||
| I210-T1 | Igb | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT | NS6 |
| I350-T2V2 | Igb | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT | NS6 |
| I350-T4V2 | Igb | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT | NS6 |
| I350-T4 pour OCP 3.0 | Igb | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT | NS6 |
Prise en charge de Windows* pour 2,5 GbE pour PC de bureau
| Caractéristiques du produit | Windows Pilote | Windows* Client | Windows* 64 bits | ||||||||||
| 7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | R2 2008 | 2012 | R2 2012 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 | ||
| I226-T1 | E2F | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | Oui | Oui |
Notes:
NS = n’est plus pris en charge
SNT = Pris en charge Non testé
Oui signifie entièrement pris en charge, avec des exceptions notées.
1 Aucune demande d’ajout de nouvelles fonctionnalités à prendre en charge
2 Support technique pour les problèmes logiciels critiques uniquement (pas de personnalisations logicielles ni de mises à jour générales du logiciel)
3 Version finale du logiciel publiée sur le Web pour que le client puisse la télécharger si nécessaire
4 Les pilotes clients Windows ne sont pas certifiables dans les systèmes modernes de veille.
5 Prise en charge de la compilation de pilotes hors arborescence uniquement.
6 La prise en charge du pilote FreeBSD 1G (igb) pour Powerville et Springville et la prise en charge du pilote FreeBSD 40G (i40e) pour Fortville est maintenant une prise en charge des pilotes dans le noyau UNIQUEMENT. La prise en charge des pilotes FreeBSD hors arborescence pour 1G (igb) et 40G (i40e) n’est plus prise en charge.
Prise en charge native
| Note | Le pack de pilotes complet carte Ethernet Intel® contient tous les pilotes et logiciels du système d’exploitation dans un seul gros fichier .zip. |