Systèmes d’exploitation pris en charge pour les cartes Ethernet Intel® vendues au détail
Note | Bien que cette page couvre les cartes Ethernet Intel® actuellement prises en charge, il se peut que vous ayez un carte Ethernet Intel® qui n’est plus disponible. Reportez-vous à cette page pour vérifier si votre carte Ethernet Intel® a été abandonné. |
Ces tableaux répertorient les versions en boîte actives des cartes Ethernet Intel® et leurs systèmes d’exploitation pris en charge. Consultez les liens ci-dessous pour obtenir les derniers pilotes disponibles.
Note |
|
Prise en charge par Windows* des cartes réseau Ethernet Intel® série 800
Caractéristiques du produit | Windows Chauffeur | Windows* Client | Windows* Server | ||||||
10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | ||
E810-CQDA1 E810-CQDA2 | L’ICEA | Oui | - | - | - | - | Oui2 | Oui | Oui |
E810-2CQDA2 | L’ICEA | Oui | - | - | - | - | Oui2 | Oui | Oui |
E810-XXVDA2 E810-XXVDA4 | L’ICEA | Oui | Oui | - | - | - | Oui2 | Oui | Oui |
E810-CQDA1 pour OCP | L’ICEA | Oui | - | - | - | - | Oui2 | Oui | Oui |
E810-CQDA1 pour OCP 3.0 E810-CQDA2 pour OCP 3.0 | L’ICEA | Oui | - | - | - | - | Oui2 | Oui | Oui |
E810-XXVDA2 pour OCP 3.0 E810-XXVDA4 pour OCP 3.0 | L’ICEA | Oui | Oui | - | - | - | Oui2 | Oui | Oui |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série 800
Caractéristiques du produit | Linux* Chauffeur | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 et versions antérieures | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 et versions précédentes | Ubuntu* 22.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | Debian* 11 | 14.0 / 13.3 | 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
E810-CQDA1 E810-CQDA2 | glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
E810-2CQDA2 | glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
E810-XXVDA2 E810-XXVDA4 | glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
E810-CQDA1 pour OCP | glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
E810-CQDA1 pour OCP 3.0 E810-CQDA2 pour OCP 3.0 | glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
E810-XXVDA2 pour OCP 3.0 E810-XXVDA4 pour OCP 3.0 | glace | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
Prise en charge par Windows* des cartes réseau Ethernet Intel® série 700
Caractéristiques du produit | Windows Chauffeur | Windows* Client | Windows* Server | ||||||
10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | ||
X710-T2L X710-T4L | I40EA | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
X722-DA2 X722-DA4 | I40EB | Oui | Oui | N.-É. 3 | - | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
XXV710-DA1 XXV710-DA2 | I40EA | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
X710-DA2 X710-DA4 | I40EA | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
XL710-QDA1 XL710-QDA2 | I40EA | - | - | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
X710-T4 | I40EA | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
X710-T2L pour OCP 3.0 X710-T4L pour OCP 3.0 | I40EA | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
XXV710-DA1 pour OCP XXV710-DA2 pour OCP | I40EA | Oui | Oui | - | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
X710-DA2 pour OCP | I40EA | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
XL710-QDA1 pour OCP | I40EA | - | - | - | - | - | - | - | - |
X710-DA2 pour OCPv3 X710-DA4 pour OCPv3 | I40EA | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série 700
Caractéristiques du produit | Linux* Chauffeur | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 et versions antérieures | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 et versions précédentes | Ubuntu* 22.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | Debian* 11 | 14.0 / 13.3 | 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
X710-T2L X710-T4L | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
X722-DA2 X722-DA4 | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
XXV710-DA1 XXV710-DA2 | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
X710-DA2 X710-DA4 | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
XL710-QDA1 XL710-QDA2 | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
X710-T4 | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
X710-T2L pour OCP 3.0 X710-T4L pour OCP 3.0 | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
XXV710-DA1 pour OCP XXV710-DA2 pour OCP | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
X710-DA2 pour OCP | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
XL710-QDA1 pour OCP | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
X710-DA2 pour OCPv3 X710-DA4 pour OCPv3 | i40e | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | Oui | Oui | SNT |
Prise en charge de Windows* pour cartes réseau Ethernet Intel® série 500
Caractéristiques du produit | Windows Chauffeur | Windows* Client | Windows* Server | |||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | ||
X550-T1 X550-T2 | IXS | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
X540-T1 X540-T2 | IXT | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | - | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | - |
X520-DA2 | IXN | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | - | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | - |
X520-SR1 X520-SR2 | IXN | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | - | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | - |
X520-LR1 | IXN | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | - | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | - |
X520-DA1 pour OCP X520-DA2 pour OCP | IXN | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | - | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | - |
Prise en charge Open Source pour les cartes réseau Ethernet Intel® série 500
Caractéristiques du produit | Linux* Chauffeur | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 et versions antérieures | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 et versions précédentes | Ubuntu* 22.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | Debian* 11 | 14.0 / 13.3 | 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
X550-T1 X550-T2 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
X540-T1 X540-T2 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
X520-DA2 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
X520-SR1 X520-SR2 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
X520-LR1 | IxGbE | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
X520-DA1 pour OCP X520-DA2 pour OCP | IxGbE | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
Prise en charge par Windows* des cartes réseau Ethernet Intel® 1 GbE
Caractéristiques du produit | Windows Chauffeur | Windows* Client | Windows* Server | |||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 2008 R2 | 2012 | 2012 R2 | 2016 | 2019 | 2022 | ||
I210-T1 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
I350-T4 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
I350-T4 pour OCPv3 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
I350-T2 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
I350-F2 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
I350-F4 | E1R | N.-É. 3 | N.-É. 3 | N.-É. 3 | Oui | Oui | N.-É. 3 | Oui2 | Oui2 | Oui2 | Oui | Oui |
I340-F4 | E1R | N.-É. 3 | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | - | N.-É. 3 | Oui2 | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement |
I340-T4 | E1R | N.-É. 3 | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | - | N.-É. 3 | Oui2 | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement | Dans la boîte Seulement |
Prise en charge Open Source des cartes réseau Ethernet Intel® 1 GbE
Caractéristiques du produit | Linux* Chauffeur | Linux* | FreeBSD* | |||||||||
RHEL* 9.3 - 9.4 8.9 - 8.10 | RHEL* 9.0 - 9.2 8.0 - 8.8 | SLES* 15 SP5 | SLES* 15 SP4 et versions antérieures | SLES* 12 SP5 | SLES* 12 SP4 et versions précédentes | Ubuntu* 22.04 LTS | Ubuntu* 20.04 LTS | Debian* 11 | 14.0 / 13.3 | 13.1 - 13.2 12.0 - 12.3 | ||
I210-T1 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
I350-T4 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
I350-T4 pour OCPv3 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
I350-T2 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
I350-F2 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
I350-F4 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
I340-F4 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
I340-T4 | L’igb | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | SNT | Oui | Oui | SNT | Oui | SNT |
Prise en charge de Windows* pour 2,5 GbE pour PC de bureau
Caractéristiques du produit | Windows Chauffeur | Windows* Client | Windows* 64 bits | |||||||||
7 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | R2 2008 | 2012 | R2 2012 | 2016 | 2019 | 2022 | ||
I225-T1 | E2F | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | Oui |
I226-T1 | E2F | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - | - | Oui | Oui |
Notes:
NS = n’est plus pris en charge
SNT = Pris en charge Non testé
Oui signifie entièrement pris en charge, avec des exceptions notées.
1 Aucune demande d’ajout de nouvelles fonctionnalités à prendre en charge
2 Support technique pour les problèmes logiciels critiques uniquement (pas de personnalisations logicielles ni de mises à jour générales du logiciel)
3 Version finale du logiciel publiée sur le Web pour que le client puisse la télécharger si nécessaire
Prise en charge native
- Les mises à jour des pilotes et des logiciels ne sont pas prévues pour les cartes avec prise en charge native uniquement. Ces cartes ne peuvent pas être mises à jour à l’aide de méthodes automatisées ou manuelles.
- Intel® PROSet pour le Gestionnaire de périphériques Windows* et le pilote Services réseau avancés Intel® (Intel® ANS) pour les associations et les VLAN ne sont pas inclus dans la prise en charge intégrée.
- Pour ajouter une carte avec prise en charge native à une association utilisant une agrégation de matériel de différents fournisseurs (MVT), reportez-vous au guide de l’utilisateur.
Note | Le pack de pilotes complet carte Ethernet Intel® contient tous les pilotes et logiciels du système d’exploitation dans un seul gros fichier .zip. |