Guide d’installation du kit de rails tableau général
| Code produit rack rail | Format de châssis compatible | Guide d’installation disponible ? | Statut |
| AXXELVRAIL | 1U-2U-4U | Oui | Maintien |
| A1USHRTRAIL | 1 | Oui | |
| A1UFULLRAIL | 1 | Oui | |
| AXXFULLRAIL | 2U | Oui | |
| AXXSHRTRAIL | 2U | Oui | |
| AXX2POSTBRCKT | 1U-2U | Oui | |
| AXX1U2UCMA | 1 | Oui | |
| AXXCMA2 | 2U | Oui | |
| AXX3U5UPRAIL | Unités | Oui | |
| AXX3U5UCMA | Unités | Oui | |
| FCXXRAILKIT | 1U-2U | non |
| Note | La plupart des racks du marché sont équipés de trous carrés ainsi que de nos tout derniers rails. Si une glissière de montage à trous ronds doit être installée, vous pouvez utiliser une écrou cage ou des supports de carte. Ces pièces sont vendues sur des sites tiers. |
