Comment utiliser la bande passante pour déterminer la meilleure sortie vidéo
La bande passante correspond à la vitesse de flux de données numériques d’un moniteur et dépend de trois éléments :
- Résolution
- Taux d’actualisation
- Facteur de profondeur de couleur (bits par pixel)
Pour vous assurer que votre câble prend en charge la configuration de la résolution, de la fréquence d’actualisation et de la profondeur de couleur, vérifiez que la bande passante du signal vidéo souhaité est inférieure à la profondeur maximale. Si vous utilisez la technologie de stockage MST, la somme de vos signaux doit être inférieure au maximum. La bande passante efficace du câble est :
Sortie | Révision | Spécifications max. Bande passante | Max. Efficace Bande passante |
Dvi | double lien | 9,90 Gbit/s | 7,92 Gbit/s |
mono-lien* | 4,95 Gbit/s | 3,96 Gbit/s | |
HDMI | 1.0–1.2 | 4,95 Gbit/s | 3,96 Gbit/s |
1.3/1.4 | 10,2 Gbit/s | 8,16 Gbit/s | |
2.0 | 18,0 Gbit/s | 14,4 Gbit/s | |
2.1 | 48,0 Gbit/s | 42,67 Gbit/s | |
Displayport | 1.1 | 10,8 Gbit/s | 8,64 Gbit/s |
1.2 | 21,6 Gbit/s | 17,28 Gbit/s | |
1.3/1.4 | 32,4 Gbit/s | 25,92 Gbit/s | |
2.0 | 80 Gbit/s | 77,37 Gbit/s | |
Thunderbolt™ | 1 | 10 Gbit/s | 8,64 Gbit/s |
2 | 20 Gbit/s | 17,28 Gbit/s | |
3/4 | 40 Gbit/s | 34,56 Gbit/s |
Note | La bande passante est la propriété des signaux numériques ; Les signaux vidéo analogiques comme les VGA ne possèdent pas de limite de bande passante bien définie. La résolution maximale possible avec VGA est 2048×1536. |
Note | * Les pilotes pour graphiques Intel® pour Windows prennent uniquement en charge les débits DVI à liaison unique. |
Voici un tableau des configurations communes de résolution/fréquence d’actualisation, à la profondeur de couleur standard 8 bits :
24 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | |
1280×720 720p Hd | 0,66 Gbit/s | 1,66 Gbit/s | 3,32 Gbit/s | 3,98 Gbit/s |
1920×1080 1080p Full HD/FHD | 1,49 Gbit/s | 3,73 Gbit/s | 7,46 Gbit/s | 8,96 Gbit/s |
2560×1440 1440p WQHD/QHD | 2,65 Gbit/s | 6,64 Gbit/s | 13,27 Gbit/s | 15,93 Gbit/s |
3840×2160 2160p Uhd | 5,97 Gbit/s | 14,93 Gbit/s | 29,86 Gbit/s | 35,83 Gbit/s |
Pour calculer la bande passante requise d’une configuration spécifique, utilisez un calculateur de bande passante.