Ces tableaux répertorient les produits compatibles :
Systèmes serveur compatibles
| Vendeur | Modèle | Nombre d’unités prises en charge | Notes |
| Intel | 2 | Les références comprennent :
Exige:
| |
| Famille Système serveur Intel® R2000WF | 2 | Les références comprennent :
Exige:
| |
| Vallon | PowerEdge* C4130 | 4 | Un matériel de montage spécial Dell personnalisé est requis. Un BIOS spécial Dell personnalisé est requis. |
| Gigaoctet | 4 | ||
| 8 | |||
| Supermicro | 2 |
|
Modules de mémoire compatibles
| Vendeur | Référence | Taille | Statut |
| Kingston | KVR16LSE11/8 | 8 Go | Fin de vie |
| Micron | MT18KSF1G72HZ-1G6E2 MT18KSF1G72Hz-1G6P1 MT18KSF2G72HZ-1G6A27F | 8 Go 8 Go 16 Go | Fin de vie Actif Actif |
| Samsung (en anglais) | M474B1G73BH0-YK0 | 8 Go | Fin de vie |
Systèmes d’exploitation pris en charge
| Prise en charge du système d’exploitation sur l’hôte |
|
| Prise en charge du système d’exploitation sur la carte |
|
| Prise en charge de l’hyperviseur sur la carte |
|