Comparaison des cartes serveur Intel®
| S2600CP2 | S2600CP4 | S2600CO4 | S2600COE | S2600IP | |
| Assistance du processeur | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 130W | E5-2600, 150W | E5-2600, 130W |
| Numéro de socket du processeur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nombre de fentes DIMM | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacité de mémoire | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
| Numéro de port NIC | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| PCIe * numéro de slot | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Châssis | 4U | 4U | 4U | 4U | 2U/4U |
