Processeurs pris en charge pour Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E et Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E

Documentation

Compatibilité

000008238

17/12/2024

Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E et Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E sont conçus pour prendre en charge les processeurs Intel® Pentium® 4 fonctionnant avec des vitesses de bus système de 800, 533 et 400 MHz.

Utilisez la page Web Spécifications et comparaison des produits pour obtenir les spécifications détaillées de votre processeur Intel® Pentium® 4.

Pour votre commodité, il existe un lien hypertexte pour chacun des processeurs présentés. Ces hyperliens vous dirigeront vers l’outil de recherche des spécifications des processeurs, fournissant les spécifications du processeur et les informations sur le code de commande.

Processeurs Intel® Pentium® 4 Extreme Edition

sSpec# Vitesse du processeur Vitesse du bus Technologie Mfg. Marcher Taille du cache Colis
SL7CH 3,40 GHz 800 MHz 90 nm M0 2 Mo PPGA 478 broches
SL7AA 3,20 GHz 800 MHz 90 nm M0 2 Mo PPGA FC-PGA2 478 broches

Processeurs Intel® Pentium® 4

sSpec# Vitesse du processeur Vitesse du bus Technologie Mfg. Marcher Taille du cache Type de conditionnement
SL7B9 3,40 GHz 800 MHz 90 nm C0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7AJ 3,40 GHz 800 MHz 0,13 micron C0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7PP 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 Mo PPGA 478 broches
SL793 3,40 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA 478 broches
SL7KD 3,40 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7E6 3,40 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7B8 3,20 GHz 800 MHz 90 nm C0 1 Mo PPGA 478 broches
SL6WG 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL7PN 3,20 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 Mo PPGA 478 broches
SL6WE 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Mo PPGA 478 broches
SL7KC 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7E5 3,20 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL792 3,20 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA 478 broches
SL6QC 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PG 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6SM 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6JJ 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6S5 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6K7 3,06 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL78Z 3 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA 478 broches
SL6WU 3 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA 478 broches
SL7KB 3 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7E4 3 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7PM 3 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7BK 1 3 GHz 800 MHz 0,13 micron M0 1 512 Ko PPGA 478 broches
SL79L 3E GHz 800 MHz 90 nm C0 1 Mo PPGA 478 broches
SL6WK 3 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL7E2 2,80 GHz 533 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7E3 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL78Y 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA 478 broches
SL7K9 2,80 A GHz 533 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7KA 2,80 GHz 800 MHz 90 nm D0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7PK 2,80 GHz 533 MHz 90 nm E0 1 Mo PPGA 478 broches
SL7PL 2,80 GHz 800 MHz 90 nm E0 1 Mo PPGA 478 broches
SL6Z5 1 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron M0 1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PF 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6WJ 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6S4 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6WT 2,80 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6QB 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6K6 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6HL 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL79K 2,80 GHz 800 MHz 90 nm C0 1 Mo PPGA 478 broches
SL6SL 2,80 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL7EY 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA 478 broches
SL6SK 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6EH 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6S3 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PE 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6QA 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6DX 2,66 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6SB 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6HB 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6GU 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6WH 2,60 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PP 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6QR 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6WS 2,60 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PD 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6S2 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6Q9 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6EG 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6SJ 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6DW 2,53 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6QQ 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6SA 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6EB 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PN 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6GT 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6Z3 1 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micron M0 1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL79B 1 2,40 milliards de MHz 533 MHz 0,13 micron M0 1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6EF 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PM 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6Q8 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6QP 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6E9 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6RZ 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PC 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6S9 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6SH 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6SR 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6WF 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6WR 2,40 GHz 800 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6GS 2,40 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6DV 2,40 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PB 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6DU 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6EE 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6Q7 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6RY 2,26 GHz 533 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6E8 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6GR 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PL 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6QN 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6S8 2,20 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6E7 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6GQ 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6PK 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6QM 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6S7 2,00 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches
SL6SP 2 GHz 400 MHz 0,13 micron C1 512 Ko PPGA FC-PGA2 478 broches

Processeurs Intel® Celeron® D

sSpec# CPU
Vitesse
Bus
Vitesse
Mfg-
Tech
Marcher Cache
Taille
Colis
Type
SL7TQ 3,06 GHz 533 MHz 90 nm E0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7DN 3,06 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7RN 2,93 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7Q9 2,93 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7C7 2,80 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7L2 2,80 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7DM 2,80 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7C6 2,66 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7DL 2,66 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7C5 2,53 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7JV 2,40 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7C4 2,40 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7WS 2,26 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7XG 2,26 GHz 533 MHz 90 nm C0 256 Ko PPGA 478 broches
SL7XY 2,26 GHz 533 MHz 90 nm D0 256 Ko PPGA 478 broches

Processeurs Intel® Celeron®

sSpec# Vitesse du processeur Vitesse du bus Technologie Mfg. Marcher Taille du cache Type de conditionnement
SL77T 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 Ko PPGA 478 broches
SL77V 2,80 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 Ko PPGA 478 broches
SL77U 2,70 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 Ko PPGA 478 broches
SL77S 2,70 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 Ko PPGA 478 broches
SL6VV 2,60 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 Ko PPGA 478 broches
SL6ZY 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 Ko PPGA 478 broches
SL72B 2,50 GHz 400 MHz 0,13 micron D1 128 Ko PPGA 478 broches
Note 1. Nécessite la révision du BIOS P03.20 (Build 0031) ou supérieure pour prendre en charge le stepping M0 des processeurs Pentium® 4 sans cache L3.