Liste des processeurs Intel® Xeon® pris en charge pour les SE7520AF2 Carte mère Intel® pour serveurs
Le SE7520AF2 Carte mère Intel® pour serveurs est conçu pour prendre en charge un ou deux processeurs de Intel® Xeon® avec 1 Mo ou 2 Mo de cache L2 avec des fréquences commençant à 2,8 GHz en utilisant la technologie 90 nanomètres et en utilisant un bus frontal de 800 MHz. Les générations précédentes de processeurs Intel® Xeon® ne sont pas prises en charge pour une utilisation sur la carte mère pour serveurs Intel® SE7520AF2. Lorsque deux processeurs sont installés, ils doivent tous deux avoir une révision, une tension de cœur, une taille de cache et une vitesse de bus/cœur identiques. Lorsqu’un seul processeur est installé, il doit être rempli dans le socket étiqueté CPU_1 l’autre socket de processeur restant non rempli.
À partir des révisions de la carte -703 ou ultérieure, le Carte mère Intel® pour serveurs SE7520AF2 prend en charge le processeur Intel® Xeon® 2,80 GHz.
Si vous utilisez un Châssis Intel® pour serveurs SC5300, assurez-vous que le radiateur passif est bien utilisé.
Processeurs Intel® Xeon® :
sSpec# | Vitesse du processeur | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,5,10 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,5,10 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,6,7,10 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,5,10 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,5,10 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,5,10 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,5,10 | |
3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,6,7,10 | |
3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,10 | |
3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,10 | |
3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,10 | |
3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,4,5,10 | |
3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 | |
3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,6,7,10 | |
3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,10 | |
3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,10 | |
3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,10 | |
3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,4,5,10 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,5,6,10 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,8,9,10,14 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,8,9,10,14 | |
2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,8,9,10,14 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,8,9,10,12,14 | |
3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,9,10,14 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,9,10,13,14 | |
3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,9,10,14 | |
3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,45,9,10,14 | |
3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,9,10,14 | |
3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,8,9,10,14 | |
3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,8,9,10,14 | |
SL8MA | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | A0 | 2 Mo x 2 | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,9,10,11,15,16 |
Notes |
|