Processeurs Intel® Xeon® pris en charge pour les Carte mère Intel® pour serveurs SE7320VP2 et les Intel® Server Platform SR1435VP2
Carte mère Intel® pour serveurs SE7320VP2 et SR1435VP2 Intel® Server Platform sont conçus pour prendre en charge les processeurs Intel® Xeon® fonctionnant avec une vitesse de bus système de 800 MHz.
Pour votre commodité, il existe un lien pour chacun des processeurs présentés. Ces liens vous dirigent vers les spécifications et comparaisons des produits, qui vous fournissent les spécifications du processeur et les informations sur le code de commande.
Pour optimiser les performances du système, seuls des processeurs identiques doivent être installés dans un système. Les steppings du processeur peuvent être mélangés dans un système à condition qu’il n’y ait pas plus de 1 pas de différence entre les processeurs installés. Si les processeurs installés sont séparés de plus d'1, une erreur (8080 à 8183) est enregistrée dans le journal des événements système (SEL). Les steppings mixtes acceptables ne sont pas signalés comme des erreurs.
Intel® Xeon® processeurs
sSpec# | Vitesse du processeur | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,4,5,6,10 |
SL7DV | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 |
SL7HF | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,10 |
SL7PD | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,10 |
SL7TB | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,10 |
>SL84B | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,7,10 |
SL8P7 | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,8,9,10,13 |
SL7ZG | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,8,9,10,13 |
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,8,9,10,13 |
SL8ZQ | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,4,5,6,10 |
SL7ZF | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,5,6,10 |
SL7DW | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 |
SL7HG | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,10 |
SL7PE | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,10 |
SL7TC | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,10 |
SL8SV | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,7,9,10,13 |
SL8P6 | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,9,10,13 |
SL8ZP | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,4,5,6,10 |
SL7ZE | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,4,5,6,10 |
SL7DX | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 |
SL7HH | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,10 |
SL7PF | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,10 |
SL7TD | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,5,10 |
SL8T3 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,9,10,12,13 |
SL8P5 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,9,10,13 |
SL7ZK | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,4,5,6,10 |
SL7ZD | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,5,6,10 |
SL7DY | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 |
SL7HJ | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,10 |
SL7PG | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,10 |
SL7TE | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,4,10 |
SL8P4 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,9,10,13 |
SL7ZJ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,4,5,6,10 |
SL7ZC | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,5,6,10 |
SL7DZ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 |
SL7HK | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 2,3,10 |
SL7VF | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,10 |
SL7PH | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,4,10 |
SL8P3 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,9,10,13 |
SL8P2 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,8,9,10,13 |
SL7ZB | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,8,9,10,13 |
Note |
|