Liste des processeurs testés pour Carte mère Intel® S5500HV pour serveurs et Système serveur Intel® SR1670HV1
Les processeurs Intel® Xeon ® 5500 et 5600 de la série LGA1366 sont validés et qualifiés pour une utilisation avec les cartes Carte mère Intel® S5500HV pour serveurs et Châssis Intel® SR1670HV pour serveurs1.
Processeurs Intel® Xeon® série 5600 (nécessite le BIOS 1,16 ou ultérieur)
| Cpu Nombre | sSpec Nombre | Core Vitesse | Qpi Vitesse | Puissance | Intel® Solution thermique (Conseil seulement) |
| X5680 | 3,33 GHz | 6,4 GT/s | |||
| X5677 | 3,46 GHz | 6,4 GT/s | |||
| X56701 | SLBV7 | 2,93 GHz | 6,4 GT/s | 95 W | C, P, A |
| X56671 | SLBVA | 3,06 GHz | 6,4 GT/s | 95 W | C, P, A |
| X56601 | SLBV6 | 2,80 GHz | 6,4 GT/s | 95 W | C, P, A |
| X56501 | SLBV3 | 2,66 GHz | 6,4 GT/s | 95 W | C, P, A |
| E5649 | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | |||
| E5645 | 2,4 GHz | 5,86 GT/s | |||
| E56401 | SLBVC | 2,66 GHz | 5,86 GT/s | 80 W | C, P, A |
| L5638 | 2,00 GHz | 5,86 GT/s | |||
| E56301 | SLBVB | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | 80 W | C, P, A |
| E56201 | SLBV4 | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | 80 W | C, P, A |
| L56401 | SLBV8 | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | 60 W | C, P, A |
| L56301 | SLBVD | 2,13 GHz | 5,86 GT/s | 40 W | C, P, A |
| L5618 | 1,87 GHz | 5,86 GT/s | |||
| L56091 | SLBVJ | 1,86 GHz | 4,8 GT/s | 40 W | C, P, A |
| E5607 | 2,26 GHz | 4,8 GT/s | |||
| E5606 | 2,13 GHz | 4,8 GT/s | |||
| E5603 | 1,60 GHz | 4,8 GT/s |
Processeurs Intel® Xeon® série 5500
| Cpu Nombre | sSpec Nombre | Core Vitesse | Qpi Vitesse | Puissance | Intel® Solution thermique (Conseil seulement) |
| X55701 | SLBF3 | 2,93 GHz | 6,4 GT/s | 95 W | C, P |
| X55601 | SLBF4 | 2,80 GHz | 6,4 GT/s | 95 W | C, P |
| X55501 | SLBF5 | 2,66 GHz | 6,4 GT/s | 95 W | C, P |
| E55401 | SLBF6 | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | 80 W | C, P, A |
| E55301 | SLBF7 | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | 80 W | C, P, A |
| L5530 | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | |||
| E55201 | SLBFD | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | 80 W | C, P, A |
| X55201 | SLBFA | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | 60 W | C, P, A |
| L55181 | SLBFW | 2,13 GHz | 5,86 GT/s | 60 W | C, P, A |
| L55081 | SLBGK | 2,00 GHz | 5,86 GT/s | 38 W | C, P, A |
| E5507 | 2,26 GHz | 4,8 GT/s | |||
| E55061 | SLBF8 | 2,13 GHz | 4,8 GT/s | 80 W | C, P, A |
| L55061 | SLBFH | 2,13 GHz | 4,8 GT/s | 60 W | C, P, A |
| E55041 | SLBF9 | 2,00 GHz | 4,8 GT/s | 80 W | C, P, A |
| E5503 | 2,00 GHz | 4,8 GT/s | |||
| E55021 | SLBFZ | 1,86 GHz | 4,8 GT/s | 80 W | C, P, A |
1Les solutions thermiques sont fournies avec leChâssis Intel® SR1670HV pour serveurs.
Solution thermique Intel®
| Code de commande | Tdp Max | Solution thermique |
| BXSTS100C | 130w | C |
| BXSTS100A | 80w | A |
| BXSTS100P | 95W | P |
Enlevez soigneusement la solution thermique pour éviter d'endommager la plinthe.
