Périphériques testés pour la carte mère Intel® pour PC de bureau DB65AL
La carte mère Intel® pour PC de bureau DB65AL a été testée avec des périphériques matériels sélectionnés.
Les tests ont pour but de s’assurer qu’aucun problème évident n’existait entre la carte mère et les périphériques matériels.
| Noter |
|
Méthode de test
Un échantillon de périphériques matériels disponibles au public a été utilisé pour déterminer si les cartes mères Intel® pour PC de bureau ont atteint un niveau élevé de compatibilité. Les cartes mères Intel pour PC de bureau ont réussi un certain nombre de tests système. Les descriptions et la configuration des tests varient d’un bout à l’autre. ils ne sont donc pas répertoriés.
Les résultats des tests fournissent un échantillon de la fonctionnalité carte mère Intel pour PC de bureau. Les modifications apportées par les fabricants de périphériques peuvent affecter le fonctionnement de leurs produits avec les cartes mères Intel pour PC de bureau. Intel ne reteste pas la carte mère en cas d’une partie du matériel de test ou de ses modifications de configuration (par exemple, pilotes, BIOS ou révisions du microprogramme).
Les résultats des tests réussis ne garantissent pas la compatibilité avec d’autres composants matériels. Les intégrateurs de systèmes doivent continuellement vérifier la compatibilité de périphériques spécifiques.
| OEM | Plus | Numéro de modèle |
| appareils 1394 | ||
| Foxconn | Carte PCI 1394 rév. Foxconn : X00 | CR656 |
| Périphériques audio | ||
| Inspiration | Carte son PCIex (F333J) | 1MASB0883827R00278B |
| Inspiration | Carte son PCI (WW202) | MASB0773718R00469J |
| Ordinateurs | Carte son PCI | |
| Ordinateurs | Haut-parleur 2,0 | A215 |
| Ordinateurs | Haut-parleur USB 2,0 | |
| Ordinateurs | KIT de haut-parleur USB 2,0 | |
| PROPOSE | Haut-parleur USB 2,0 | |
| Enceintes | Digital 5,1 Z-5500 série | S-0115D |
| Lecteurs : optique | ||
| HLDS | BD-RE SATA | BH20N |
| HLDS | DVD-Multi\BD-RE\8X\Ver:X00\096HJ | BH30N |
| HLDS | DVD-RW/BD-ROM, SATA, 6, | GBC-H20N |
| HLDS | DVD-Multi\SATA\16X | GH50N |
| Transmetteur | DVD-Multi\SATA\16X | AD-7230S-DB |
| TSST | DVD-ROM\SATA | TS-H353 |
| TSST | DVD-Multi\SATA\16X | TS-H653 |
| Lecteurs : SATA/eSATA | ||
| Magnétoscope | 500G 7.2 K SATA2 | HD502IJ/D |
| Seagate | 2T, 3,5 pouces, SATA3, 7,2 K | ST32000641AS |
| Seagate | 1T S2 7.2 K 32M SGT-MOOSE F/W : DE12 RN225 FW : DE12 | ST31000340AS |
| Seagate | SATA 1 TO | ST31000523AS |
| Seagate | 80G SATA2 7.2 K | ST380819AS |
| Western Digital | 640G, 3,5 pouces, SATA3, 7,2 K, 64 Mo | WD6402AAEX-00Z3A0 |
| Western Digital | 80 GO S2 VR150 XLOB A00 N961M | WD800HLFS |
| Western Digital | 150G SATA2 10K VR150 Rev : A00 F/W : 04.04 v01 | WD1500HLFS-75G6U0 |
| Western Digital | SATA 1T 3.0 | 1002FAEX |
| Lecteurs : unités de stockage SSD | ||
| Chipset | unité de stockage SSD 80G 2,5 pouces | SSDSA2M080G2xx |
| Chipset | unité de stockage SSD 160G 2,5 pouces | SSDSA2M160G2xx |
| Magnétoscope | 2,5-inch\SATA\64G\SSD\PM800 | MMCRE64G5MXP-0VBH1 |
| Magnétoscope | 256G MLC SSD 2,5 pouces SATA2 | MMDPE56G5DXP-OVBD1 |
| Lecteurs : USB (externe, pouce) | ||
| APAC | Clé USB 2,0 4G | |
| Ordinateurs | Clé USB 2,0 128M | |
| Ordinateurs | Clé USB 2,0 256M | |
| Ordinateurs | Clé USB 2,0 512M | |
| Ordinateurs | Clé USB 2,0 64M | |
| PROPOSE | MINI PMD DISQUE DUR USB 160G | |
| PROPOSE | MINI PMD DISQUE DUR USB 250G | |
| PROPOSE | MINI PMD DISQUE DUR USB 320G | |
| Hyundai | Clé USB 2,0 4G | |
| KingMax | Clé USB 2,0 4G | |
| DOTÉ | LECTEUR DE DISQUETTE USB | YD-8U10 |
| Newsmy | Clé USB 2,0 4G | |
| Suang | Clé USB 1,1 128 Mo | |
| Teac | DVD-ROM USB | DV-28PU |
| Mot | Clé USB 2,0 16G | |
| Pyramid | ||
| Delta | DTC-DAA01 95 w | |
| Cartes graphiques | ||
| ATI | Radeon HD3450 | |
| ATI | Radeon HD4870 | |
| ATI | Radeon HD5870 | |
| Carte | GeForce 8800GT | |
| Carte | GeForce 9800GT | |
| Carte | GeForce 9800GX2 | |
| Carte | GeForce 98800GTX | |
| Carte | Carte graphique GeForce GTX 465 | |
| Carte | Quadro NVS280, PCI, DDR 64M, 64 bits, 21W | DMS59 |
| Claviers/souris | ||
| Ordinateurs | Souris USB | CJ399 |
| Ordinateurs | Souris USB | GU453 |
| Ordinateurs | SOURIS USB | RP962 |
| Ordinateurs | SOURIS USB | XN967 |
| PROPOSE | USB\US KO | KU-0316 |
| PROPOSE | USB KO | KUS-0133 |
| PROPOSE | Souris USB | m-ual96 |
| PROPOSE | Souris USB\Optical | TN8ROU-02 |
| PROPOSE | Clavier USB de carte réseau sans fil 2,4 GH | |
| Enceintes | Souris laser Dell Rev : A00 | U770D |
| Enceintes | Souris série | |
| Enceintes | Clavier multimédia USB amélioré | |
| DOTÉ | Souris USB | mhwh853 |
| ViewSonic | USB KO | |
| Modems | ||
| Carte | Modem série 56K | |
| Conexant | Modem PCI DF 56K V. 9X modem D850 | ULD FF952 |
| StarNetDigital | Modem série 56K | |
| Moniteurs | ||
| Ordinateurs | Écran plat LCD | 1908FP |
| Ordinateurs | écran LCD 19 pouces | 1909Wf |
| Ordinateurs | écran LCD 24 pouces | 2405FPW |
| Ordinateurs | écran LCD de 27 pouces | 2707WF8C |
| Ordinateurs | écran LCD de 27 pouces | 2709W |
| Ordinateurs | écran LCD de 22 pouces | E228WPF |
| Ordinateurs | 17 pouces CRT | EC70FH |
| Ordinateurs | Écran LCD E2009 noires APP/CC 20 pouces | N843D |
| PROPOSE | écran LCD 19 pouces | L1945W |
| PROPOSE | LIQUIDES | L2245WG |
| MAG | 17 pouces CRT | 770XG |
| DOTÉ | 17 pouces CRT | FE791SB |
| DOTÉ | écran LCD 17 pouces | NF17R21 |
| DOTÉ | écran LCD 19 pouces | NF19R31 |
| Magnétoscope | écran LCD 15 pouces | 153P |
| Magnétoscope | 17 pouces CRT | 788DF |
| Cartes réseau | ||
| GVC | PCI, RJ45, ver : 1,2, 10/100 millions de $ | CARTE RÉSEAU-D110R |
| Chipset | LAN DE 1000MDT PCI | |
| Chipset | PCIe x4 R9002 | |
| Chipset | Carte réseau local Pro 1000Mdt | |
| Chipset | Carte réseau PRO 1000PT Server PCIex1 (U8367) | |
| Chipset | PRO/100 + PCI LAN | |
| Chipset | Carte réseau PRO/1000 GT pour PC de bureau | |
| Blocs d’alimentation | ||
| MOBILEVBACTIVEX | API, R88, 900W, 110 ~ 240VAC, PFC, 80 + ARGENT | PH10CU |
| Ordinateurs | 305W de puissance | H305P-02 |
| Ordinateurs | 425W de puissance | L425P-00 |
| Dans Win | Commander | IRP-COM650 |
| Imprimantes/scanneurs | ||
| Canonique | Imprimante Canon i550 | |
| Contrôleurs RAID | ||
| Ordinateurs | Carte SAS 5/IR (puce : LSISAS1068 B0) PCIex8 | UCS-51 |
| Ordinateurs | Carte SAS 6/IR (puce : LSISAS1068 B3) PCIex8 | UCS-61 |
| Médiocre | FastTrak * S150 TX4, PCI, 4 * SATA | |
| Tuners TV | ||
| Foxconn | Foxconn PCI-E 71999 DVB-T hybride LF TV10 | |
| Cartes sans fil | ||
| ASUS | Carte sans fil PCI Rev : A01 | TK314 |
| Autres appareils | ||
| ASUS | USB 2.0 + 1394IEEE IMPAIR | |
| Belkin | Concentrateur USB 1.1 à 4 ports | P44878zh |
| Belkin | Concentrateur USB 2.0 à 4 ports | F5U234zhAPL-S |
| Vif | 3,5 'boîtier de disques durs externes USB + E-SATA | |
| Utilitaires | ||
| Marque 3D | Marque 3D 2006 _120 | |
| Marque 3D | Marque 3D Vantage_102 | |
| Adobe | Adobe PDF Reader * 9,2 | |
| pomme | 7.6.5.0 QuickTime * | |
| Corel | WinDVD10 | |
| PROCESSEUR Z | 1,55 DU PROCESSEUR Z | |
| Power | PowerDVD9 | |
| Logiciel d’identification | Quake 3 | |
| Chipset | Utilitaire Thermal Power 0,7 | |
| Chipset | Utilitaire d’affichage de fréquence Intel 2,20 | |
| Connaissances | MS Office2007 | |
| Connaissances | Windows Live Messenger 9.0 | |
| Nero | Nero9 | |
| PassMark | Passmarkr la veille V 2.3 | |
| PassMark | PassMark rebootr V 1.3 Build 1002 | |
| RealPlayer | Realplayer11 | |
| Interfér | UC2010 SP1 | |
| Sisoftware | SiSoftware Sandra 2010. SP2 (16,52) | |
| Skype | Skype 4,2 | |
| Symantec | Ghost 11.5 | |
| Tecent | QQ2010 | |
| Environnements | Version de VMware 6.0.2 Build 59824 | |
| WOL32. exe | WOL32. exe | |
Informations légales
CE DOCUMENT est fourni sans aucune garantie, y compris toute garantie de qualité marchande, d’adaptation à un usage particulier ou toute garantie autrement découlant d’une proposition, d’une spécification ou d’un échantillon.
Les informations contenues dans ce document sont fournies en relation avec les produits Intel®. Aucune licence, expresse ou implicite, par estoppel ou autre, à un droit de propriété intellectuelle n’est accordée par le présent document ou par la vente de produits Intel. Sous réserve des conditions générales d’Intel concernant la vente de ces produits, Intel n’assume aucune responsabilité, et Intel décline toute garantie expresse ou implicite relative à la vente et/ou à l’utilisation des produits Intel, y compris la responsabilité ou la garantie d’adaptation à un usage particulier, de qualité marchande ou de violation de tout brevet, Copyright ou autre droit de propriété intellectuelle. Les produits Intel ne sont pas conçus pour être utilisés dans des applications médicales, de sauvetage ou de maintien de la vie.
Intel interdit expressément d’utiliser le nom d’Intel, les marques commerciales ou toute mention de toute documentation Intel dans les supports promotionnels ou publicitaires à la suite de l’utilisation de ce document, sauf disposition contraire écrite d’Intel.
Intel se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications de ses tests, sans préavis. Le fournisseur de périphériques reste seul responsable de la conception, de la vente et des fonctionnalités de son produit, y compris de toute responsabilité découlant d’une violation de produit ou d’une garantie de produit.
