La liste des processeurs Intel® fournis est validée et qualifiée pour une utilisation dans Intel® Storage Server SSR212MC2.
Les produits pour serveurs Intel® conçus pour les processeurs Intel® Xeon® de série 5000 prennent en charge jusqu’à deux processeurs dans une configuration à double traitement (DP).
De nombreux processeurs ont besoin d’une version spécifique du BIOS pour fonctionner correctement. Veuillez vous assurer que vous avez mis à jour la version la plus récente de votre système.
Le lien de la colonne numéro Sspec désigne les caractéristiques du produit et les comparaisons pour obtenir plus d’informations sur la plupart des processeurs.
Les processeurs qui ne sont pas répertoriés sur cette page sont considérés comme invalidés et non qualifiés et ne doivent pas être utilisés avec ce serveur de stockage.
Processeur Intel® Xeon® série 5400
Processeur Intel® Xeon® série 5300
Processeur Intel® Xeon® série 5200
Processeur Intel® Xeon® série 5100
Processeur Intel® Xeon® série 5400
Numéro du processeur | numéro sSpec | Vitesse du cœur | Fréquence du bus | Cache L2 taille | Cœur pas à pas | Relatives (voir ci-dessous) |
E5450 | SLBBM | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
E5450 | SLANQ | 3,00 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
E5440 | SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
E5430 | SLBBK | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
E5420 | SLBBL | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
L5420 | SLBBR | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
L5420 | SLARP | 2,50 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
E5410 | SLBBC | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
E5410 | SLANW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
L5410 | SLBBS | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
E5405 | SLBBP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MO | E0 | 1 |
E5405 | SLAP2 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 12 MO | C0 | 1 |
Processeur Intel® Xeon® série 5300
Numéro du processeur | numéro sSpec | Vitesse du cœur | Fréquence du bus | Cache L2 taille | Cœur pas à pas | Relatives (voir ci-dessous) |
X5355 | SL9YM | 2,66 GHz | 1333 MHz | 8 MO | A3 | |
X5355 | SLAC4 | 2,66 GHz | 1333 MHz | 8 MO | A3 | |
X5355 | SLAEG | 2,66 GHz | 1333 MHz | 8 MO | G0 | |
E5345 | SLAC5 | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MO | A3 | |
E5345 | SL9YL | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MO | A3 | |
E5345 | SLAEJ | 2,33 GHz | 1333 MHz | 8 MO | G0 | |
E5335 | SLAC7 | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MO | A3 | |
E5335 | SLAEK | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MO | G0 | |
L5335 | SLAEN | 2,00 GHz | 1333 MHz | 8 MO | G0 | |
E5320 | SLAC8 | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MO | A3 | |
E5320 | SL9MV | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MO | A3 | |
E5320 | SLAEL | 1,86 GHz | 1066 MHz | 8 MO | G0 | |
E5310 | SL9XR | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MO | A3 | |
E5310 | SLACB | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MO | A3 | |
E5310 | SLAEM | 1,60 GHz | 1066 MHz | 8 MO | G0 |
Processeur Intel® Xeon® série 5200
Numéro du processeur | numéro sSpec | Vitesse du cœur | Fréquence du bus | Cache L2 taille | Cœur pas à pas | Relatives (voir ci-dessous) |
X5260 | SLBAS | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MO | E0 | 1 |
X5260 | SLANJ | 3,33 GHz | 1333 MHz | 6 MO | C0 | 1 |
E5205 | SLBAU | 1,86 GHz | 1333 MHz | 6 MO | E0 | 1 |
E5205 | L’ARGOT | 1,86 GHz | 1066 MHz | 6 MO | C0 | 1 |
Processeur Intel® Xeon® série 5100
Numéro du processeur | numéro sSpec | Vitesse du cœur | Fréquence du bus | Cache L2 taille | Cœur pas à pas | Relatives (voir ci-dessous) |
5160 | SECTIONS | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5160 | SL9RT | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5160 | SLAG9 | 3,00 GHz | 1333 MHz | 4 MO | G0 | |
5150 | DALLEs | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5150 | SL9RU | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5150 | SCORIEs | 2,66 GHz | 1333 MHz | 4 MO | G0 | |
5140 | DALLEn | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5140 | SL9RW | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5140 | SLAGB | 2,33 GHz | 1333 MHz | 4 MO | G0 | |
5130 | SLABP | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5130 | SL9RX | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MO | B2 | |
5130 | SLAGC | 2,00 GHz | 1333 MHz | 4 MO | G0 | |
5120 | SLABQ | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MO | B2 | |
5120 | SL9RY | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MO | B2 | |
5120 | En SCORIEs | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MO | G0 | |
5120 | SL9RY | 1,86 GHz | 1066 MHz | 4 MO | B2 | |
5110 | PANNEAU | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MO | B2 | |
5110 | SL9RZ | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MO | B2 | |
5110 | SCORIEs | 1,60 GHz | 1066 MHz | 4 MO | G0 |
Noter |
|