Caractéristiques du chipset Intel® 810
Type de contenu: Installation et configuration | ID de l'article: 000007975 | Dernière révision: 27/02/2025
Ces spécifications s’appliquent uniquement aux produits basés sur les chipsets Intel® 810 et 810E. Certains moniteurs et/ou systèmes peuvent ne pas prendre en charge toute la gamme de résolutions et de fréquences d’actualisation prises en charge. Reportez-vous au fabricant de votre moniteur ou de votre système pour plus d’informations.
| Résolution (horizontal x vertical) | Profondeur de couleur** (bits par pixel) | Fréquence d’actualisation (Hz) | |
| Applications 2D | 640 x 480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
| 800 x 600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
| 1024 x 768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
| 1152 x 864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
| 1280x1024 | 8, 16, 24* | 60, 70, 72, 75, 85 | |
| 1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
| Applications 3D | 640 x 480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
| 800 x 600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
| 1024 x 768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 à 60, 70, 75, 85 seulement
Autres modes d’affichage numérique
| Bits par pixel | Couleurs |
| 4 bpp | 16 couleurs |
| 8 bpp | 256 couleurs |
| 16 bpp | 65 536 couleurs |
| 24 bpp | 16 millions de couleurs |