Processeurs pris en charge pour Intel® Entry Server Board SE7221BA1-E
Intel® Entry Server Board SE7221BA1-E est conçu pour prendre en charge les processeurs Intel® Pentium® 4 fonctionnant avec une vitesse de bus système de 800 et 533 MHz et les processeurs Intel® Celeron® D fonctionnant avec une vitesse de bus système de 533 MHz.
Pour votre commodité, il existe un lien hypertexte pour chacun des processeurs présentés. Ces hyperliens vous dirigeront vers l’outil Spécifications et comparaisons de produits qui vous fournira les spécifications du processeur et les informations sur le code de commande.
Processeurs Intel® Pentium® 4 Extreme Edition
sSpec# | Vitesse du processeur | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SL7GD | 3,40 GHz | 800 MHz | 0,13 micron | M0 | 2 Mo | PLGA 775 broches | 1,2,3 |
Processeurs Intel® Pentium® 4 avec une vitesse de bus système de 800 MHz
sSpec# | Vitesse du processeur | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SL82U | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 3 |
SL7P2 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 2,3 |
SL7Z5 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | PLGA 775 broches | 1,2,3 |
SL7Q2 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7NZ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 2 |
SL7L9 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1,2 |
SL7KN | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1 |
SL7J9 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7Z7 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | PLGA 775 broches | 1,2,3 |
SL7PY | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7PZ | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 2 |
SL7L8 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1,2 |
SL7KM | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1 |
SL7J8 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7Z8 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | PLGA 775 broches | 1,2,3 |
SL7PW | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7PX | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 2 |
SL7LA | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1,2 |
SL7KL | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1 |
SL7J7 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL87L | 3,06 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 3 |
SL7Z9 | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | PLGA 775 broches | 1,2,3 |
SL7PU | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7KK | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1 |
SL7J6 | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7PR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | |
SL7KJ | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 1 |
SL7J5 | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | PLGA 775 broches |
Processeurs Intel® Pentium® 4 avec une vitesse de bus système de 533 MHz
sSpec# | Vitesse du processeur | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SL87L | 3,06 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 3 |
SL7YV | 2,93 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 3 |
SL85V | 2,93 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 3 |
SL7YU | 2,60 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 3 |
SL85U | 2,60 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | PLGA 775 broches | 3 |
Processeurs Intel® Celeron® D
sSpec# | Vitesse du processeur | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SL7TN | 2,80 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 Ko | PLGA 775 broches | 1 |
SL7VT | 2,80 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 Ko | PLGA 775 broches | 1 |
SL7VS | 2,66 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 Ko | PLGA 775 broches | 1 |
SL7TM | 2,66 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 Ko | PLGA 775 broches | 1 |
SL7VR | 2,53 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 Ko | PLGA 775 broches | 1 |
SL7TL | 2,53 GHz | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 Ko | PLGA 775 broches | 1 |
Notes |
|