Processeurs Intel® qualifiés et pris en charge pour les serveurs équipés de la famille de chipsets Intel® X38
La liste des processeurs Intel® fournis est validée et qualifiée pour une utilisation dans des produits serveurs basés sur la famille de chipsets Intel® X38. Il s’agit notamment des produits Intel® pour serveurs fabriqués avec le chipset Intel X38. Cela comprend la carte mère Intel® Server X38ML et les systèmes Intel® Server SR1520ML.
Pour plus de commodité, un lien hypertexte est disponible pour chacun des processeurs proposés. Ces liens hypertextes vous dirigent vers les caractéristiques techniques du produit et l’outil de comparaison, qui vous fournissent des spécifications et des informations sur les processeurs.
Les processeurs ne figurant pas sur cette page ne doivent pas être utilisés sur ces serveurs. Les processeurs qui ne sont pas répertoriés sur cette page ne sont pas pris en charge pour une utilisation avec la carte mère Intel® pour serveurs X38ML et les systèmes Intel® Server SR1520ML. Ces processeurs non pris en charge ne doivent pas être utilisés avec ces serveurs.
Processeur Intel® Xeon® série 3300 :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | 775 broches LGA | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | 775 broches LGA | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | Durée | 12 Mo | 775 broches LGA | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | 775 broches LGA | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | Durée | 12 Mo | 775 broches LGA | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | Stepping | L3 | 775 broches LGA | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | Stepping | 12 Mo | 775 broches LGA | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | L3 | 775 broches LGA | 1 |
Processeur Intel® Xeon® série 3200 :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 broches LGA | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | A3 | SGRAM | 775 code PIN PLGA | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 broches LGA | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | A3 | SGRAM | 775 code PIN PLGA | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 broches LGA |
Processeur Intel® Xeon® série 3100 :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | L3 | 775 broches LGA | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | L3 | 775 broches LGA | 3 |
DE la | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | L3 | 775 broches LGA | 1 |
Processeur Intel® Xeon® série 3000 :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 | 775 code PIN PLGA |
Processeurs Intel® Pentium® :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | Mo | DÉPASSER 1 Mo | 775 broches LGA | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | Mo | DÉPASSER 1 Mo | 775 broches LGA | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | Mo | DÉPASSER 1 Mo | 775 broches LGA | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | Agent | DÉPASSER 1 Mo | 775 broches LGA | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | Mo | DÉPASSER 1 Mo | 775 broches LGA | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | Agent | DÉPASSER 1 Mo | 775 broches LGA |
Processeurs Intel® Core™ 2 Quad pour PC de bureau :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | Durée | 12 Mo | 775 broches LGA | 2 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | Durée | 12 Mo | 775 broches LGA | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | L3 | 775 broches LGA | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 broches LGA | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | SGRAM | 775 broches LGA | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | A3 | SGRAM | 775 code PIN PLGA |
Processeurs Intel® Core™ 2 Extreme : v
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAWM | 3,20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | Durée | 12 Mo | BROCHES | 2 |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 Mo | BROCHES | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | A3 | SGRAM | 775 code PIN PLGA | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | A3 | Mo | 775 code PIN PLGA |
Processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour PC de bureau :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | L3 | BROCHES | 1 |
(Pas de) | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | L3 | BROCHES | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | Mo | BROCHES | |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | L3 | BROCHES | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | Mo | BROCHES | |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 code PIN PLGA | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | Mo | 2 | 775 broches LGA | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | Mo | BROCHES | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | Mo | BROCHES | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | Mo | 2 | 775 broches LGA | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 broches LGA | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 broches LGA | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | Mo | 2 | 775 broches LGA | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | Mo | 775 broches LGA | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 | 775 code PIN PLGA | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | Agent | 2 | 775 code PIN PLGA |
Série 400 de processeurs Intel® Celeron® :
sSpec # | Vitesse du processeur | TAUX ° | Fréquence du bus | Production Salon | Stepping | Mis Taille | Notice Nouveau | Relatives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | Cellule | 512 KO | 775pin LGA | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | Cellule | 512 KO | 775pin LGA | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | Cellule | 512 KO | 775pin LGA |
Noter |
|