La liste des processeurs Intel® fournis est validée et qualifiée pour une utilisation dans les produits serveurs de la famille de chipsets Intel® X38. Cela inclut les produits pour serveurs Intel® fabriqués avec le chipset Intel® X38. Cela inclut le Carte mère Intel® pour serveurs X38ML et les systèmes serveur Intel® SR1520ML.
Pour votre commodité, un lien hypertexte est disponible pour chacun des processeurs présentés. Ces hyperliens vous dirigent vers l’outil Product Specifications and Comparisons (Spécifications et comparaison des produits ), fournissant des informations et les spécifications du processeur.
Les processeurs qui ne sont pas répertoriés sur cette page ne doivent pas être utilisés sur ces serveurs. Les processeurs non répertoriés sur cette page sont considérés comme non pris en charge pour une utilisation avec le Carte mère Intel® pour serveurs X38ML et les systèmes serveurs Intel® SR1520ML. Ces processeurs non pris en charge ne doivent pas être utilisés avec ces serveurs.
Processeur Intel® Xeon® série 3300 :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLB8Z | 3,00 GHz | N° X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLAWZ (de) | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | N° X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | N° X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | N° X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | N° X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | N° X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 Mo | LGA 775 broches | 1 |
Processeur Intel® Xeon® série 3200 :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLACS | 2,66 GHz | N° X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SL9UP | 2,40 GHz | N° X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches | |
SLACT | 2,40 GHz | N° X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SL9UQ | 2,13 GHz | N° X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches | |
SLACU | 2,13 GHz | N° X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches |
Processeurs Intel® Xeon® série 3100 :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLB9D | 3,16 GHz | Réf. E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 1 |
Processeur Intel® Xeon® série 3000 :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
Le SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLABZ (de) | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 Mo | PLGA 775 broches |
Processeurs Intel® Pentium® :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA93 | 1,60 GHz | Réf. E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA3J | 1,60 GHz | Réf. E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 Mo | LGA 775 broches |
Processeurs Intel® Core™2 Quad pour PC de bureau :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 Mo | LGA 775 broches | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches |
Intel® Core™2 Processeurs extrêmes : v
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLAWM (en anglais seulement) | 3,20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA775 | 2 |
SLAN3 | 3,00 GHz | Modèle QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 Mo | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9S5 | 2,93 GHz | N° X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4 Mo | PLGA 775 broches |
Processeurs Intel® Core™2 Duo pour PC de bureau :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA775 | 1 |
SLA 9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 Mo | LGA 775 broches | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 Mo | LGA 775 broches | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | LGA 775 broches | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | LGA 775 broches | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 Mo | LGA 775 broches | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | LGA 775 broches | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9To | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 Mo | PLGA 775 broches |
Processeur Intel® Celeron® séquence 400 :
sSpec# | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 Ko | LGA 775 broches | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 Ko | LGA 775 broches | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 Ko | LGA 775 broches |
Note |
|