Liste des processeurs pris en charge pour le Carte mère Intel® pour serveurs SE7520JR2
Type de contenu: Compatibilité | ID de l'article: 000007594 | Dernière révision: 05/02/2025
La révision de la carte -702 ou ultérieure pour SCSI et -402 ou ultérieure pour SATA prendra en charge le processeur Intel® Xeon® 2,80 GHz. Reportez-vous au guide d’intégration pour plus d’informations.
Pour optimiser les performances du système, seuls des processeurs identiques doivent être installés dans un système, sans différence maximale de 1 pas entre les processeurs installés. Si les processeurs installés sont séparés de plus d'1, une erreur (8080 à 8183) est enregistrée dans le journal des événements système (SEL).
Processeurs Intel® Xeon®
sSpec# | Vitesse du processeur | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Colis Type | Notes |
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7DV | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 |
SL7HF | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 |
SL7PD | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,5,10 |
SL7TB | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,5,10 |
SL84B | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,5,8,10 |
SL8P7 | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,9,10,11,14 |
SL7ZG | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,9,10,11,14 |
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,9,10,11,14 |
SL8ZQ | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZF | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,6,7,10 |
SL7DW | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 |
SL7HG | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 |
SL7PE | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,5,10 |
SL7TC | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,5,10 |
SL8SV | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,8,10,11,14 |
SL8P6 | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,10,11,14 |
SL8ZP | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZE | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7DX | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 10 |
SL7HH | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,10 |
SL7PF | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,5,10 |
SL7TD | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,5,10 |
SL8T3 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,10,11,13,14 |
SL8P5 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,10,11,14 |
SL7ZK | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZD | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,6,7,10 |
SL7DY | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,10 |
SL7HJ | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,10 |
SL7PG | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,10 |
SL7TE | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,4,5,10 |
SL8P4 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,10,11,14 |
SL7ZJ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,3,4,5,6,7,10 |
SL7ZC | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,6,7,10 |
SL7DZ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 4,10 |
SL7HK | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 3,4,10 |
SL7VF | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,10 |
SL7PH | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,3,4,5,10 |
SL8P3 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,10,11,14 |
SL8P2 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,9,10,11,14 |
SL7ZB | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,9,10,11,14 |
SL8MA | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | A0 | 2 Mo x 2 | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,9,10,11,15 |
SL8RW | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,8,10,16 |
SL8KN | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,10,16 |
SL8KP | 3,00 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,10,16 |
SL8KQ | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,5,10,16 |
SL8KR | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,4,5,10,16 |
SL8KS | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 Mo | Micro-PGA 604 broches | 1,2,4,5,10,16 |
Notes |
|
Matrice de prise en charge des solutions thermiques
Châssis | Dissipateur thermique passif 1U+ | Dissipateur thermique passif 2U+ |
Châssis Intel® pour serveurs SR1400 | X | |
Châssis Intel® pour serveurs SR1450 | X | |
Châssis Intel® pour serveurs SR2400 | X |