Le type de mémoire pris en charge par les processeurs Intel® pour PC portables (processeurs pour PC portables) se trouve sur la page des caractéristiques du produit (ark.intel.com). Reportez-vous à Comment trouver les spécifications de la mémoire prise en charge par Processeur Intel®.
Vous pouvez trouver des informations telles que :
Note | Si vous avez des questions concernant la mémoire prise en charge par votre PC portable, 2-en-1 et tout-en-un, contactez le constructeur de votre système (OEM). |
Famille de processeurs Intel pour PC portables | Type de mémoire pris en charge | Capacité mémoire maximale (dépend du type de mémoire) |
Processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) Processeurs pour PC portables | Jusqu’à LPDDR5/x 8400 MT/s | 128 Go |
Processeur Intel® Core™ série N Processeurs pour PC portables | DDR4 3 200 MT/s DDR5 4 800 MT/s LPDDR5 4 800 MT/s | 16 Go |
Processeur Intel® Processeurs pour PC portables série N | DDR4 3 200 MT/s DDR5 4 800 MT/s LPDDR5 4 800 MT/s | 16 Go |
Processeurs Intel® Core™ (série 2) Processeurs pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5600 MT/s | 96 Go |
Processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) Processeurs pour PC portables | LPDDR5X jusqu’à 8 533 MT/s | 32 Go, 16 Go |
Processeurs Intel® Core™ (14e génération) Processeurs pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5600 MT/s | 192 Go |
Processeurs Intel® Core™ (série 1) Processeurs pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5200 MT/s | 96 Go |
Processeurs Intel® Core™ Ultra (série 1) Processeurs pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5600 MT/s | 96 Go, 64 Go |
Processeur Intel® Core™ série N Processeurs pour PC portables | DDR4 3 200 MT/s DDR5 4 800 MT/s LPDDR5 4 800 MT/s | 16 Go |
Processeurs Processeur Intel® série N pour PC portables | DDR4 3 200 MT/s DDR5 4 800 MT/s LPDDR5 4 800 MT/s | 16 Go |
Jusqu’à DDR5 5200 MT/s Jusqu’à DDR4 3200 MT/s Jusqu’à LPDDR5/x 5200 MT/s Jusqu’à LPDDR4x 4267 MT/s | 16 Go | |
Processeurs Intel® Core™ i9 de 13e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5600 MT/s | 128 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 13e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5600 MT/s | 128 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 13e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5200 MT/s | 128 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 13e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 5200 MT/s | 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i9 de 12e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 4 800 MT/s | 128 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 12e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 4 800 MT/s | 128 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 12e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 4 800 MT/s | 128 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 12e génération pour PC portables | Jusqu’à DDR5 4 800 MT/s | 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 11e génération pour PC portables | DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 11e génération pour PC portables | DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 11e génération pour PC portables | DDR4-3200 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i9 de 10e génération pour PC portables | DDR4-2933 | 128 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 10e génération pour PC portables | DDR4-2666 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 10e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 10e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 16 Go, 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i9 de 9e génération pour PC portables | DDR4-2666 | 128 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 9e génération pour PC portables | DDR4-2666 | 128 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 9e génération pour PC portables | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 128 Go |
Processeurs Intel® Core™ i9 pour PC portables de 8e génération | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 pour PC portables de 8e génération | DDR4-2666 | 16 Go, 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 pour PC portables de 8e génération | DDR4-2666 | 16 Go, 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 pour PC portables de 8e génération | DDR4-2666 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 7e génération pour PC portables | DDR4-2133 | 16 Go, 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 7e génération pour PC portables | DDR4-2133 | 16 Go, 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 7e génération pour PC portables | DDR4-2133 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs pour PC portables Intel® Core™ m de 8e génération | DDR3L-1600 | 16 Go |
Processeurs pour PC portables de 7e génération Intel® Core™ m | DDR3L-1600 | 16 Go |
Processeurs Intel® Core™ m de 6e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 16 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 6e génération pour PC portables
| DDR3L-1600 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 6e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 6e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 32 Go, 64 Go |
Processeurs Intel® Core™ m de 5e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 16 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 5e génération pour PC portables | DDR3L-1333 | 16 Go, 32 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 5e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 16 Go, 32 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 5e génération pour PC portables | DDR3L-1600 | 16 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 4e génération pour PC portables | DDR3L 1333 | 32 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 4e génération pour PC portables | DDR3L-1333 | 16 Go, 32 Go |
Processeurs Intel® Core™ i3 de 4e génération pour PC portables | DDR3L-1333 | 16 Go, 32 Go |
Processeurs Intel® Core™ i7 de 3e génération pour PC portables Processeurs Intel® Core™ i5 de 3e génération pour PC portables Processeurs Intel® Core™ i3 de 3e génération pour PC portables | DDR3L-1333 | 32 Go |
Processeurs Intel® Core™ i5 de 2e génération pour PC portables Processeurs Intel® Core™ i3 de 2e génération pour PC portables | DDR3-1066 | 8 Go, 16 Go, 32 Go |