Mémoire système pour carte® Intel® DQ87PG pour PC de bureau
Fonctionnalités de la mémoire système
La carte possède quatre sockets DIMM et prend en charge les fonctionnalités de mémoire suivantes :
- DimM SDRAM DDR3 DDR3 1,5 V avec contacts dorés, avec possibilité d’augmenter la tension pour prendre en charge des dimM SDRAM DDR3 plus performants
- 1,35 V dimM DDR3 basse tension (spécification JEDEC)
- Deux canaux de mémoire indépendants avec prise en charge du mode entremillé
- DimM sansffer, mono ou double face avec la restriction suivante : les dimM avec organisation x16 ne sont pas pris en charge
- Mémoire système totale maximale de 32 Go (avec technologie de mémoire 4 Go)
- Mémoire système minimale recommandée : 1 Go
- DimM non ECC
- Détection de présence série (SPD)
- DimM SDRAM DDR3 1 600 MHz, DDR3 1 333 MHz et DDR3 1 066 MHz
- Prise en charge du profil de performances XMP version 1.3 pour les vitesses de mémoire de 1 600 MHz ou inférieures
Pour être entièrement conforme aux spécifications de la mémoire SDRAM Intel®, la carte nécessite des dimms supportant la structure de données SPD (Serial Presence Detect). Le BIOS lit les données SPD et programme le chipset pour configurer les paramètres de mémoire avec précision pour obtenir des performances optimales. Si une mémoire non SPD est installée, les performances et la fiabilité peuvent être impactées ou les dimms ne fonctionnent pas sous la fréquence déterminée.
DimM low-profile
Les modules de mémoire « low profile » (demi-hauteur) peuvent provoquer l’un des symptômes suivants :
- Le système n’est pas en mesure de démarrer (insélable à code POST E0, 27 ou 2E)
- Le système affiche des problèmes de verrouillage intermittents dans le système d’exploitation s’il n’est pas pris en charge
- Le système se redémarre de manière aléatoire
Intel a découvert qu’il existe un problème de niveau de Intel® Desktop Boards et certains dimM low-profile, à l’origine des problèmes observés ci-dessus. Lors des tests internes et de la collaboration avec des fournisseurs de mémoire de cartes DIMM low-profile, tous les tests ont indiqué que la carte et les dimm low-profile ne sont pas en dehors des spécifications.
En raison des problèmes observés ci-dessus, Intel ne recommande pas d’utiliser de dimm low-profile avec des Intel® Desktop Boards.
Configurations de la mémoire prise en charge
| Capacité DIMM | Configuration | Densité de SDRAM | SDRAM Organisation Côté avant/arrière | Nombre de périphériques SDRAM |
| 1 Go | Côté unique | 1 Gbit | 128 M x 8/vide | 8 |
| 2 Go | Double face | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 Go | Côté unique | 2 Gbit | 128 M x 16/vide | 8 |
| 4 Go | Double face | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 Go | Côté unique | 4 Gbit | 512 M x 8/vide | 8 |
| 8 Go | Double face | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Mémoire testée
Le cmTL (Computer Memory Test Labs*) teste la compatibilité de la mémoire tierce avec les cartes Intel telles que demandées par les fabricants de mémoire.
Le tableau répertorie les pièces qui ont réussi les tests au cours du développement. Ces numéros de pièce ne sont pas toujours facilement disponibles tout au long du cycle de vie du produit.
| Fabricant du module | Numéro de pièce du module | Taille du module (Go) | Vitesse du module (MHz) |
| ADATA | M3 ESTH2C5Z M3DO22230G2J4130G2 | 2 Go | 1333 |
| ADATA | AX3U1600GB2G9 | 2 Go | 1600 |
| ADATA | AD63I1B1624EU | 2 Go | 1333 |
| ADATA | AM2U16BC4P2-B | 4 Go | 1600 |
| Elpida | E COURRIER 10UE8BAFA-AG-E | 1 Go | 1066 |
| Elpida | E FDI10UE8BDF0 | 1 Go | 1333 |
| Elpida | EFLU21UE8BBF0 | 2 Go | 1066 |
| Elpida | EFLUANT21UE8BBF0-FAÇON-F | 2 Go | 1333 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 Go | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 Go | 1333 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 Go | 1066 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 Go | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-PB | 2 Go | 1600 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 Go | 1333 |
| Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4 Go | 1600 |
| Kingston | HP497156-C01-ELB | 1 Go | 1333 |
| Kingston | KHX1600C9D3 | 2 Go | 1600 |
| Micron | MT8JTF12864AY | 1 Go | 1066 |
| Micron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 Go | 1333 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 Go | 1066 |
| Micron | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 Go | 1333 |
| Micron | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2 Go | 1600 |
| Micron | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4 Go | 1600 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 Go | 1066 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 Go | 1333 |
| Qimonda | IMSH51U03A1F1C | 512 Mo | 1066 |
| Samsung | M378B22873DZ1-CH9 | 1 Go | 1333 |
| Samsung | M378B5673FH0-CH9 | 2 Go | 1333 |
| Samsung | M378B5773DH0-CK0 | 2 Go | 1600 |
| Samsung | M378B5273DH0-CH9 | 4 Go | 1333 |
| Samsung | M378B5273DH0-CK0 | 4 Go | 1600 |
| Samsung | M378B2873EH1-CF8 | 1 Go | 1066 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 Go | 1066 |
