Systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge pour la Console de surveillance active des systèmes Intel®
Le logiciel Intel® System Management Software contient les composants suivants. Cliquez sur chacun des composants pour afficher les systèmes d'exploitation et les navigateurs Web pris en charge.
La Console de surveillance active des systèmes Intel® prend en charge les systèmes d'exploitation et les navigateurs Web suivants. Éléments marqués avec des moyens qu'il est pris en charge.
Console de surveillance active des systèmes Intel® 3,5 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 3.5.2 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 4,0 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 4,2 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 4,4 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 5,0 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 6.1.14 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 7.0.24 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 7.0.27 | Console de surveillance active des systèmes Intel® 8.0. x | Console de surveillance active des systèmes Intel® 8.1. x | |
Windows * Server 2016 standard/Datacenter | ![]() | ![]() | |||||||||
Microsoft Windows * Server 2012 R2 EM64T | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Microsoft Windows * Server 2012 Enterprise | ![]() | ||||||||||
Microsoft Windows * Server 2008 R2 SP1 EM64T | ![]() | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2008 *, 32 bits/64 bits | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Microsoft Windows Server 2008 *, version 2 | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Microsoft Windows Server 2003 *, 32 bits/64 bits, version 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Microsoft Windows Server 2003 * avec Service Pack 2, 32 bits/64 bits | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Microsoft Windows XP * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Microsoft Windows Vista * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Microsoft Windows 7 * | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Chapeau rouge Enterprise Linux 7 * EM64T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Chapeau rouge Enterprise Linux 6 * version 5 32-bit et EM64T | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Chapeau rouge Enterprise Linux 5.7 */6.x (32 bits et 64 bits) | ![]() | ![]() | |||||||||
Chapeau rouge Enterprise Linux 5 * (32-bit et 64-bit) | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Chapeau rouge Enterprise Linux 4 * (32-bit et 64-bit) | -- | -- | ![]() | ![]() | -- | ||||||
Suse Linux Enterprise Server 12 * (x64) | ![]() | ![]() | |||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 4 (32-bit et 64-bit) | ![]() | ![]() | |||||||||
SUSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 2 (32 bits et 64 bits) | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
SUSE Linux Enterprise Server 10 *-Service Pack 2 (32 bits et 64 bits) | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Mozilla Firefox * 3,0 | ![]() | ![]() | ![]() | -- | -- | ||||||
Mozilla Firefox * 3,6 | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Microsoft Internet Explorer * 6,0 | ![]() | ![]() | -- | -- | -- | ||||||
Microsoft Internet Explorer * 7,0 | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Microsoft Internet Explorer * 8,0 | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Microsoft Internet Explorer * 9,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Microsoft Internet Explorer * 10,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Microsoft Internet Explorer * 11,0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Examinez les versions de la Console de surveillance active des systèmes Intel® sur le Centre de téléchargement Intel.