Processeurs pris en charge par la carte mère Intel® pour PC de bureau D945PVS

Documentation

Compatibilité

000006878

01/10/2019

La carte mère Intel® D945PVS pour PC de bureau prend en charge un processeur Intel® en un socket LGA775. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir une liste complète des processeurs pris en charge.

Les processeurs qui ne sont pas spécifiquement indiqués par type et la vitesse nominale pourraient avoir des exigences non prises en charge par la conception de la carte mère pour PC de bureau. L’utilisation de processeurs non pris en charge peut entraîner des opérations incorrectes, endommager la carte mère ou le processeur, ou réduire la durée de vie du produit.

Le numéro de sSpec est également connu sous le nom de spécification. Cette chaîne de cinq caractères (par exemple : SL36W ou XL2XL) est imprimée sur le processeur et utilisée pour identifier le processeur. Ce numéro se trouve sur le processeur ou sur l’étiquette fournie avec le processeur en boîte.

Choisissez la famille de processeurs :

Processeur Intel Pentium D

Numéro du processeurVitesse du processeurFréquence du bus systèmeTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
960
(sSpec SL9AP & SL9K7 uniquement)
3,60 GHz800 MHz2x2 Mo0096 ou version supérieure
950
(sSpec SL94P & SL9K8 uniquement)
3,40 GHz800 MHz2x2 Mo0096 ou version supérieure
945
(sSpec SL9QQ uniquement)
3,40 GHz800 MHzMo0096 ou version supérieure
9403,20 GHz800 MHz2x2 Mo0065 ou version supérieure
9303 GHz800 MHz2x2 Mo0065 ou version supérieure
925
(sSpec SL9D9 & SL9KA uniquement)
3 GHz800 MHzMo0096 ou version supérieure
9202,80 GHz800 MHz2x2 Mo0065 ou version supérieure
9152,80 GHz800 MHzMo0077 ou version supérieure
8403,20 GHz800 MHz2x1 Mo0057 ou version supérieure
8303 GHz800 MHz2x1 Mo0057 ou version supérieure
8202,80 GHz800 MHz2x1 Mo0057 ou version supérieure
8052,66 GHz533 MHz2x1 Mo0057 ou version supérieure

 

Processeur Intel Pentium 4

Numéro du processeurVitesse du processeurFréquence du bus systèmeTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MO0057 ou version supérieure
6703,80 GHz800 MHz2 MO0057 ou version supérieure
6623,60 GHz800 MHz2 MO0057 ou version supérieure
6613,60 GHz800 MHz2 MO0077 ou version supérieure
6603,60 GHz800 MHz2 MO0057 ou version supérieure
6513,40 GHz800 MHz2 MO0077 ou version supérieure
6503,40 GHz800 MHz2 MO0057 ou version supérieure
6413,20 GHz800 MHz2 MO0077 ou version supérieure
6403,20 GHz800 MHz2 MO0057 ou version supérieure
6313 GHz800 MHz2 MO0077 ou version supérieure
6303 GHz800 MHz2 MO0057 ou version supérieure
5713,80 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
570J3,80 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5613,60 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
560J3,60 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5603,60 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5513,40 GHz800 MHz1 MO0057 ou version supérieure
550J3,40 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5503,40 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5413,20 GHz800 MHz1 MO0057 ou version supérieure
540J3,20 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5403,20 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5313 GHz800 MHz1 MO0057 ou version supérieure
530J3 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5303 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5243,06 GHz533 MHz1 MO0077 ou version supérieure
5212,80 GHz800 MHz1 MO0057 ou version supérieure
520J2,80 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
5202,80 GHz800 MHz1 MO0028 ou plus
519K3,06 GHz533 MHz1 MO0057 ou version supérieure
5193,06 GHz533 MHz1 MO0057 ou version supérieure
5172,93 GHz533 MHz1 MO0057 ou version supérieure
5162,93 GHz533 MHz1 MO0057 ou version supérieure
5152,93 GHz533 MHz1 MO0028 ou plus
5112,80 GHz533 MHz1 MO0028 ou plus
5062,66 GHz533 MHz1 MO0057 ou version supérieure
505J2,66 GHz533 MHz1 MO0028 ou plus
5052,66 GHz533 MHz1 MO0028 ou plus

 

Processeur Intel Celeron D

Numéro du processeurVitesse du processeurFréquence du bus systèmeTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
3563,33 GHz533 MHz512 KO0077 ou version supérieure
3553,33 GHz533 MHz256 KO0057 ou version supérieure
3523,20 GHz533 MHz512 KO0077 ou version supérieure
3513,20 GHz533 MHz256 KO0057 ou version supérieure
3463,06 GHz533 MHz256 KO0057 ou version supérieure
345J3,06 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3412,93 GHz533 MHz256 KO0057 ou version supérieure
340J2,93 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3402,93 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3362,80 GHz533 MHz256 KO0057 ou version supérieure
335J2,80 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3352,80 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3312,66 GHz533 MHz256 KO0057 ou version supérieure
330J2,66 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3302,66 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3262,53 GHz533 MHz256 KO0057 ou version supérieure
325J2,53 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3252,53 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus
3202,40 GHz533 MHz256 KO0028 ou plus

 

Vigilant
L’utilisation de processeurs non pris en charge peut entraîner des opérations incorrectes, endommager la carte mère ou le processeur, ou réduire la durée de vie du produit. Sauf dans les conditions générales d’Intel concernant ces produits, INTEL n’ASSUMe aucune responsabilité, et INTEL décline toute garantie expresse ou IMPLICITe relative à la vente et/ou à l’utilisation des produits INTEL, y compris la responsabilité ou la garantie liée à L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA QUALITÉ MARCHANDE OU LA VIOLATION DE TOUT DROIT DE PROPRIÉTÉ DE BREVET OU DE TIERS.