Processeurs pris en charge par la carte mère Intel® pour PC de bureau D945PVS
La carte mère Intel® D945PVS pour PC de bureau prend en charge un processeur Intel® en un socket LGA775. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour obtenir une liste complète des processeurs pris en charge.
Les processeurs qui ne sont pas spécifiquement indiqués par type et la vitesse nominale pourraient avoir des exigences non prises en charge par la conception de la carte mère pour PC de bureau. L’utilisation de processeurs non pris en charge peut entraîner des opérations incorrectes, endommager la carte mère ou le processeur, ou réduire la durée de vie du produit.
Le numéro de sSpec est également connu sous le nom de spécification. Cette chaîne de cinq caractères (par exemple : SL36W ou XL2XL) est imprimée sur le processeur et utilisée pour identifier le processeur. Ce numéro se trouve sur le processeur ou sur l’étiquette fournie avec le processeur en boîte.
Choisissez la famille de processeurs :
| Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Fréquence du bus système | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
| 960 (sSpec SL9AP & SL9K7 uniquement) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 0096 ou version supérieure |
| 950 (sSpec SL94P & SL9K8 uniquement) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 0096 ou version supérieure |
| 945 (sSpec SL9QQ uniquement) | 3,40 GHz | 800 MHz | Mo | 0096 ou version supérieure |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 0065 ou version supérieure |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 0065 ou version supérieure |
| 925 (sSpec SL9D9 & SL9KA uniquement) | 3 GHz | 800 MHz | Mo | 0096 ou version supérieure |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 Mo | 0065 ou version supérieure |
| 915 | 2,80 GHz | 800 MHz | Mo | 0077 ou version supérieure |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 Mo | 0057 ou version supérieure |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 Mo | 0057 ou version supérieure |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 Mo | 0057 ou version supérieure |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 Mo | 0057 ou version supérieure |
| Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Fréquence du bus système | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0057 ou version supérieure |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0057 ou version supérieure |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0057 ou version supérieure |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0077 ou version supérieure |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0057 ou version supérieure |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0077 ou version supérieure |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0057 ou version supérieure |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0077 ou version supérieure |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0057 ou version supérieure |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0077 ou version supérieure |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MO | 0057 ou version supérieure |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 524 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0077 ou version supérieure |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 519K | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 519 | 3,06 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0057 ou version supérieure |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MO | 0028 ou plus |
| Numéro du processeur | Vitesse du processeur | Fréquence du bus système | Taille de la mémoire cache L2 | Version du BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KO | 0077 ou version supérieure |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0057 ou version supérieure |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KO | 0077 ou version supérieure |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0057 ou version supérieure |
| 346 | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0057 ou version supérieure |
| 345J | 3,06 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0057 ou version supérieure |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0057 ou version supérieure |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0057 ou version supérieure |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0057 ou version supérieure |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KO | 0028 ou plus |
Vigilant![]() | L’utilisation de processeurs non pris en charge peut entraîner des opérations incorrectes, endommager la carte mère ou le processeur, ou réduire la durée de vie du produit. Sauf dans les conditions générales d’Intel concernant ces produits, INTEL n’ASSUMe aucune responsabilité, et INTEL décline toute garantie expresse ou IMPLICITe relative à la vente et/ou à l’utilisation des produits INTEL, y compris la responsabilité ou la garantie liée à L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA QUALITÉ MARCHANDE OU LA VIOLATION DE TOUT DROIT DE PROPRIÉTÉ DE BREVET OU DE TIERS. |

