Liste des processeurs testés pour basé sur un chipset Intel® 3210 et un chipset Intel® 3200
Note | Les informations se trouvant sur cette page sont applicables aux anciennes cartes mères ou systèmes Intel® pour serveurs basés sur le chipset Intel® 3210 et le chipset Intel® 3200. Si vous disposez d’un produit intel pour serveurs de génération récente, veuillez consulter www.intel.com/support et ajouter le nom de votre produit dans la zone de recherche pour rechercher le contenu le plus récent associé à votre produit. |
Intel prend uniquement en charge les cartes mères Intel® pour serveurs et systèmes serveurs Intel® suivantes avec les processeurs répertoriés dans les tableaux ci-dessous. Cliquez sur le numéro sSpec pour connaître les caractéristiques et les comparaisons des produits.
Intel® Server Board S3210SHLX, S3210SHLC, S3200SHV, S3200SHL
Systèmes serveur Intel® SR1530SH, SR1530HSH, SR1530SHNA, SR1530HSHNA
- Processeur Intel® Xeon® série 3300
- Processeur Intel® Xeon® série 3200
- Processeur Intel® Xeon® série 3100
- Processeur Intel® Xeon® série 3000
- Processeurs Intel® Pentium®
- Intel® Core™ 2 processeurs Quad pour PC de bureau
- processeurs Intel® Core™ 2 Extreme
- processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour PC de bureau
- Processeurs Intel® Celeron®
Processeur Intel® Xeon® série 3300 :
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SPGPG | 3,16 GHz | X3380 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SPVPF | 2,93 GHz | L3360 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA775 | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SSDLZ | 2,83 GHz | X3360 | 1 333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 12 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1 333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1 333 MHz | 45 nm | R0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1 333 MHz | 45 nm | R0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SSDL | 2,50 GHz | X3320 | 1 333 MHz | 45 nm | M1 | 6 Mo | LGA 775 broches | 1 |
Processeur Intel® Xeon® série 3200 :
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1 066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1 066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1 066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SL9 LTSL | 2,13 GHz | X3210 | 1 066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches | |
Unité de stockage SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1 066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches |
Processeur Intel® Xeon® série 3100 :
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
IMAGE DE L’IMAGE DE L' | 3,00 GHz | E3110 | 1 333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 1 |
SLGP9 | 3,00 GHz | L3110 | 1 333 MHz | 45 nm | E0 | 6 Mo | LGA 775 broches | 3 |
Processeur Intel® Xeon® série 3000 :
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1 333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1 333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1 333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1 066 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1 066 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1 066 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1 066 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 2MO | PLGA 775 broches |
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SLGU9 | 2,80 GHz | E6300 | 1 066 MHz | 45 nm | R0 | 2MO | LGA775 | 3 |
SLB9T | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | R0 | 2MO | LGA775 | 3 |
SLAY7 | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | M0 | 2MO | LGA775 | 2 |
SLA8W | 2,40 GHz | E2220 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA775 | |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1 Mo | LGA 775 broches | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1 Mo | LGA 775 broches |
processeurs Intel® Core™2 Quad pour PC de bureau :
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SSKQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1 333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
SLB6B | 2,66 GHz | Q9400 | 1 333 MHz | 45 nm | R0 | 6 Mo | LGA775 | 3 |
S PAYS9U | 2,66 GHz | Q9400S | 1 333 MHz | 45 nm | R0 | 6 Mo | LGA775 | 3 |
SSDR | 2,66 GHz | Q9450 | 1 333 MHz | 45 nm | C1 | 12 Mo | LGA 775 broches | 2 |
S COMBO | 2,50 GHz | Q9300 | 1 333 MHz | 45 nm | M1 | 6 Mo | LGA 775 broches | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1 066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1 066 MHz | 65 nm | G0 | 8 Mo | LGA 775 broches | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1 066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches | |
SLB5M | 2,33 GHz | Q8200 | 1 333 MHz | 45 nm | M1 | 4 Mo | LGA 775 broches | 2 |
S PAYS9S | 2,33 GHz | Q8200 | 1 333 MHz | 45 nm | R0 | 4 Mo | LGA 775 broches | 3 |
processeurs Intel® Core™ 2 Extreme :
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1 333 MHz | 45 nm | C0 | 12 Mo | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1 066 MHz | 65 nm | B3 | 8 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1 066 MHz | 65 nm | B3 | 4 Mo | PLGA 775 broches |
processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour PC de bureau :
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
L’UCK DE L' | 3,16 GHz | E8500 | 1 333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA775 | 1 |
L’ENTENTILLEMENT DE | 3,00 GHz | E8400 | 1 333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1 333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SLB9Z | 2,93 GHz | E7500 | 1 066 MHz | 45 nm | R0 | 3 Mo | LGA775 | 3 |
L’ADRJ DE L | 2,83 GHz | E8300 | 1 333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA775 | 1 |
SLB9Y | 2,80 GHz | E7400 | 1 066 MHz | 45 nm | R0 | 3 Mo | LGA775 | 3 |
L’ERZP POUR L | 2,66 GHz | E8200 | 1 333 MHz | 45 nm | C0 | 6 Mo | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1 333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SLB9X | 2,66 GHz | E7300 | 1 066 MHz | 45 nm | M0 | 3 Mo | LGA775 | 1 |
LA ORLE DE L’EN- | 2,66 GHz | E7300 | 1 066 MHz | 45 nm | M0 | 3 Mo | LGA775 | 1 |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
̄̄ | 2,53 GHz | E7200 | 1 066 MHz | 45 nm | M0 | 3 Mo | LGA775 | 1 |
L’ACADENCE DE L' | 2,53 GHz | E7200 | 1 066 MHz | 45 nm | M0 | 3 Mo | LGA775 | 1 |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | PLGA 775 broches | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MO | LGA 775 broches | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6550 | 1 333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1 333 MHz | 65 nm | G0 | 4 Mo | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MO | LGA 775 broches | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | LGA 775 broches | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1 066 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | LGA 775 broches | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MO | LGA 775 broches | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 4 Mo | LGA 775 broches | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1 066 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1 066 MHz | 65 nm | B2 | 2MO | PLGA 775 broches | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MO | PLGA 775 broches |
sSpec # | Vitesse du processeur | CPU Nombre | Vitesse du bus | Mfg- Tech | Marcher | Cache Taille | Paquet Type | Notes |
SL PAYS DE L’UC | 2,20 GHz | E1500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 Ko | LGA 775pin | 1 |
S COMBO 2 | 2,00 GHz | E1400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 Ko | LGA 775pin | 1 |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 Ko | LGA 775pin | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 Ko | LGA 775pin | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 Ko | LGA 775pin |
Notes |
|