Processeurs pris en charge par la carte mère Intel® pour PC de bureau DP965LT

Documentation

Compatibilité

000006065

29/01/2020

La carte mère Intel® DP965LT pour PC de bureau prend en charge un seul processeur Intel dans un connecteur LGA775. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour obtenir une liste complète des processeurs pris en charge.

Processeur Intel® Core™ 2 Quad

Numéro du processeurVitesse du processeurTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
Q67002,66 GHz8 MO1698 ou version supérieure
Q66002,40 GHz8 MO1612 ou version supérieure

Processeur Intel® Core™ 2 Duo

Numéro du processeurVitesse du processeurTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
E67002,66 GHz4 MO0816 ou version supérieure
E66002,40 GHz4 MO0816 ou version supérieure
E64202,13 GHz4 MO1612 ou version supérieure
E64002,13 GHz2 MO0816 ou version supérieure
E63201,86 GHz4 MO1612 ou version supérieure
E63001,86 GHz2 MO1614 ou version supérieure
E47002,60 GHz2 MO1719 ou version supérieure
E46002,40 GHz2 MO1698 ou version supérieure
E45002,20 GHz2 MO1698 ou version supérieure
E44002,00 GHz2 MO1698 ou version supérieure
E43001,80 GHz2 MO1698 ou version supérieure

Processeur Intel® Pentium®

Numéro du processeurVitesse du processeurTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
E22202,40 GHz1 MO1709 ou version supérieure
E22002,20 GHz1 MO1709 ou version supérieure
E21802,00 GHz1 MO1614 ou version supérieure
E21601,80 GHz1 MO1698 ou version supérieure
E21401,60 GHz1 MO1698 ou version supérieure

Processeur Intel® Celeron®

Numéro du processeurVitesse du processeurTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
E16002,40 GHz512 KO1698 ou version supérieure
E15002,20 GHz512 KO1698 ou version supérieure
E1400 (double cœur)2,00 GHz512 KO1698 ou version supérieure
E1200 (double cœur)1,60 GHz512 KO1719 ou version supérieure
4301,80 GHz512 KO1687 ou version supérieure
4201,60 GHz512 KO1687 ou version supérieure

Processeur Intel® Pentium® Extreme Edition

Numéro du processeurVitesse du processeurFréquence du bus systèmeTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
9653,73 GHz1066 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
9553,46 GHz1066 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
8403,20 GHz800 MHz2x1 Mo0816 ou version supérieure

Processeur Intel® Pentium D® D

Numéro du processeurVitesse du processeurFréquence du bus systèmeTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
9603,60 GHz800 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
9503,40 GHz800 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
9453,40 GHz800 MHz4 MO0816 ou version supérieure
9403,20 GHz800 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
9353,20 GHz800 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
9303 GHz800 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
9253 GHz800 MHz4 MO0816 ou version supérieure
9202,80 GHz800 MHz2x2 Mo0816 ou version supérieure
9152,80 GHz800 MHz4 MO0816 ou version supérieure
8403,20 GHz800 MHz2x1 Mo0816 ou version supérieure
8303 GHz800 MHz2x1 Mo0816 ou version supérieure
8202,80 GHz800 MHz2x1 Mo0816 ou version supérieure
8052,66 GHz533 MHz2x1 Mo0816 ou version supérieure

 

Processeur Intel® Pentium® 4

Numéro du processeurVitesse du processeurFréquence du bus systèmeTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6703,80 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6623,60 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6613,60 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6603,60 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6513,40 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6503,40 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6413,20 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6403,20 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6313 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6303 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
6202,80 GHz800 MHz2 MO0816 ou version supérieure
5713,80 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
570J3,80 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5613,60 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
560J3,60 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5513,40 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
550J3,40 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5503,40 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5413,20 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
540J3,20 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5403,20 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5313 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
530J3 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5303 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5243,06 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5212,80 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
520J2,80 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5202,80 GHz800 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5193,06 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5172,93 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5162,93 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5152,93 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5112,80 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5062,66 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
505J2,66 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure
5052,66 GHz533 MHz1 MO0816 ou version supérieure

Processeur Intel® Celeron® D

Numéro du processeurVitesse du processeurFréquence du bus systèmeTaille de la mémoire cache L2Version du BIOS
3603,46 GHz533 MHz512 KO0816 ou version supérieure
3563,33 GHz533 MHz512 KO0816 ou version supérieure
3553,33 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3523,20 GHz533 MHz512 KO0816 ou version supérieure
3513,20 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3473,60 GHz533 MHz512 KO0816 ou version supérieure
3463,06 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
345J3,06 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3453,06 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3412,93 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
340J2,93 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3402,93 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3362,80 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
335J2,80 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3352,80 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3312,66 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
330J2,66 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3302,66 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3262,53 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
325J2,53 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3252,53 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
3202,40 GHz533 MHz256 KO0816 ou version supérieure
Noter

Révisionde la carte : une petite étiquette codée en barres, similaire au schéma ci-dessous, se trouve sur le côté composant de la carte mère pour PC de bureau. Les chiffres qui suivent les lettres AA peuvent vous aider à identifier le type et la version de votre carte mère pour PC de bureau. Le AA contient un nombre principal de 6 chiffres et un numéro de trait à trois chiffres (trois chiffres après le-).

L’énoncé ou une version ultérieure fait référence au numéro du tiret de la AA (les trois chiffres qui suivent le-). Si ce nombre est supérieur au nombre indiqué dans le tableau, la carte mère prend en charge les processeurs associés.

Si votre numéro principal à 6 chiffres ne figure pas dans le tableau, contactez le fabricant de votre ordinateur pour obtenir des informations sur la prise en charge des processeurs.

6 digit main number

Le numéro de sSpec est également connu sous le nom de spécification. Cette chaîne de cinq caractères (par exemple : SL36W ou XL2XL) est imprimée sur le processeur et utilisée pour identifier le processeur. Ce numéro se trouve sur le processeur ou sur l’étiquette fournie avec le processeur en boîte.

Vigilant
caution icon
Les processeurs qui ne sont pas spécifiquement indiqués par type et la vitesse nominale peuvent avoir des exigences qui ne sont pas prises en charge par la conception de la carte mère. L’utilisation de processeurs non pris en charge peut entraîner des opérations incorrectes, endommager la carte mère ou le processeur, ou réduire la durée de vie du produit. Sous réserve des conditions générales d’Intel concernant la vente de ces produits, INTEL n’ASSUMe aucune responsabilité, et INTEL décline toute garantie expresse ou IMPLICITe relative à la vente et/ou à l’utilisation des produits INTEL, y compris la responsabilité ou la garantie de l’ADÉQUATion à un usage particulier, de la qualité MARCHANDe ou de toute violation des droits de propriété intellectuelle ou de tout autre