Lorsque la Assistance d'une nouvelle fonctionnalité est ajoutée à la technologie de Technologie de stockage Intel® Rapid, elle peut nécessiter un matériel spécifique. Toutes les fonctionnalités Assistance par Intel RST pourraient ne pas être disponibles sur tous les Chipsets de Assistance Ed.
Les fonctionnalités prises en charge sur chaque concentrateur d'e/S (ICH) sont répertoriées ci-dessous:
| Fonction prise en charge | ICH7M | ICH7R Ich7dh | ICH7MDH | 631xESB 632xESB | ICH8R ICH8DH ICH8DO | ICH8M | ICH8M-E | ICH9R ICH9DO | ICH9M-E PCH-M | Ich10r | ICH10D ( | ICH10DO | Pch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 à 2 disques | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID 0 à 3 ou 4 disques | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID 0 à 5 ou 6 disques | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID 1 à 2 disques | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID 5 à 3 ou 4 disques | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID 5 à 5 ou 6 disques | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID 10 à 4 disques | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID matriciel à 2 disques | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID matriciel à 3 ou 4 disques | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| RAID matriciel à 5 ou 6 disques | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| Assistance AHCI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance NCQ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance de swap à chaud | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Assistance 3 GB/s | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| SATA externe | Pas | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Technologie Intel® Rapid reCover | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Oui | Oui | Oui | Oui | Pas | Oui | Oui |
| Assistance du volume de 2 à 256 to (volumes de données uniquement) | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| Expansion des capacités | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Pas | Oui | Pas | Oui | Oui |
| Assistance de Trim dans Windows 7 * (en mode AHCI et RAID pour les disques ne faisant pas partie d'un volume RAID) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chipsets Legacy
Les plates-formes ci-dessous ne sont plus prises en charge par la dernière version d'Intel RST.
Lorsque la Assistance d'une nouvelle fonctionnalité est ajoutée à Intel RST, elle peut nécessiter du matériel spécifique. Toutes les fonctionnalités Assistance par Intel RST peuvent ne pas être disponibles sur tous les concentrateurs de Contrôleurs centraux des E/S (ICH) de Assistance Ed.
Le tableau suivant indique l'ICH requis pour chaque fonction.
| Fonction prise en charge | Contrôleur central des E/S Intel® 82801ER (ICH5R) | Contrôleur central des E/S Intel® 82801FR (ICH6R) | Contrôleur central des E/S Intel® 82801FBM (ICH6M) |
| RAID 0 à 2 disques | Oui | Oui | Pas |
| RAID 0 à 3 ou 4 disques | Pas | Pas | Pas |
| RAID 1 à 2 disques | Oui | Oui | Pas |
| RAID 5 à 3 ou 4 disques | Pas | Pas | Pas |
| RAID 10 à 4 disques | Pas | Pas | Pas |
| RAID matriciel à 2 disques | Pas | Oui | Pas |
| RAID matriciel à 3 ou 4 disques | Pas | Pas | Pas |
| Assistance AHCI | Pas | Oui | Oui |
| Assistance NCQ | Pas | Oui | Oui |
| Assistance de swap à chaud | Pas | Oui | Oui |
| Assistance 3 GB/s | Pas | Pas | Pas |
| SATA externe | Pas | Pas | Pas |
| Technologie Intel® Rapid reCover | Pas | Pas | Pas |
| 2 – Assistance du volume de données 256 to | Pas | Pas | Pas |