Liste des processeurs Intel® Core™ pour PC de bureau et des graphiques intégrés qu’ils prennent en charge, classés par génération
Vous pouvez identifier le processeur Intel® Core™ ainsi que les générations.
| Intel® Core™ Ultra processeurs pour PC de bureau | Processeur graphique intégré |
| Processeurs Intel® Core™ Ultra (série 2) | Carte graphique Intel® (télécharger) |
| Génération de processeurs Intel® Core™ pour PC de bureau | Processeur graphique intégré |
| 14e génération | Partie graphique UHD Intel® 770 & Partie graphique UHD Intel® 730 (télécharger) |
| 13e génération | Partie graphique UHD Intel® 770 & Partie graphique UHD Intel® 730 (télécharger) |
| 12e génération | Partie graphique UHD Intel® 770 Partie graphique UHD Intel® 730 et Partie graphique UHD Intel® 710 |
| 11e génération | Partie graphique UHD Intel® 750 Partie graphique UHD Intel® 730 |
| 10e génération | Partie graphique UHD Intel® 630 |
| 9e génération | Partie graphique UHD Intel® 630 |
| 8e génération | Partie graphique UHD Intel® 630 |
| 7e génération | Partie graphique UHD Intel® 630 |
| 6e génération | Partie graphique HD Intel 530 Graphiques Intel® Iris® Pro 580 |
| 5e génération | Graphiques Intel® Iris® Pro 6200 |
| 4e génération | Partie graphique HD Intel® 4600 Partie graphique HD Intel® 4400 |
| 3e génération | Partie graphique HD Intel® 2500 Partie graphique HD Intel® 4000 |
| 2e génération | Partie graphique HD Intel® 2000 Partie graphique HD Intel® 3000 |
| Générations précédentes | Partie graphique HD Intel® |
Utilisez Assistant pilotes et support Intel® pour les pilotes Intel.
Reportez-vous à Intel® Graphics Driver foire aux questions.
Unité graphique Intel® du processeur (Documents du développeur pour Unité graphique Intel® du processeur)
Guide de référence rapide des graphiques HD
Guide de référence rapide des graphiques de processeur Intel® Core™ de 2e génération (graphiques HD)
Guide de référence rapide des graphiques HD de 3e génération
Guide de référence rapide pour les graphiques de processeur Intel® Core™