Caractéristiques techniques des produits Intel® NUC
Retrouvez les caractéristiques techniques des produits, les mises à jour des caractéristiques ou les errata pour votre produit Intel® NUC ci-dessous. Lorsque des modifications sont apportées aux spécifications, une nouvelle version est publiée.
Les TPS s’appliquent à la carte mère elle-même.
| Modèle Intel® NUC | Caractéristiques techniques des produits | Relatives |
NUC8CCHKR | Caractéristiques techniques du produit 1,74 Mo : septembre 2019 ; Révision 1 | Identifiés dans le BIOS comme : NUC8CCHB
|
NUC8i7INH | Caractéristiques techniques du produit 2,01 MO ; 2019 juin ; Révision : 3 | Identifiés dans le BIOS comme : |
| NUC8i7HNK NUC8i7HNKQC | Caractéristiques techniques du produit 1,65 MO ; Du 2019 août ; Révision : 8 | Identifié dans le BIOS comme NUC8i7HNB |
| NUC8i7HVK NUC8i7HVKVA NUC8i7HVKVAW | Caractéristiques techniques du produit 1,65 MO ; Du 2019 août ; Révision : 8 | Identifié dans le BIOS comme NUC8i7HVB |
| NUC8i7BEH NUC8i7BEK NUC8i7BEKQA NUC8i7BEHGA NUC8i5BEH NUC8i5BEK NUC8i5BEKPA NUC8i5BEHFA NUC8i3BEH NUC8i3BEK NUC8i3BEHFA | Caractéristiques techniques du produit 3,09 MO ; Du 2019 mai ; Révision : 4 | Identifiés dans le BIOS comme : NUC8i7BEB NUC8i5BEB NUC8i3BEB |
| NUC8i3CYS | Caractéristiques techniques du produit 1,99 MO ; 2019 juin ; Révision : 4 | Identifié dans le BIOS comme NUC8i3CYB |
| NUC7CJYH NUC7PJYH NUC7CJYSAL | Caractéristiques techniques du produit 2,22 MO ; Du 2019 février ; Révision : 3 | Identifié dans le BIOS comme NUC7CJYB |
| NUC7i7DNKE NUC7i7DNHE | Caractéristiques techniques du produit 2,36 MO ; Le 2019 octobre ; Révision : 8 | Identifié dans le BIOS comme NUC7i7DNBE |
| NUC7i7BNH NUC7i7BNHX1 NUC7i7BNHXG NUC7i7BNKQ NUC7i5BNH NUC7i5BNHX1 NUC7i5BNHXF NUC7i5BNK NUC7i5BNKP | Caractéristiques techniques du produit 3,25 MO ; Du 2019 février ; Révision : 9 | Identifiés dans le BIOS comme : NUC7i7BNB NUC7i5BNB |
NUC7i5DNKE | Caractéristiques techniques du produit 2,14 MO ; Le 2019 octobre ; Révision : 112 | Identifié dans le BIOS comme NUC7i5DNBE |
| NUC7i3DNKE NUC7i3DNHE NUC7i3DNHNC NUC7i3DNKTC | Caractéristiques techniques du produit 2,16 MO ; Le 2019 octobre ; Révision : 112 | Identifié dans le BIOS comme NUC7i3DNBE |
| NUC7i3BNK NUC7i3BNH NUC7i3BNHX1 NUC7i3BNHXF | Caractéristiques techniques du produit 2,63 MO ; Du 2019 février ; Révision : 7 | Identifié dans le BIOS comme NUC7i3BNB |
| NUC6CAYS NUC6CAYH | Caractéristiques techniques du produit 2,31 MO ; Du 2019 février ; Révision : 5 | Identifié dans le BIOS comme NUC6CAYB |
| NUC6i7KYK | Caractéristiques techniques du produit 1,85 MO ; Du 2017 mai ; Révision : 10 | Identifié dans le BIOS comme NUC6i7KYB |
| NUC6i5SYH NUC6i5SYK NUC6i3SYH NUC6i3SYK | Caractéristiques techniques du produit 1,20 MO ; Du 2017 mai ; Révision : 8 | Identifiés dans le BIOS comme : NUC6i5SYB NUC6i3SYB |
| NUC5PGYH | Caractéristiques techniques du produit 1,70 MO ; Du 2017 novembre ; Révision : 10 | Identifié dans le BIOS comme NUC5PGYB |
| NUC5CPYH NUC5PPYH | Caractéristiques techniques du produit 1,69 MO ; Du 2017 novembre ; Révision : 13 | Identifiés dans le BIOS comme : NUC5CPYB NUC5PPYB |
| NUC5i7RYH | Caractéristiques techniques du produit 1,60 MO ; Du 2017 mai ; Révision : 7 | Identifié dans le BIOS comme NUC5i7RYB |
| NUC5i5RYH NUC5i5RYHS NUC5i5RYK NUC5i3RYH NUC5i3RYHS NUC5i3RYHSN NUC5i3RYK | Caractéristiques techniques du produit 2,40 MO ; 2019 mars ; Révision : 9 | Identifiés dans le BIOS comme : NUC5i5RYB NUC5i3RYB |
| NUC5i5MYHE (kit) NUC5i5MYBE (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 4,59 MO ; Du 2017 mai ; Révision : 8 | |
| NUC5i3MYHE (kit) NUC5i3MYBE (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 2,14 MO ; Du 2017 mai ; Révision : 8 | |
| DE3815TYKHE (kit) DE3815TYBE (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit Mise à jour des spécifications | Marqués comme DE3815TYKE sur l’étiquette du châssis |
| DN2820FYKH (kit) DN2820FYB (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 4,00 MO ; Du 2015 juillet ; Révision : 5 | |
| D54250WYKH (kit) D54250WYK (kit) D54250WYB (carte mère) D34010WYKH (kit) D34010WYK (kit) D34010WYB (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 1,62 MO ; Du 2017 mai ; Révision : 7 | |
| DC53427HYE (kit) D53427RKE (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 4,93 MO ; 2014 mars ; Révision : 5 | |
| DCCP847DYE (kit) DCP847SKE (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 3,90 MO ; 2014 mars ; Révision : 6 | |
| DC3217IYE (kit) D33217GKE (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 3,86 MO ; 2014 mars ; Révision : 6 | |
| DC3217BY (kit) D33217CK (carte mère) | Caractéristiques techniques du produit 3,79 MO ; 2014 mars ; Révision : 6 |
| Noter | Les fichiers PDF nécessitent Adobe Acrobat Reader*. |
