Quelles sont les exigences en matière de mémoire ?
| Notes |
|
Consultez les caractéristiques techniques de votre Intel® NUC pour connaître les exigences et les détails complets concernant la mémoire système.
Quelle mémoire tierce est compatible avec ma carte mère Intel® ?
Computer Memory Test Labs* (CMTL) teste la compatibilité de la mémoire tierce avec les cartes mères Intel®, comme demandé par les fabricants de mémoire.
Le tableau ci-dessous répertorie les pièces qui ont réussi les tests au cours du développement. Ces références peuvent ne pas être immédiatement disponibles tout au long du cycle de vie du produit.
| Fabricant du module | Numéro de référence du module | Taille du module | Vitesse du module |
| ADATA (en anglais seulement) | AXDS1600GC4G9-2 | 4 Go | 1600 MHz |
| Centon Électronique | M1050.01 | 8 Go | 1600 MHz |
| Centon Électronique | M1051.01 | 8 Go | 1600 MHz |
| Centon Électronique | M1052.01 | 8 Go | 1600 MHz |
| Crucial | CT51264BF160BJ | 4 Go | 1600 MHz |
| Crucial | CT102464BF160B. M16FED, CL11 | 8 Go | 1600 MHz |
| Crucial-Ballistix | BLS2K8G3N169ES4, NC9 | 8 Go x 2 | 1600 MHz |
| Kingston | KVR16LS11S6/2 | 2 Go | 1600 MHz |
| Micron | MT16KTF1G64HZ-1G6E1 | 8 Go | 1600 MHz |
| Micron | MT8KTF51264HZ-1G6E1 | 4 Go | 1600 MHz |
| Micron | MT8KTF25664HZ-1G4M1, CL9 | 2 Go | 1333 MHz |
| Micron | MT4KTF25664HZ-1G6E1 | 2 Go | 1600 MHz |
| Moushkine | 997037 | 4 Go | 1600 MHz |
| Patriote | PSD38G1600L2S | 8 Go | 1600 MHz |
| Samsung (en anglais) | M471B1G73BH0-YK0 | 8 Go | 1600 MHz |
| Samsung (en anglais) | M471B5273DH0-YK0 | 4 Go | 1600 MHz |
| Samsung (en anglais) | M471B5773DH0-YK0 | 2 Go | 1600 MHz |
| Samsung (en anglais) | M473B5273DH0-YK0, CL11 | 8 Go x 2 | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT41GS6AFR8A-PB | 8 Go | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT451S6AFR8A-PB | 4 Go | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT425S6AFR6A-PB | 2 Go | 1600 MHz |
Quelles sont les pièces compatibles ?
Le tableau ci-dessous répertorie les pièces qui ont été signalées comme compatibles par les propriétaires du D54250WYK Kit Intel® NUC. Intel n’a pas validé ces modules.
| Fabricant du module | Numéro de référence du module | Taille du module | Vitesse du module (MHz) |
| Crucial | CT102464BF160B | 8 Go | 1600 |
| Crucial | CT51264BF160B | 4 Go | 1600 |
| Crucial | CT2C4GS160BM | 4 Go | 1600 |
| Crucial | CT2C4G3S160BMCEU | 4 Go | 1600 |
| G.Compétence | F3-1600C11D-16GSL | 8 Go | 1600 |