API prises en charge pour les graphiques Intel®
Les jeux et applications PC nécessitent souvent une carte graphique compatible avec des interfaces de programmation d’applications (API), telles que OpenGL*, DirectX*, OpenCL* ou Vulkan*. Les graphiques Intel® sont compatibles avec un large éventail d’API.
Nous vous recommandons de vous mettre à jour avec le dernier pilote pour graphiques Intel® afin de bénéficier d’une prise en charge complète de l’API. Pour plus d’informations sur l’installation du dernier pilote graphique sur votre système, voir Comment installer un Intel® Graphics Driver sous Windows® 10.
Où trouver et installer une API ?
Vous cherchez où trouver et installer les pilotes OpenGL*, OpenCL*, Vulkan* et DirectX ? Voir Où trouver et installer un pilote d’API ?
Après avoir identifié vos graphiques Intel, utilisez les tableaux ci-dessous pour voir quelles API sont prises en charge.
Cliquez sur ou sur la rubrique pour plus d’informations :
Produits graphiques Intel® dédiés
Graphiques Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Graphiques Intel® Arc™ A770 (8/16 Go) | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A380 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A310 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A770M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A730M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A550M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A370M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ A350M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.3 |
Graphiques Intel® Arc™ Pro A50 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Arc™ Pro A40 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Arc™ Pro A30M | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Xe MAX | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Processeurs Intel® Core™
Graphiques Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Graphiques UHD Intel® pour les processeurs Intel® de 13e génération | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® pour processeurs Intel® de 12e génération | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® pour les processeurs Intel® de 11e génération | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® pour processeurs Intel® de 10e génération | 12 | 4.5 | 3.0 | 1.2 |
graphiques Intel® Iris® Xe éligibles | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 770 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 750 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 730 | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Xe | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Plus | 12 | 4.6 | 3.0 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 610/620/630/P630 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 610/615/620/630 | ||||
Graphiques Intel® Iris® Plus 640/650/655 | ||||
Graphiques HD Intel® 500/505/510/515 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 520/530 | 12 | 4.6 | 2.0 | 1.2 |
Graphiques Intel® Iris® Plus 540/550/580 | ||||
Graphiques HD Intel® 6000/5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | N°1 |
Graphiques Intel® Iris® 6100/6200 | ||||
Graphiques HD Intel® 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | N°1 |
Graphiques HD Intel® 4200/4400/4600/5000 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | N°1 |
Graphiques Intel® Iris® 5100/5200 | ||||
Graphiques HD Intel® 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | N°1 |
Graphiques HD Intel® 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | N°1 | N°1 |
Processeurs Intel® Pentium®
Graphiques Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Graphiques UHD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques UHD Intel® 605 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 610 | 12 | 4.6 | 2.1 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 505 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Graphiques HD Intel® 510 | 12 | 4.6 | 1.2 | 1.2 |
Pentium® Intel® Processeurs Séries 3000/G3000 avec graphiques HD Intel® | 11.1 | 4 | Non | Non |
Pentium® Intel® Processeurs 2000/G2000 Séries avec graphiques HD Intel® | 11.0 | 4 | Non | Non |
Processeurs Intel® Pentium® J2850 avec graphiques HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | Non |
Pentium® Intel® Processeurs 900/B900/ G600/G800 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 3.1 | Non | Non |
Pentium® Intel® Processeurs G6000/P6000/U5000 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 2.1 | Non | Non |
Processeurs Intel® Celeron®
Chipsets pour graphiques Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
Celeron® Intel® Processeurs Série 2000 pour PC portables avec graphiques HD Intel® | 11.1 | 4 | Non | Non |
Celeron® Intel® Processeurs Séries 900/1000 pour PC portables avec graphiques HD Intel® | 11.0 | 4 | Non | Non |
Celeron® Intel® Processeurs Série G1000 pour PC de bureau avec graphiques HD Intel® | 11.0 | 4 | Non | Non |
Processeurs Intel® Celeron® série J1000 pour PC de bureau avec graphiques HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | Non |
Celeron® Intel® Processeurs 700/800/B700/ B800/G400/G500 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 3.1 | Non | Non |
Celeron® Intel® Processeurs P4000/U3000 Séries avec graphiques HD Intel® | 10.1 | 2.1 | Non | Non |
Produits graphiques plus anciens
Chipsets pour graphiques Intel® | Directx* | Opengl* | Opencl* | Vulkan* |
G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, 4 Series Express Chipsets | 10.0 | 2.0 | Non | Non |
Chipsets 82GM965, GM965, GL960 Express | 9.0 | 1.5 | Non | Non |
Chipsets 965, 82965, 82G965, G965 Express | 9.0 | 1.5 | Non | Non |
82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, Chipsets 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915GMS, 940GML, 945G, 945GM, 945GME, 945GMS, G31, G33, chipsets Q33 Express | 9.0 | 1.4 | Non | Non |
865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Contrôleurs graphiques et mémoire Q35 | 9.0 | 1.3 | Non | Non |
Chipset 82815, 8210, 810, contrôleurs graphiques et mémoire 82810 | 8 | 1.1 | Non | Non |