Cliquez sur la rubrique pour obtenir des détails :
Consultez Comment identifier votre contrôleur graphique Intel.
Graphiques Intel® : | Pilote Windows 8 disponible ? | Windows 8.1 pilote disponible ? |
Carte graphique Intel® Iris® Pro P580 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® P530 | Oui | Oui |
Graphiques Intel® Iris® Pro 580 | Oui | Oui |
Carte graphique Intel® Iris® 550 | Oui | Oui |
Carte graphique Intel® Iris® 540 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 530 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 520 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 515 | Oui | Oui |
Graphiques Intel® Iris® Pro 5200 | Oui | Oui |
Carte graphique Intel® Iris® 5100 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 5000 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 4600 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 4400 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 4200 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 4000 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 2500 | Oui | Oui |
Partie graphique HD Intel® 3000 | Oui | Oui2 |
Processeur Intel Atom® Z2760 avec contrôleur graphique Intel® GMA | Oui (du fabricant de l’ordinateur uniquement) | Oui (du fabricant de l’ordinateur uniquement) |
Processeurs Intel® Core™ avec Partie graphique HD Intel® | Oui1 (à partir de Windows Update* uniquement) | Non |
Processeurs Intel® Celeron® séries 700/800/B700/B800/G400/G500 (nom de code Sandy Bridge) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui2 |
Processeurs Intel® Celeron® séries 900/1000/G1000 (nom de code Ivy Bridge) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui |
Processeurs Intel® Celeron® série 2000 (ancien nom de code Haswell) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui |
Processeurs Intel® Celeron® série J1000/N2000 (nom de code Bay Trail M/D) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui (64 bits uniquement) |
Processeurs Intel® Celeron® série P4000/U3000 (nom de code Arrandale) avec Partie graphique HD Intel® | Oui1 (à partir de Windows Update uniquement) | Non |
Chipsets Intel® G41/G43/G45/Q43/Q45 Express | Oui1 (à partir de Windows Update uniquement) | Non |
Processeurs Intel® Pentium® séries 900/B900/G600/G800 (nom de code Sandy Bridge) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui2 |
Processeurs Intel® Pentium® séries 2000/G2000/G2100 (nom de code Ivy Bridge) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui |
Processeurs Intel® Pentium® séries 3000/G3000 (nom de code Haswell) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui |
Processeurs Intel® Pentium® série G6000/P6000/U5000 (ancien nom de code Arrandale/Clarkdale) avec Partie graphique HD Intel® | Oui1 (à partir de Windows Update uniquement) | Non |
Processeurs Intel® Pentium® série J2000/N3000 (nom de code Bay Trail M/D) avec Partie graphique HD Intel® | Oui | Oui (64 bits uniquement) |
Famille de Intel® 4 Series Express Chipset mobiles | Oui1 (à partir de Windows Update uniquement) | Non |
1 Prend uniquement en charge les fonctionnalités de WDDM 1.1
2 Prend uniquement en charge les fonctionnalités de WDDM 1.2
Des pilotes graphiques génériques sont disponibles en naviguant manuellement dans le Centre de téléchargement ou en utilisant l’Assistant pilotes et support Intel® de détection automatique des derniers pilotes pour votre système.
Note | Pour éviter toute incompatibilité, Intel vous recommande de vérifier auprès du constructeur de votre ordinateur si une mise à jour du pilote est disponible. Certains constructeurs d’ordinateurs exigent que leurs pilotes personnalisés et validés soient utilisés pour votre modèle d’ordinateur spécifique. |
Veuillez consulter le support Microsoft pour plus d’informations.
WDDM (Microsoft Windows Display Driver Model) est l’architecture des pilotes graphiques pour Windows* (à partir de Windows Vista*).
Pour vérifier votre version WDDM, trouvez votre version Intel Graphics Driver et regardez le premier numéro.
Pour obtenir de l’aide, consultez Comment identifier la version de votre pilote.
Premier numéro de la version du pilote | WDDM Version | Note |
10 | 1.3 | Prend en charge les nouvelles fonctionnalités de Windows 8.1* |
9 | 1.2 | Prend en charge les nouvelles fonctionnalités de Windows 8* |
8 | 1.1 | Prend en charge les nouvelles fonctionnalités de Windows 7* |
7 | 1.0 | Prend en charge les nouvelles fonctionnalités de Windows Vista* |
Les pilotes pour graphiques Intel, qui prennent en charge WDDM 1.2, prennent en charge les nouvelles fonctionnalités suivantes du système d’exploitation Windows 8 :
Ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge avec les pilotes WDDM 1.1 et 1.0.
Pour plus d’informations sur ces nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation Windows 8, consultez le document de Microsoft, Améliorations du modèle de pilote d’affichage Windows dans Windows 8.
Les pilotes pour graphiques Intel, qui prennent en charge WDDM 1.3, prennent en charge les nouvelles fonctionnalités suivantes du système d’exploitation (SE) Windows 8.1 :
Ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge avec les pilotes WDDM 1.2, 1.1 ou 1.0.
La fonctionnalité AERO a été supprimée par Microsoft sur Windows 8 et Windows 8.1.