Simplifiez le déploiement avec cette solution pré-vérifiée optimisée par VMware et Intel, basée sur des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération et conçue pour gérer les cas d'utilisation exigeants et sensibles à la latence.
Composants matériels et micrologiciels pour la version 2 des solutions Intel® Select pour les configurations de Base et Plus de VMware vSAN*
Ingrédient | Solutions Intel® Select pour configuration de Base VMware vSAN* | Solutions Intel® Select pour configuration Plus VMware vSAN* |
---|---|---|
Nœud maître | Configuration à quatre nœuds | Configuration à quatre nœuds |
Processeur | 2 processeurs Intel® Xeon® Gold 6230 (2,10 GHz, 20 cœurs, 40 threads) ou un processeur Intel® Xeon® Scalable supérieur | 2 processeurs Intel® Xeon® Gold 6252 (2,10 GHz, 24 cœurs, 48 threads) ou un processeur Intel® Xeon® Scalable supérieur |
Mémoire | 384 Go ou plus (12 x 32 Go de mémoire DIMM DDR4 à 2 666 MHz) | 512 Go ou plus (4 x 128 Go de mémoire persistante Intel® Optane™ DC) 128 Go (8 x 16 Go de mémoire DIMM DDR4 à 2 666 MHz) |
Disque d'amorçage | 2 unités de stockage SSD Intel® DC S4510 ou version supérieure, 480 Go ou plus** | 2 unités de stockage SSD Intel® DC S4510 ou version supérieure, 480 Go ou plus** |
Stockage | Niveau de la mémoire cache : 2 unités de stockage SSD Intel® Optane™ DC P4800X ou version supérieure, 375 Go ou plus Niveau de capacité : 6 unités de stockage SSD Intel® DC P4510 ou version supérieure, 2 To ou plus | Niveau de la mémoire cache : 2 unités de stockage SSD Intel® Optane™ DC P4800X ou version supérieure, 375 Go ou plus Niveau de capacité : 6 unités de stockage SSD Intel® DC P4510 ou version supérieure, 2 To ou plus |
Réseau de données | Chipset Intel® série C620 10 Go avec connexion réseau Intel® Ethernet X722 et connexion réseau Intel® Ethernet OCP X527-DA2 intégrées** ou 2 cartes réseau convergent Ethernet Intel® XXV-DA2 25 Go (CNA Ethernet Intel® XXV-DA2)** | 2 cartes réseau convergent Ethernet Intel® XXV-DA2 25 Go (CNA Ethernet Intel® XXV-DA2)** |
Réseau de gestion | Réseau de gestion 1 Gigabit Ethernet (GbE) | Réseau de gestion 1 GbE |
Commutateur Top-of-Rack (TOR) | Commutateur 10 GbE, 25 GbE ou 40 GbE SFP+ avec redondance** | Commutateur 25 GbE ou 40 GbE SFP+ avec redondance** |
Commutateur de gestion | Commutateur 1 GbE** | Commutateur 1 GbE** |
Groupes de disques | Minimum deux par nœud | Minimum deux par nœud |
Logiciels | ||
VMware vSAN* | 6.7 U1 ou plus récent | 6.7 U1 ou plus récent |
VMware ESXI* | 6.7 U1 ou plus récent | 6.7 U1 ou plus récent |
VMmark* | 3.1 | 3.1 |
Windows Server* | 2016/2019** | 2016/2019** |
Autre | ||
Module TPM (Trusted Platform Module) | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Optimisations logicielles et micrologicielles | Configuration de gestion de l'alimentation ESXi : haute performance Intel® Volume Management Device (Intel® (VMD) : gestion des unités de stockage SSD NVM Express* (NVMe*) Technologie Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) Technologie Intel® Turbo Boost Technologie Intel® Speed Shift, états P du matériel (HWP) en natif Paramètres de gestion de l'alimentation optimisés pour les performances | Configuration de gestion de l'alimentation ESXi : haute performance Intel® Volume Management Device (Intel® (VMD) : gestion des unités de stockage SSD NVMe* Technologie Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) activée Technologie Intel® Turbo Boost Technologie Intel® Speed Shift, HWP en natif Paramètres de gestion de l'alimentation optimisés pour les performances |
Normes minimales de rendement (scores VMmark 3.1* généralement disponibles) Vérifiées pour atteindre ou dépasser les performances minimales suivantes : | ||
Score VMmark 3.1* généralement disponible | 7.0 ou supérieur | 7.0 ou supérieur |
Nombre de tuiles VMmark 3.1* généralement disponible | 8 | 9 |
Intérêt commercial de choisir une configuration Plus par rapport à une configuration de Base | Avec la configuration Plus des solutions Intel® Select pour VMware vSAN* ci-dessus, les entreprises peuvent obtenir au moins 60 % de densité de machines virtuelles en plus et jusqu'à 5 % de réduction de coût par machine virtuelle, selon les mesures de la version modifiée des scores de banc d'essai de VMmark 3.1*. | |
**Recommandé, non requis |