Accélérez la migration vers une solution conteneur de niveau professionnel avec une solution optimisée aux performances vérifiées.
Ingrédient | Solutions Intel® Select pour plate-forme de conteneurs Red Hat OpenShift* configuration de Base | Solution Intel Select pour plate-forme de conteneurs Red Hat OpenShift* configuration Plus |
---|---|---|
Nœud de plan de contrôle (nœud de bastion + trois nœuds maîtres + deux nœuds infrastructure) | ||
Plate-forme | 6 cartes mères Intel® S2600WFT pour serveurs ou la plate-forme choisie par l'OEM | 6 cartes mères Intel S2600WFT pour serveurs ou la plate-forme choisie par l'OEM |
Composants par plate-forme | ||
Processeur | 2 processeurs Intel® Xeon® Silver 4114 (2,20 GHz, 10 cœurs, 20 threads), 1 processeur Intel® Xeon® Silver 4214 (2,20 GHz, 12 cœurs, 24 threads), ou un modèle supérieur de processeur Intel® Xeon® Scalable | 2 processeurs Intel Xeon Silver 4114 (2,20 GHz, 10 cœurs, 20 threads), 1 processeur Intel Xeon Silver 4214 (2,20 GHz, 12 cœurs, 24 threads), ou un modèle supérieur de processeur Intel® Xeon® Scalable |
Mémoire | 192 Go ou plus (12 x 16 Go de mémoire DDR4-2400) | 192 Go ou plus (12 x 16 Go de mémoire DDR4-2400) |
Disque d'amorçage1 | 2 unités de stockage SSD Intel® DC série S4500/S4510 (M.2 ou 2,5 pouces) RAID1 | 2 unités de stockage SSD Intel® DC série S4500/S4510 (M.2 ou 2,5 pouces) RAID1 |
Contrôleur de carte réseau de bus hôte de stockage par nœud 1 | Module RAID Intel® RMSP3HD080E | Module RAID Intel RMSP3HD080E |
Module de téléadministration par nœud1 | Module de téléadministration Intel® 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Module de téléadministration Intel 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Réseau de données par nœud1 | Connexion Ethernet Intel® 10 Gbit X722 avec OCP de connexion de réseau convergent Ethernet Intel® X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) ou carte réseau convergent Ethernet Intel® 10 Gbit X710, deux ports SFP+ ML2*d | Carte réseau convergent Ethernet Intel® 10 Gbit X710, deux ports SFP+ ML2 ou Carte réseau convergent Ethernet Intel® 25 Gbit XXV710-DA2, deux ports SFP28 |
Réseau de gestion par nœud | 1 GbE intégré | 1 GbE intégré |
Minimum de quatre nœuds d'application | ||
Plate-forme | 4 cartes mères Intel S2600WFT pour serveurs ou la plate-forme choisie par l'OEM | 4 cartes mères Intel S2600WFT pour serveurs ou la plate-forme choisie par l'OEM |
Processeur | 2 processeurs Intel® Xeon® Silver 4114 (2,20 GHz, 10 cœurs, 20 threads), 1 processeur Intel® Xeon® Silver 4214 (2,20 GHz, 12 cœurs, 24 threads), ou un modèle supérieur de processeur Intel® Xeon® Scalable | 2 processeurs Intel® Xeon Gold 6138 (2,00 GHz, 20 cœurs, 40 threads), 1 processeur Intel® Xeon Gold 6238 (2,10 GHz, 22 cœurs, 44 threads), ou un modèle supérieur de processeur Intel® Xeon® Scalable |
Mémoire | 256 Go ou plus (8 x 32 Go de mémoire DDR4-2400) | 256 Go ou plus (8 x 32 Go de mémoire DDR4-2400) |
Disque d'amorçage1 | 2 unités de stockage SSD Intel® DC série S4500/S4510 (M.2 ou 2,5 pouces) RAID1 | 2 unités de stockage SSD Intel® DC série S4500/S4510 (M.2 ou 2,5 pouces) RAID1 |
Contrôleur de carte réseau de bus hôte de stockage par nœud 1 | Module RAID Intel® RMSP3HD080E | Module RAID Intel RMSP3HD080E |
Module de téléadministration par nœud1 | Module de téléadministration Intel 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Module de téléadministration Intel 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Niveau des données par nœud1 | 1 unité de stockage SSD Intel® DC série P4500 de 4 To (NVM Express* [NVMe*]) | 1 unité de stockage SSD Intel DC série P4500 de 4 To (NVMe) |
Réseau de données par nœud1 | Connexion Ethernet Intel® 10 Gbit X722 avec OCP de connexion de réseau convergent Ethernet Intel® X527- DA2 (X527DA2OCPG1P5) ou Carte réseau convergent Ethernet Intel® 10 Gbit X710, deux ports SFP+ ML2 | Carte réseau convergent Ethernet Intel® 10 Gbit X710, deux ports SFP+ ML2 ou Carte réseau convergent Ethernet Intel® 25 Gbit XXV710-DA2, deux ports SFP28 |
Réseau de gestion par nœud | 1 GbE intégré | 1 GbE intégré |
Minimum de trois nœuds de stockage | ||
Plate-forme | 3 cartes mères Intel® S2600WFT pour serveurs ou la plate-forme choisie par l'OEM | 3 cartes mères Intel S2600WFT pour serveurs ou la plate-forme choisie par l'OEM |
Processeur | 2 processeurs Intel® Xeon® Gold 5115 (2,20 GHz, 10 cœurs, 20 threads), 1 processeur Intel® Xeon® Gold 5215 (2,50 GHz, 10 cœurs, 20 threads), ou un modèle supérieur de processeur Intel® Xeon® Scalable | 2 processeurs Intel Xeon Gold 6138 (2,00 GHz, 20 cœurs, 40 threads), 1 processeur Intel Xeon Gold 6238 (2,10 GHz, 22 cœurs, 44 threads), ou un modèle supérieur de processeur Intel® Xeon® Scalable |
Mémoire | 256 Go ou plus (8 x 32 Go de mémoire DDR4-2400) | 256 Go ou plus (8 x 32 Go de mémoire DDR4-2400) |
Disque d'amorçage1 | 2 unités de stockage SSD Intel® DC série S4500/S4510 (M.2 ou 2,5 pouces) RAID1 | 2 unités de stockage SSD Intel® DC série S4500/S4510 (M.2 ou 2,5 pouces) RAID1 |
Contrôleur de carte réseau de bus hôte de stockage par nœud 1 | Module RAID Intel® RMSP3HD080E | Module RAID Intel RMSP3HD080E |
Nœud de carte d'extension de stockage1 | Carte d'extension de stockage Intel® RES3TV360 | Carte d'extension de stockage Intel RES3TV360 |
Module de téléadministration par nœud1 | Module de téléadministration Intel 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Module de téléadministration Intel 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 |
Niveau des données par nœud | 16 unités de stockage SSD Intel® DC série S4500/S4510 de 3,8 To 2,5 pouces (Serial ATA [SATA]) | 16 unités de stockage SSD Intel DC série S4500/S4510 de 3,8 To 2,5 pouces (SATA) |
Réseau de données par nœud1 | Connexion Ethernet Intel® 10 Gbit X722 avec OCP de connexion de réseau convergent Ethernet X527-DA2 ou Carte réseau convergent Ethernet Intel® 10 Gbit X710, deux ports SFP+ ML2 | Carte réseau convergent Ethernet Intel® 10 Gbit X710, deux ports SFP+ ML2 ou Carte réseau convergent Ethernet Intel® 25 Gbit XXV710-DA2, deux ports SFP28 |
Logiciels | ||
Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) et RHEL Atomic Host* Plate-forme de conteneurs Red Hat OpenShift* Stockage natif au conteneur Red Hat Environnement iPXE* Automatisation Red Hat Ansible* HAProxy* | ||
S'applique à tous les nœuds | ||
Réseau de gestion par nœud | 1 GbE intégré | 1 GbE intégré |
Module TPM (Trusted Platform Module) | Module TPM 2.0 séparé ou intégré au micrologiciel (technologie Intel® Platform Trust [Intel® PTT]) | Module TPM 2.0 séparé ou intégré au micrologiciel (Intel PTT) |
Optimisations logicielles et firmware | Technologie Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) activée, technologie Intel® Turbo Boost activée, technologie Intel® Speed Shift, configuration technologie Intel® Turbo Boost native HWP (Hardware P-State)/HWP EPP (energy performance preference)/EPB (energy performance bias) équilibrée, mise en miroir tridirectionnelle avec le moins de charge possible sur la puissance de traitement1 Mis à jour avec tous les correctifs disponibles1 Keepalived* (open source) | Technologie Intel HT compatible avec la technologie Intel Turbo Boost compatible avec la technologie Intel Speed Shift, configuration HWP native Intel Turbo Boost Technology/HWP EPP/EPB équilibrée, mise en miroir tridirectionnelle avec le moins de charge possible sur la puissance de traitement 1 Mis à jour avec tous les correctifs disponibles1 Keepalived (open source) |
Normes de performance minimales Vérifiées pour atteindre ou dépasser les performances minimales suivantes : | ||
Nombre minimum de charges de travail d'instances Magento* déployées sur tous les nœuds d'application | 32 | 72 |
Nombre de modules Sysbench* (déployés sur deux nœuds d'infrastructure) | 32 | 72 |
Nombre minimum d'utilisateurs simultanés (banc d'essai Apache Jmeter* [trafic Web utilisateur] déployés sur le nœud bastion) | 725 | 1 400 |
Débit d'application (nombre moyen de transactions par seconde) | 310 | 620 |
Intérêt commercial de choisir une configuration Plus par rapport à une configuration de Base | ||
La configuration Plus prend en charge 2,25 fois plus de charges de travail simultanément et 1,9 fois plus d'utilisateurs simultanément, avec un temps de réponse 2 fois plus rapide par rapport à la configuration de Base. |