Passer au Contenu principal
Famille des cartes mères Intel® S2600KP pour serveurs

Carte mère Intel® S2600KPTR pour serveurs

Processeurs Intel® Xeon® E5 v4

Processeur Intel® Xeon® E5-2699A v4 (55 Mo de cache, 2,40 GHz) 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB 145 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2699R v4 (55 Mo de cache, 2,20 GHz) 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB 145 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2643 v4 (20 Mo de cache, 3,40 GHz) Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v4 (20 Mo de cache, 1,70 GHz) Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v4 (15 Mo de cache, 1,70 GHz) Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2637 v4 (15 Mo de cache, 3,50 GHz) Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v4 (25 Mo de cache, 2,40 GHz) Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 90 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v4 (20 Mo de cache, 2,10 GHz) Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2608L v4 (20 Mo de cache, 1,60 GHz) Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 50 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2683 v4 (40 Mo de cache, 2,10 GHz) Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v4 (30 Mo de cache, 2,20 GHz) Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2697A v4 (40 Mo de cache, 2,60 GHz) Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v4 (35 Mo de cache, 2,60 GHz) Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2658 v4 (35 Mo de cache, 2,30 GHz) Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v4 (35 Mo de cache, 2,00 GHz) Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB 105 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2628L v4 (30 Mo de cache, 1,90 GHz) Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v4 (25 Mo de cache, 1,80 GHz) Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 55 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v4 (25 Mo de cache, 3,20 GHz) Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2623 v4 (10 Mo de cache, 2,60 GHz) Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v4 (25 Mo de cache, 2,20 GHz) Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2618L v4 (25 Mo de cache, 2,20 GHz) Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2699 v4 (55 Mo de cache, 2,20 GHz) Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2687W v4 (30 Mo de cache, 3,00 GHz) Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 160 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v4 (35 Mo de cache, 1,70 GHz) Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 65 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2698 v4 (50 Mo de cache, 2,20 GHz) Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v4 (35 Mo de cache, 2,40 GHz) Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v4 (45 Mo de cache, 2,30 GHz) Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2648L v4 (35 Mo de cache, 1,80 GHz) Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v4 (45 Mo de cache, 2,10 GHz) Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011

Famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v3

Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v3 (30 Mo de cache, 2,50 GHz) Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2687W v3 (25 Mo de cache, 3,10 GHz) Q3'14 10 3.50 GHz 3.10 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 160 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v3 (15 Mo de cache, 1,60 GHz) Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v3 (15 Mo de cache, 1,90 GHz) Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2643 v3 (20 Mo de cache, 3,40 GHz) Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v3 (30 Mo de cache, 1,80 GHz) Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 65 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v3 (20 Mo de cache, 1,80 GHz) Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 55 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v3 (20 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 90 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v3 (20 Mo de cache, 3,20 GHz) Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2618L v3 (20 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 75 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v3 (15 Mo de cache, 2,40 GHz) Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2623 v3 (10 Mo de cache, 3,00 GHz) Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v3 (20 Mo de cache, 2,40 GHz) Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2670 v3 (30 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2685 v3 (30 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'14 12 3.30 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v3 (30 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2699 v3 (45 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v3 (25 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v3 (25 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2683 v3 (35 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'14 14 3.00 GHz 2.00 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v3 (35 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v3 (35 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 145 W FCLGA2011
Processeur Intel® Xeon® E5-2698 v3 (40 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 135 W FCLGA2011

Famille de produits Intel® Xeon Phi™ x100

Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 Go, 1,100 GHz, 57 cœurs) Q2'13 57 1.10 GHz 28.5 MB L2 Cache 300 W
Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 7120P (16 Go, 1,238 GHz, 61 cœurs) Q2'13 61 1.33 GHz 1.24 GHz 30.5 MB L2 Cache 300 W
Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 5110P (8 Go, 1,053 GHz, 60 cœurs) Q4'12 60 1.05 GHz 30 MB L2 Cache 225 W

Carte réseau Ethernet Intel® X710

Carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Carte réseau convergent Ethernet Intel® X550

Carte réseau convergent Ethernet Intel® X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Carte réseau Ethernet Intel® I350 pour serveurs

Carte serveur Ethernet Intel® I350-T4V2 No Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)

Contrôleurs RAID Intel®

Contrôleur RAID Intel® RS3MC044 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 4 1GB
Contrôleur RAID Intel® RS3DC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Contrôleur RAID Intel® RS3DC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Contrôleur RAID Intel® RS3WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Contrôleur RAID Intel® RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Contrôleur de cache SSD Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 256GB Flash
Contrôleur de cache SSD Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB DDR3 and 1TB Flash
Contrôleur RAID Intel® RS25SB008 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Contrôleur RAID Intel® RS25GB008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8 None
Contrôleur RAID Intel® RS25NB008 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB

Options de module d'administration

Module de téléadministration Intel® RMM 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Discontinued
Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4LITE Q2'11 Discontinued

Options de carte adaptatrice

Options de carte mère de remplacement

Options de baies et supports de disques durs de remplacement

Carte d'interconnexion de remplacement 12 Go SAS AHWKPTP12GBGBIT (SAS sans RAID) Q2'16 Discontinued

Options de dissipateur thermique de remplacement

Dissipateur thermique 1U FXXEA91X91HS2 (Ex-Al 91 mm x 91 mm) Q4'14 Discontinued
Solution thermique passive espace réduit BXSTS200PNRW Q1'12 Discontinued

Options de carte adaptatrice de remplacement

Carte adaptatrice 1U PCI Express FHW1U16RISER2 (Emplacement 1) Q4'14 Discontinued

Extensions de garantie sur les modules Intel® pour serveurs

Extension de garantie pour carte mère biprocesseur Discontinued Wednesday, May 17, 2023

Unité de stockage SSD Intel® Optane™ DC

Gestionnaire Intel® de centre de données

Console Intel® de gestionnaire de centre de données Launched No Non