7e génération de processeurs Intel® Core™ i7
| Processeur Intel® Core™ i7-7700T (8 Mo de cache, jusqu'à 3,8 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i7-7700 (8 Mo de cache, jusqu'à 4,2 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i7-7700K (8 Mo de cache, jusqu'à 4,5 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
7e génération de processeurs Intel® Core™ i5
| Processeur Intel® Core™ i5-7600T (6 Mo de cache, jusqu'à 3,7 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i5-7400T (6 Mo de cache, jusqu'à 3 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-7500T (6 Mo de cache, jusqu'à 3,3 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-7600K (6 Mo de cache, jusqu'à 4,2 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-7400 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,5 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-7600 (6 Mo de cache, jusqu'à 4,1 GHz) | Q1'17 | 4 | 4.10 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-7500 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,8 GHz) | Q1'17 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
7e génération de processeurs Intel® Core™ i3
| Processeur Intel® Core™ i3-7101TE (3 Mo de cache, 3,40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i3-7320 (4 Mo de cache, 4,10 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-7100T (3 Mo de cache, 3,40 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-7350K (cache de 4 Mo, 4,20 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-7100 (3 Mo de cache, 3,9 GHz) | Q1'17 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-7300T (4 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-7300 (4 Mo de cache, 4,00 GHz) | Q1'17 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 630 |
6e génération de processeurs Intel® Core™ i7
| Processeur Intel® Core™ i7-6700TE (8 Mo de cache, jusqu'à 3,40 GHz) | Q4'15 | 4 | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i7-6700 (8 Mo de cache, jusqu'à 4 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Processeur Intel® Core™ i7-6700T (8 Mo de cache, jusqu'à 3,6 GHz) | Q3'15 | 4 | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Processeur Intel® Core™ i7-6700K (8 Mo de cache, jusqu'à 4,2 GHz) | Q3'15 | 4 | 4.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
6e génération de processeurs Intel® Core™ i5
6e génération de processeurs Intel® Core™ i3
| Processeur Intel® Core™ i3-6100TE (4 Mo de cache, 2,70 GHz) | Q4'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i3-6100 (3 Mo de cache, 3,70 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Processeur Intel® Core™ i3-6300 (4 Mo de cache, 3,8 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Processeur Intel® Core™ i3-6320 (4 Mo de cache, 3,9 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Processeur Intel® Core™ i3-6100T (3 Mo de cache, 3,2 GHz) | Q3'15 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
| Processeur Intel® Core™ i3-6300T (4 Mo de cache, 3,3 GHz) | Q3'15 | 2 | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 530 |
Processeur Intel® Pentium® série G
| Processeur Intel® Pentium® G4560 (3 Mo de cache, 3,5 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Pentium® G4560T (3 Mo de cache, 2,9 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Pentium® G4400TE (3 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.40 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Pentium® G4500 (3 Mo de cache, 3,5 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Pentium® G4520 (3 Mo de cache, 3,6 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.60 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Pentium® G4400T (3 Mo de cache, 2,9 GHz) | Q3'15 | 2 | 2.90 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Pentium® G4500T (3 Mo de cache, 3 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.00 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Pentium® G4400 (3 Mo de cache, 3,3 GHz) | Q3'15 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
Processeur Intel® Celeron® série G
| Processeur Intel® Celeron® G3930E (2 Mo de cache, 2,90 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Celeron® G3930TE (2 Mo de cache, 2,70 GHz) | Q2'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G3950 (2 Mo de cache, 3 GHz) | Q1'17 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G3930 (2 Mo de cache, 2,9 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 51 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G3930T (2 Mo de cache, 2,7 GHz) | Q1'17 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G3900 (2 Mo de cache, 2,80 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G3920 (2 Mo de cache, 2,90 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 51 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G3900T (2 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q4'15 | 2 | 2.60 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |