Processeurs Intel® Xeon® E5 v4
| Processeur Intel® Xeon® E5-2699A v4 (55 Mo de cache, 2,40 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Xeon® E5-2699R v4 (55 Mo de cache, 2,20 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2637 v4 (15 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v4 (25 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v4 (20 Mo de cache, 2,10 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2608L v4 (20 Mo de cache, 1,60 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v4 (35 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2628L v4 (30 Mo de cache, 1,90 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v4 (25 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2643 v4 (20 Mo de cache, 3,40 GHz) | Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v4 (20 Mo de cache, 1,70 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v4 (15 Mo de cache, 1,70 GHz) | Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v4 (25 Mo de cache, 3,20 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2623 v4 (10 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v4 (25 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2618L v4 (25 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2699 v4 (55 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v4 (35 Mo de cache, 1,70 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2698 v4 (50 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v4 (35 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v4 (45 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2648L v4 (35 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2683 v4 (40 Mo de cache, 2,10 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v4 (45 Mo de cache, 2,10 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v4 (30 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2697A v4 (40 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v4 (35 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2658 v4 (35 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
Famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v3
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v3 (25 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v3 (25 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2670 v3 (30 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v3 (30 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2699 v3 (45 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2628L v3 (25 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q3'14 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2618L v3 (20 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v3 (15 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2623 v3 (10 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v3 (20 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2643 v3 (20 Mo de cache, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2648L v3 (30 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v3 (30 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2658 v3 (30 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v3 (30 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v3 (15 Mo de cache, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2608L v3 (15 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q3'14 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 52 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v3 (15 Mo de cache, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v3 (20 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2637 v3 (15 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v3 (20 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v3 (20 Mo de cache, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2683 v3 (35 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v3 (35 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v3 (35 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2698 v3 (40 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
Famille de produits Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 7120A (16 Go, 1,238 GHz, 61 cœurs) | Q2'14 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 3120A (6 Go, 1,100 GHz, 57 cœurs) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 Go, 1,100 GHz, 57 cœurs) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 7120P (16 Go, 1,238 GHz, 61 cœurs) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 5110P (8 Go, 1,053 GHz, 60 cœurs) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
Carte réseau Ethernet Intel® X710
| Carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Carte réseau Ethernet Intel® I350 pour serveurs
| Carte serveur Ethernet Intel® I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carte serveur Ethernet Intel® I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
Famille des cartes mères Intel® S2600WT pour serveurs
| Carte mère Intel® S2600WTTR pour serveurs | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | Rack | Socket R3 | 145 W |
|---|
Solution RAID Intel® intégrée (Modules/cartes systèmes)
| Module RAID intégré Intel® RMS3VC160 | Discontinued | Storage Connector Module | None | 16 | 0 | None |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Sauvegarde RAID Intel® (batteries/mémoire flash)
| Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 | Discontinued | Battery/RMFBU |
|---|
Contrôleurs RAID Intel®
| Module RAID intégré Intel® RMS3AC160 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module RAID intégré Intel® RMS3CC080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 1GB | |
| Module RAID intégré Intel® RMS3CC040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 1GB | |
| Module RAID intégré Intel® RMS3HC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | ||
| Module RAID intégré Intel® RMS3JC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | ||
| Contrôleur RAID Intel® RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Contrôleur RAID Intel® RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Contrôleur RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Contrôleur RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
Cartes d'extension de stockage Intel®
| Carte d'extension de stockage Intel® RES3TV360 | Discontinued | Midplane Board | Dependent on paired RAID card | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte d'extension RAID Intel® RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 |
Intel® RAID Software
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Cartes de complément
| Intel® Visual Compute Accelerator VCA1585LMV | Q2'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| Carte d'extension de commutateur PCIe* à profil bas prenant en charge 4 SSD NVMe* AXX4PX8HDAIC | Q2'16 | Discontinued |
| Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV | Q4'15 | Discontinued |
Options de façade
| Façade 2U A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Options de câbles
| Kit de câbles AXXCBL900HD7R | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de câbles AXXCBL585HDMR | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBLEXPHDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL800HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL875HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles A2UCBLSSD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL800HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL950HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Câble d'alimentation CC accessoire AXXDCCRPSCBL | Q3 14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL950HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL875HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL730HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL730HDMS | Q3'13 | Discontinued |
| Accessoires câbles GPGPU AXXGPGPUCABLE | Q3'13 | Discontinued |
| Câble de données du lecteur optique SATA 880 mm AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
| Bras de rétention des câbles 1U/2U AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
Options de tableau de commande pour châssis
| Kit de poignées de rack pour la famille R2000G A2UHANDLKIT | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Panneau de configuration local A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
Options de baies de stockage
Options de ventilateur
| Kit de déflecteur de ventilation passif AWTCOPRODUCT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Options d'E/S
| Module E/S Intel® AXX10GBTWLIOM3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Module d'E/S Ethernet XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Module d'E/S Ethernet XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Kit d'adaptateurs DB9 de port série AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
| Module d'E/S GbE Intel® I350-AE4 quatre ports AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Module d'E/S 10GbE Intel® 82599EB deux ports AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Module d'E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (monoport) | Q2'12 | Discontinued |
| Module d'E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (double port) | Q2'12 | Discontinued |
Options de module d'administration
| Module de téléadministration Intel® RMM 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| Module TPM AXXTPME7 | Q1'16 | Discontinued |
| Module TPM AXXTPME6 | Q1'16 | Discontinued |
| Module TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Options pour lecteurs optiques/de disquettes
| Lecteur optique de DVD SATA Slim-line AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| Graveur optique de DVD réenregistrable +/- SATA Slim-line AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
Options d'alimentation
| Bloc d'alimentation CC 750 W AXX750DCCRPS (efficacité Gold) | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Bloc d'alimentation redondant courant AC 1100 W AXX1100PCRPS (efficacité Platinum) | Q3'14 | Discontinued |
Options de rail
| Rail Premium 2/4U AXXFULLRAIL (avec prise en charge CMA) | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Rail Premium 2/4U AXXSHRTRAIL | Q2'15 | Discontinued |
| Bras de rétention des câbles AXXCMA2 (à utiliser avec AXXFULLRAIL uniquement) | Q3'15 | Discontinued |
| Rail Value amélioré AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| Fixations à deux pôles 1U/2U AXX2POSTBRCKT (montage statique) | Q1'12 | Discontinued |
| Rail Premium 1U/2U AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
Options de carte adaptatrice
| Carte Riser courte 2U supplémentaire A2UX8X4RISER | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Options de panneau de configuration pour châssis de remplacement
| Carte de panneau avant FXXFPANEL2 | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Panneau avant de remplacement FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
Options de baies et supports de disques durs de remplacement
| Fonds de panier à permutation sous tension de remplacement 2U/4U FXX8X25S3HSBP | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Support de disque dur à permutation sous tension 2,5 pouces FXX25HSCAR2 | Q3'14 | Discontinued |
| Support de disque dur à permutation sous tension 2,5 pouces FXX25HSCAR | Q1'12 | Discontinued |
Options de ventilateur de remplacement
| Ventilateur de rechange 2U (2 ventilateurs) FR2UFAN60HSW | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Options de dissipateur thermique de remplacement
| Dissipateur thermique 1U FXXCA84X106HS (Cu/Al 84x106 mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options d'alimentation de remplacement
| Kit support d'unité de batterie de secours AWTAUXBBUBKT | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Câble d'alimentation Amérique du Nord FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Options de carte adaptatrice de remplacement
| Carte adaptatrice 2U A2UL16RISER2 de remplacement (2 emplacements) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Carte adaptatrice PCIE 2U A2UL8RISER2 de remplacement (3 emplacements) | Q4'14 | Discontinued |
Extensions de garantie sur les modules Intel® pour serveurs
| Extension de garantie des systèmes biprocesseurs | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Unité de stockage SSD Intel® Optane™ DC
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (1,5 To, 4 PCIe* demi-hauteur, Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750 Go, 4 PCIe* de 2,5 pouces, Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750 Go, 4 PCIe* demi-hauteur, Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (375 Go, 4 PCIe* de 2,5 pouces, Intel® 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Unité de stockage SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (375 Go, 4 PCIe* demi-hauteur, 3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Gestionnaire Intel® de centre de données
| Console Intel® de gestionnaire de centre de données | Launched | No | Non |
|---|