Famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v3
| Processeur Intel® Xeon® E5-2683 v3 (35 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v3 (30 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v3 (35 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v3 (35 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2698 v3 (40 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2699 v3 (45 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v3 (30 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v3 (15 Mo de cache, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v3 (15 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2623 v3 (10 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v3 (25 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v3 (25 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2670 v3 (30 Mo de cache, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2685 v3 (30 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v3 (20 Mo de cache, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v3 (15 Mo de cache, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2643 v3 (20 Mo de cache, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v3 (30 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v3 (20 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v3 (20 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2637 v3 (15 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v3 (20 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
Châssis Intel® H2000G pour serveurs
| Châssis Intel® H2312XXKR2 pour serveurs | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
|---|---|---|
| Châssis Intel® H2216XXKR2 pour serveurs | Discontinued | 2U, 4 node Rack Chassis |
Famille des cartes mères Intel® S2600KP pour serveurs
| Carte mère Intel® S2600KPF pour serveurs | Discontinued | Custom 6.4" x 17.7" | Rack | Socket R3 | 160 W |
|---|
Accessoires RAID
| Clé d'activation RAID Intel® XXRAKSW5 | Discontinued | Activation Key | 0, 1, 10, 5, 50 | 0 |
|---|
Intel® RAID Software
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Options d'E/S
| Module d'E/S 10GBASE-T à deux ports RJ-45 AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Module d'E/S GbE Intel® I350-AE4 quatre ports AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Module d'E/S 10GbE Intel® 82599EB deux ports AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Module d'E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (monoport) | Q2'12 | Discontinued |
| Module d'E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (double port) | Q2'12 | Discontinued |
Options de module d'administration
| Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
Options de carte adaptatrice
| Kit carte porteuse rIOM et carte Riser rIOM 1U PCI Express AXXKPTPIOM | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Options de carte mère de remplacement
| Carte d'interconnexion de réseau 12 Go SAS AHWKPTP12GBGBR5 (avec RAID 5) | Q1'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Carte d'interconnexion de remplacement 12 Go SAS AHWKPTP12GBGB | Q1'15 | Discontinued |
| Carte mère puissance par nœud de remplacement FH2000NPB2 | Q4'14 | Discontinued |
| Carte d'interconnexion de réseau de remplacement H2000XXKR2 (pour châssis H2000XXKR2) | Q4'14 | Discontinued |
Options de ventilateur de remplacement
| Ventilateur double rotor de remplacement 40 x 56 mm FXX4056DRFAN2 | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Options de dissipateur thermique de remplacement
| Dissipateur thermique 1U FXXEA91X91HS2 (Ex-Al 91 mm x 91 mm) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Dissipateur thermique 1U FXXCA91X91HS (Cu/Al 91x91 mm) | Q1'12 | Discontinued |
Options de carte adaptatrice de remplacement
| Carte adaptatrice 1U PCI Express FHW1U16RISER2 (Emplacement 1) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Extensions de garantie sur les modules Intel® pour serveurs
| Extensions de garantie sur les systèmes serveurs Intel® H2000 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|---|---|
| Extension de garantie du module de calcul Intel® HNS2000 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |