Processeurs Intel® Core™ i7 de 4e génération
| Processeur Intel® Core™ i7-4790K (8 Mo de cache, jusqu'à 4,40 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i7-4790S (8 Mo de cache, jusqu'à 4,00 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4790T (8 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4790 (8 Mo de cache, jusqu'à 4 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4785T (8 Mo de cache, jusqu'à 3,20 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4771 (8 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4770R (6 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4765T (8 Mo de cache, jusqu'à 3,00 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4770 (8 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4770K (8 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4770S (8 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4770T (8 Mo de cache, jusqu'à 3,70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-4770TE (8 Mo de cache, jusqu'a 3,30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Processeurs Intel® Core™ i5 Extreme de 4e génération
| Processeur Intel® Core™ i5-4690K (6 Mo de cache, jusqu'à 3,9 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i5-4690 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,9 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4590 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4590S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,7 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4460 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,40 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4460S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,40 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4460T (6 Mo de cache, jusqu'à 2,70 GHz) | Q2'14 | 4 | 2.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4590T (6 Mo de cache, jusqu'à 3,00 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.00 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4690S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,90 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4690T (6 Mo de cache, jusqu'à 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4440 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,3 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4440S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,30 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4570R (4 Mo de cache, jusqu'à 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4670R (4 Mo de cache, jusqu'à 3,70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4670K (6 Mo de cache, jusqu'à 3,80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4670S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4670T (6 Mo de cache, jusqu'à 3,30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4570 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,6 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4570S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,60 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4570T (4 Mo de cache, jusqu'à 3,60 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.60 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4670 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,8 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4570TE (4 Mo de cache, jusqu'à 3,30 GHz) | Q2'13 | 2 | 3.30 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4430S (6 Mo de cache, jusqu'à 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processeur Intel® Core™ i5-4430 (6 Mo de cache, jusqu'à 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
4e génération de processeurs Intel® Core™ i3
Processeur Intel® Celeron® série G
| Processeur Intel® Celeron® G1850 (2 Mo de cache, 2,90 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Celeron® G1840 (2 Mo de cache, 2,80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| Processeur Intel® Celeron® G1840T (2 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| Processeur Intel® Celeron® G1820TE (2 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
| Processeur Intel® Celeron® G1830 (2 Mo de cache, 2,80 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Processeur Intel® Celeron® G1820 (2 Mo de cache, 2,70 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Processeur Intel® Celeron® G1820T (2 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |