Famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v2
| Processeur Intel® Xeon® E5-1680 v2 (25 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.90 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v2 (25 Mo de cache, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v2 (25 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v2 (30 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v2 (30 Mo de cache, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-1620 v2 (10 Mo de cache, 3,70 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-1650 v2 (12 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-1660 v2 (15 Mo de cache, 3,70 GHz) | Q3'13 | 6 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v2 (10 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v2 (25 Mo de cache, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v2 (25 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v2 (25 Mo de cache, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2670 v2 (25 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v2 (10 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-1607 v2 (10 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v2 (15 Mo de cache, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v2 (15 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v2 (15 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v2 (20 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2643 v2 (25 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v2 (20 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
Famille de processeurs Intel® Xeon® E5
Famille de produits Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 7120P (16 Go, 1,238 GHz, 61 cœurs) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 Go, 1,100 GHz, 57 cœurs) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 5110P (8 Go, 1,053 GHz, 60 cœurs) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
Carte réseau Intel® PRO/1000 série PT pour serveurs
| Carte réseau 4 ports « Low profile » Intel® PRO/1000 PT pour serveurs | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte réseau 2 ports Intel® PRO/1000 PT pour serveurs | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Solution RAID Intel® intégrée (Modules/cartes systèmes)
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Contrôleurs RAID Intel®
| Contrôleur RAID Intel® RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôleur RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
Intel® RAID Software
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
Options de façade
| Façade 1U A1UBEZEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de câbles
| Bras de rétention des câbles 1U/2U AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de tableau de commande pour châssis
| Panneau de configuration local A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Options de baies de stockage
| Kit d'accessoires SAS 6 Gbit/s SAS A1UJP6GKIT | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Options d'E/S
| Module d'E/S 10GBASE-T à deux ports RJ-45 AXX10GBTWLHW | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit d'adaptateurs DB9 de port série AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
| Module d'E/S GbE Intel® I350-AE4 quatre ports AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Module d'E/S 10GbE Intel® 82599EB deux ports AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Module d'E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (monoport) | Q2'12 | Discontinued |
| Module d'E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (double port) | Q2'12 | Discontinued |
Options de module d'administration
| Kit carte porteuse RMM4 & rIOM A1UJPRMM4IOM | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Module TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Options pour lecteurs optiques/de disquettes
| Lecteur optique de DVD SATA Slim-line AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| Graveur optique de DVD réenregistrable +/- SATA Slim-line AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
Options de rail
| Rail Premium 1U/2U AXXPRAIL755 | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Rail Value amélioré AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| Fixations à deux pôles 1U/2U AXX2POSTBRCKT (montage statique) | Q1'12 | Discontinued |
| Rail Premium 1U/2U AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
Options de carte mère de remplacement
| Module SAS 6 Gb/s RMS25LB080 | Q1'13 | Discontinued |
|---|
Options de panneau de configuration pour châssis de remplacement
| Panneau avant de remplacement FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de maintenance pour châssis de remplacement
| Kit de maintenance châssis F1UJPMKIT | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Options de baies et supports de disques durs de remplacement
| Support de disque dur à permutation sous tension 2,5 pouces FXX25HSCAR | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de ventilateur de remplacement
| Ventilateur de remplacement 4056 F1UJPFAN | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Options de dissipateur thermique de remplacement
| Dissipateur thermique 1U FXXEA84X106HS (Ex-Al 84x106 mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Dissipateur thermique 1U FXXCA84X106HS (Cu/Al 84x106 mm) | Q1'12 | Discontinued |
Options d'alimentation de remplacement
| Bloc d'alimentation système F1U450WPSU | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Carte de répartition électrique du système F1U450WPDB | Q4'12 | Discontinued |
| Câble d'alimentation Amérique du Nord FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Options de carte adaptatrice de remplacement
| Carte riser Slot3 F1UJP2X8RISER | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Carte riser Slot1 F1UJP1X16RISER | Q4'12 | Discontinued |
| Carte riser Slot3 F1UJPMICRISER | Q4'12 | Discontinued |
| Carte mère de remplacement F1U8X25HSBP (pour fonds de panier à permutation sous tension 1U 8x2,5 pouces) | Q1'12 | Discontinued |
Extensions de garantie sur les modules Intel® pour serveurs
| Extension de garantie des systèmes monoprocesseurs | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Famille des cartes mères Intel® S1600JP pour serveurs
| Carte mère Intel® S1600JP4 pour serveurs | Q4'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 13.8'' | 1U Rack | Socket R |
|---|
Gestionnaire Intel® de centre de données
| Console Intel® de gestionnaire de centre de données | Launched | No | Non |
|---|