Famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v2
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v2 (15 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v2 (10 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2670 v2 (25 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v2 (25 Mo de cache, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v2 (25 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v2 (30 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v2 (20 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v2 (20 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v2 (25 Mo de cache, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v2 (25 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v2 (25 Mo de cache, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v2 (30 Mo de cache, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v2 (10 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v2 (15 Mo de cache, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v2 (15 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
Famille de processeurs Intel® Xeon® E5
Famille de produits Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocesseur Intel® Xeon Phi™ 3120A (6 Go, 1,100 GHz, 57 cœurs) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|
Carte réseau Intel® PRO/1000 série PT pour serveurs
| Carte réseau 4 ports « Low profile » Intel® PRO/1000 PT pour serveurs | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte réseau 4 ports Intel® PRO/1000 PT pour serveurs | No | Category-5 up to 100m | 12.1 W | Quad | PCIe |
| Carte réseau 2 ports Intel® PRO/1000 PT pour serveurs | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Solution RAID Intel® intégrée (Modules/cartes systèmes)
| Module RAID intégré Intel® RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module RAID intégré Intel® RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Contrôleurs RAID Intel®
| Contrôleur de cache SSD Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de cache SSD Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Contrôleur RAID Intel® RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Contrôleur RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
Cartes d'extension de stockage Intel®
| Carte d'extension RAID Intel® RES2CV240 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte d'extension RAID Intel® RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 | |
| Carte d'extension RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
Intel® RAID Software
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
Options de façade
| Façade 2U A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Options de câbles
| Kit de câbles AXXCBL165MSMS | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de câbles AXXCBL185MSMS | Q2'12 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL245MSMS | Q2'12 | Discontinued |
| Kit de câble AXXCBL650MSMS | Q1'12 | Discontinued |
| Bras de rétention des câbles 1U/2U AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL500MSMS | Q1'12 | Discontinued |
| Kit de câbles AXXCBL730MSMS | Q1'12 | Discontinued |
Options de tableau de commande pour châssis
| Module du panneau de configuration local AXXLCPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de ventilateur
| Déflecteur de ventilation FIP2UAD | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit ventilateur de refroidissement redondant AR2000HSFANKIT | Q1'12 | Discontinued |
Options de dissipateur thermique
| Dissipateur thermique ABPSRCACP | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options d'E/S
| Module d'E/S 10GbE Intel® X540-BT2 deux ports AXX10GBTWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Module d'E/S GbE Intel® I350-AE4 quatre ports AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Module d'E/S 10GbE Intel® 82599EB deux ports AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
Options de module d'administration
| Module TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
Options pour lecteurs optiques/de disquettes
| Lecteur optique de DVD SATA Slim-line AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| Graveur optique de DVD réenregistrable +/- SATA Slim-line AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
Options de rail
| Rail Value amélioré AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Rail Premium 1U/2U AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
| Fixations à deux pôles 1U/2U AXX2POSTBRCKT (montage statique) | Q1'12 | Discontinued |
Options de panneau de configuration pour châssis de remplacement
| Panneau avant de remplacement FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de maintenance pour châssis de remplacement
| Kit de maintenance mécanique châssis FBPIPMSK | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de maintenance électrique du châssis FBPIPESK | Q2'12 | Discontinued |
Options de baies et supports de disques durs de remplacement
Options de ventilateur de remplacement
| Ventilateur amovible de remplacement FBPIPHSFAN | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options d'alimentation de remplacement
Extensions de garantie sur les modules Intel® pour serveurs
| Extension de garantie des systèmes biprocesseurs | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Famille des cartes mères Intel® S2600IP pour serveurs
| Carte mère Intel® S2600IP4 pour serveurs | Q1'12 | Discontinued | Custom 14.2" x 15" | Rack or Pedestal | Socket R |
|---|
Gestionnaire Intel® de centre de données
| Console Intel® de gestionnaire de centre de données | Launched | No | Non |
|---|