Famille de processeurs Intel® Xeon® E5 v2
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630L v2 (15 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Xeon® E5-2637 v2 (15 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2603 v2 (10 Mo de cache, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2687W v2 (25 Mo de cache, 3,40 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 150 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2697 v2 (30 Mo de cache, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2609 v2 (10 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2620 v2 (15 Mo de cache, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2630 v2 (15 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2640 v2 (20 Mo de cache, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2643 v2 (25 Mo de cache, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2670 v2 (25 Mo de cache, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2680 v2 (25 Mo de cache, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2690 v2 (25 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2695 v2 (30 Mo de cache, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650 v2 (20 Mo de cache, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2650L v2 (25 Mo de cache, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2660 v2 (25 Mo de cache, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processeur Intel® Xeon® E5-2667 v2 (25 Mo de cache, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
Famille de processeurs Intel® Xeon® E5
Carte réseau Intel® PRO/1000 série PT pour serveurs
| Carte réseau 4 ports « Low profile » Intel® PRO/1000 PT pour serveurs | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte réseau 2 ports Intel® PRO/1000 PT pour serveurs | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
Solution RAID Intel® intégrée (Modules/cartes systèmes)
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Module RAID intégré Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Module RAID intégré Intel® RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Module RAID intégré Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Contrôleurs RAID Intel®
| Contrôleur de cache SSD Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôleur de cache SSD Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Contrôleur RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Contrôleur RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Contrôleur RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
Cartes d'extension de stockage Intel®
| Carte d'extension RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
|---|
Intel® RAID Software
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
Options d'accélérateur
| Carte PCIe d'accélérateur Intel® QuickAssist AXXQAAPCIE | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Options de câbles
| Accessoires de kit de montage et de câble 1394 AUPM1394CBL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de ventilateur
| Déflecteur de ventilation FCOUPMAD | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Options de dissipateur thermique
| Dissipateur thermique AUPSRCBTP | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Dissipateur thermique AUPSRCBTA | Q1'12 | Discontinued |
Options de module d'administration
| Module TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| Module de téléadministration Intel® RMM AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
Options de module d'extension des E/S de remplacement
| Panneau des E/S de remplacement AS2600COIOS | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Châssis Intel® P4000M pour serveurs
| Châssis serveur Intel® P4216XXMHJC | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
|---|---|---|---|
| Châssis serveur Intel® P4308XXMFDN | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis Intel® P4308XXMHEN Server | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis Intel® P4304XXMHEN Server | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis Intel® P4308XXMFEN Server | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMHGC | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMHGR | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMHGN | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMFGR | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4208XXMHDR | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis Intel® P4216XXMHEN Server | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis Intel® P4208XXMHEN Server | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMHJC | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4216XXMHGC | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4208XXMHGC | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4216XXMHGR | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4208XXMHGR | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis Intel® P4308XXMFGN pour serveurs | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMHDR | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMHDN | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
| Châssis serveur Intel® P4308XXMFDR | Q1'12 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
Gestionnaire Intel® de centre de données
| Console Intel® de gestionnaire de centre de données | Launched | No | Non |
|---|