Chipsets Intel® série C740
| Chipset Intel® C741 | Gen 3 | 3 |
|---|
Famille de serveurs Intel® M50FCP
| Système serveur Intel® M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Système serveur Intel® M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Système serveur Intel® M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Système serveur Intel® M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
Famille de serveurs Intel® D50DNP
| Module d'accélération pour système serveur Intel® D50DNP1MFALLC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50DNP1MHCPLC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Module de gestion pour système serveur Intel® D50DNP2MHSVAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| Module d'accélération pour système serveur Intel® D50DNP2MFALAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50DNP1MHCPAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50DNP1MHEVAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
Carte mère Intel® D50DNP pour serveurs
| Carte mère Intel® pour serveurs D50DNP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Socket- E LGA4677 | 350 W |
|---|
Carte mère Intel® M50FCP pour serveurs
| Carte mère Intel® pour serveurs M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|