Famille de système serveur Intel® M70KLP
| Système serveur Intel® M70KLP4S2UHH | Q1'21 | Discontinued | 610mm x 424mm, Thickness 2.34mm | 2U Rack | P+ |
|---|
Famille de serveurs Intel® M50FCP
| Système serveur Intel® M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Système serveur Intel® M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Système serveur Intel® M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Système serveur Intel® M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
Famille de serveurs Intel® M50CYP
| Système serveur Intel® M50CYP2UR208 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Système serveur Intel® M50CYP2UR312 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
| Système serveur Intel® M50CYP1UR212 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
| Système serveur Intel® M50CYP1UR204 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
Famille de serveurs Intel® D50DNP
| Module d'accélération pour système serveur Intel® D50DNP1MFALLC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Module de gestion pour système serveur Intel® D50DNP2MHSVAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| Module d'accélération pour système serveur Intel® D50DNP2MFALAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack front IO | Socket- E LGA4677 |
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50DNP1MHCPAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50DNP1MHEVAC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50DNP1MHCPLC | Q1'23 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Front IO, 4 node Rack | Socket- E LGA4677 |
Famille de serveurs Intel® D50TNP
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50TNP1MHCRLC | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50TNP1MHCPAC | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
| Module de gestion de système serveur Intel® D50TNP2MHSVAC | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
| Module de stockage du système de serveur Intel® D50TNP2MHSTAC | Q3'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
| Module de calcul pour système serveur Intel® D50TNP1MHCRAC | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Rack | Socket-P4 |
| Module d'accélération du système de serveur Intel® D50TNP2MFALAC | Q2'21 | Discontinued | 8.33” x 21.5” | 2U Rack | Socket-P4 |
Carte mère Intel® D50DNP pour serveurs
| Carte mère Intel® pour serveurs D50DNP1SB | Discontinued | 8.33” x 21.5” | Socket- E LGA4677 | 350 W |
|---|
Carte mère Intel® M50CYP pour serveurs
| Carte mère Intel® M50CYP2SBSTD pour serveurs | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte mère Intel® M50CYP2SB1U pour serveurs | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |