Passer au Contenu principal
Famille de système serveur Intel® S2600BPR

Module de calcul Intel® HNS2600BPQR

2e génération de processeurs Intel® Xeon® Scalable

Processeur Intel® Xeon® Gold 5220R (35,75 Mo de cache, 2,20 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4214R (16,5 Mo de cache, 2,40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Bronze 3206R (11 Mo de cache, 1,90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5218R (27,5 Mo de cache, 2,10 GHz) Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4215R (11 Mo de cache, 3,20 GHz) Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4210R (13,75 Mo de cache, 2,40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6222V (27,5 Mo de cache, 1,80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5220T (24,75 Mo de cache, 1,90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6262V (33 Mo de cache, 1,90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4214 (16,5 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5220 (24,75 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4215 (11 Mo de cache, 2,50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4208 (11 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5215L (13,75 Mo de cache, 2,50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4216 (22 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5217 (11 Mo de cache, 3,00 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4214Y (16,5 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8260Y (35,75 Mo de cache, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Bronze 3204 (8,25 Mo de cache, 1,90 GHz) Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4209T (11 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4210 (13,75 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5218T (22 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6234 (24,75 Mo de cache, 3,30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6226 (19,25 Mo de cache, 2,70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6238L (30,25 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5218B (22 Mo de cache, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6238 (30,25 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5220S (24,75 Mo de cache, 2,70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6230T (27,5 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8276 (38,5 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8260 (35,75 Mo de cache, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8276L (38,5 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8260L (35,75 Mo de cache, 2,40 GHz) Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5218 (22 Mo de cache, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5222 (16,5 Mo de cache, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6248 (27,5 Mo de cache, 2,50 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6252 (35,75 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6238T (30,25 Mo de cache, 1,90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6242 (22 Mo de cache, 2,80 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6244 (24,75 Mo de cache, 3,60 GHz) Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6240 (24,75 Mo de cache, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6230 (27,5 Mo de cache, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6240Y (24,75 Mo de cache, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6230N (27,5 Mo de cache, 2,30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8253 (22 Mo de cache, 2,20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8256 (16,5 Mo de cache, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647

Processeurs Intel® Xeon® Scalable

Processeur Intel® Xeon® Gold 5119T (19,25 Mo de cache, 1,90 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4116T (16,5 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8160M (33 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8164 (35,75 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8176M (38,5 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8170 (35,75 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6152 (30,25 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6130 (22 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6134 (24,75 Mo de cache, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6134M (24,75 Mo de cache, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5120T (19,25 Mo de cache, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6136 (24,75 Mo de cache, 3,00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4116 (16,5 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6128 (19,25 Mo de cache, 3,40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6126 (19,25 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5115 (13,75 Mo de cache, 2,40 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6140 (24,75 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6140M (24,75 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5118 (16,5 Mo de cache, 2,30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5120 (19,25 Mo de cache, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 5122 (16,5 Mo de cache, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6138 (27,5 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8153 (22 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8156 (16,5 Mo de cache, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8158 (24,75 Mo de cache, 3,00 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8160 (33 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6142 (22 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6142M (22 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6148 (27,5 Mo de cache, 2,40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6150 (24,75 Mo de cache, 2,70 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6146 (24,75 Mo de cache, 3,20 GHz) Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6144 (24,75 Mo de cache, 3,50 GHz) Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4114T (13,75 Mo de cache, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8160F (33 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6130F (22 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6126F (19,25 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6148F (27,5 Mo de cache, 2,40 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6138T (27,5 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8160T (33 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4108 (11 Mo de cache, 1,80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6130T (22 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Bronze 3104 (8,25 Mo de cache, 1,70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4110 (11 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6126T (19,25 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4109T (11 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8170M (35,75 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Platinum 8176 (38,5 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Bronze 3106 (11 Mo de cache, 1,70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6132 (19,25 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4114 (13,75 Mo de cache, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Silver 4112 (8,25 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6142F (22 Mo de cache, 2,60 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W FCLGA3647
Processeur Intel® Xeon® Gold 6138F (27,5 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647

Carte réseau Ethernet Intel® XXV710

Carte réseau Ethernet Intel® XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Carte réseau Ethernet Intel® X710

Carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Carte réseau convergent Ethernet Intel® X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Carte réseau convergent Ethernet Intel® X550

Carte réseau convergent Ethernet Intel® X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Contrôleurs RAID Intel®

Carte réseau de stockage Intel® RSP3GD016J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Carte réseau de stockage Intel® RSP3QD160J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
Carte réseau RAID Intel® RSP3WD080E Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Contrôleur RAID Intel® RS3UC080J Discontinued MD2 low profile None 8 0
Contrôleur RAID Intel® RS3SC008 Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Contrôleur RAID Intel® RS3DC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Contrôleur RAID Intel® RS3DC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Contrôleur RAID Intel® RS3WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Contrôleur RAID Intel® RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Contrôleur RAID Intel® RS3UC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0

Intel® RAID Software

Clé de mise à jour RAID C600 Intel® RKSATA4R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0

Options de câbles

Accessoires câbles VGA AXXBPVIDCBL Q3'17 Discontinued

Options d'E/S

Options de module d'administration

Module de téléadministration Intel® RMM 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Discontinued

Options de carte adaptatrice

Options de carte mère de remplacement

Options de ventilateur de remplacement

Ventilateur double rotor de remplacement 40 x 56 mm FXX4056DRFAN2 Q4'14 Discontinued

Extensions de garantie sur les modules Intel® pour serveurs

Extensions de garantie sur les systèmes serveurs Intel® H2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Extension de garantie du module de calcul Intel® HNS2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023

Mémoire persistante Intel® Optane™ série 100

Mémoire persistante Intel® Optane™ série 100 (module de 128 Go) 128 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Mémoire persistante Intel® Optane™ série 100 (module de 256 Go) 256 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Mémoire persistante Intel® Optane™ série 100 (module de 512 Go) 512 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

Gestionnaire Intel® de centre de données

Console Intel® de gestionnaire de centre de données Launched No Non