9ème génération de processeurs Intel® Core™ i9
| Processeur Intel® Core™ i9-9900KS (16 Mo de cache, jusqu'à 5,00 GHz) | Q4'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i9-9900 (16 Mo de cache, jusqu'à 5,00 GHz) | Q2'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i9-9900T (16 Mo de cache, jusqu'à 4,40 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i9-9900KF (16 Mo de cache, jusqu'à 5,00 GHz) | Q1'19 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i9-9900K (16 Mo de cache, jusqu'à 5,00 GHz) | Q4'18 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
9ème génération de processeurs Intel® Core™ i7
| Processeur Intel® Core™ i7-9700F (12 Mo de cache, jusqu'à 4,70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i7-9700 (12 Mo de cache, jusqu'à 4,70 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i7-9700T (12 Mo de cache, jusqu'à 4,30 GHz) | Q2'19 | 8 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i7-9700KF (12 Mo de cache, jusqu'à 4,90 GHz) | Q1'19 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processeur Intel® Core™ i7-9700K (12 Mo de cache, jusqu'à 4,90 GHz) | Q4'18 | 8 | 4.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
9ème génération de processeurs Intel® Core™ i5
9ème génération de processeurs Intel® Core™ i3
8e génération de processeurs Intel® Core™ i7
8e génération de processeurs Intel® Core™ i5
| Processeur Intel® Core™ i5-8600 (9 Mo de cache, jusqu'à 4,30 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i5-8600T (9 Mo de cache, jusqu'à 3,70 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.70 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-8500 (9 Mo de cache, jusqu'à 4,10 GHz) | Q2'18 | 6 | 4.10 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-8400T (9 Mo de cache, jusqu'à 3,30 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-8500T (9 Mo de cache, jusqu'à 3,50 GHz) | Q2'18 | 6 | 3.50 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-8600K (9 Mo de cache, jusqu'à 4,30 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.30 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i5-8400 (9 Mo de cache, jusqu'à 4,00 GHz) | Q4'17 | 6 | 4.00 GHz | 9 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
8e génération de processeurs Intel® Core™ i3
| Processeur Intel® Core™ i3-8300 (8 Mo de cache, 3,70 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Core™ i3-8300T (8 Mo de cache, 3,20 GHz) | Q2'18 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-8100T (6 Mo de cache, 3,10 GHz) | Q2'18 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-8100 (6 Mo de cache, 3,60 GHz) | Q4'17 | 4 | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processeur Intel® Core™ i3-8350K (8 Mo de cache, 4,00 GHz) | Q4'17 | 4 | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
Processeur Intel® Pentium® Gold
Processeur Intel® Celeron® série G
| Processeur Intel® Celeron® G4930 (2 Mo de cache, 3,20 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processeur Intel® Celeron® G4950 (2 Mo de cache, 3,30 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G4930T (2 Mo de cache, 3,00 GHz) | Q2'19 | 2 | 3.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G4900 (2 Mo de cache, 3,10 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.10 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G4920 (2 Mo de cache, 3,20 GHz) | Q2'18 | 2 | 3.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 54 W | FCLGA1151 |
| Processeur Intel® Celeron® G4900T (2 Mo de cache, 2,90 GHz) | Q2'18 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1151 |