Skylake S
La famille de processeurs Intel® Core™ de 6e génération est fabriquée avec la dernière technologie 14 nm d’Intel. Associés au chipset Intel® série 100, ces processeurs offrent des performances CPU et graphiques nettement supérieures à celles de la génération précédente, une large gamme d’options d’alimentation et de nouvelles fonctionnalités avancées pour améliorer les performances des conceptions IoT (Internet des objets) de la périphérie au Cloud. La famille de processeurs Intel Core de 6e génération conserve une enveloppe thermique normalisée pour les produits de bureau 65 W et 35 W, tout en restant cohérente avec la génération de processeurs précédente, et constitue une option idéale à faible consommation pour une flexibilité de fabrication.
Principales caractéristiques de Skylake S
- Des performances visuelles époustouflantes
- Performances économes en énergie
- Large gamme de conception
- Sécurité et gérabilité avancées
Composants de plateforme pour Skylake S
| Nom du processeur | Code de commande | Cache | Vitesse d’horloge Mémoire | d’alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® processeur E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 M | 3,6 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Xeon® processeur E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 M | 3,3 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Xeon® processeur E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 M | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Processeur Intel® Core™ i7-6700 | CM8066201920103 | 8 M | 4,0 GHz | 65 W | DDR3L : 1600, DDR4 : 2133 |
| Processeur Intel® Core™ i7-6700TE | CM8066201937801 | 8 M | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L : 1600, DDR4 : 2133 |
| Processeur Intel® Core™ i5-6500 | CM8066201920404 | 6 M | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L : 1600, DDR4 : 2133 |
| Processeur Intel® Core™ i5-6500TE | CM8066201938000 | 6 M | 3,3 GHz | 35 W | DDR3L : 1600, DDR4 : 2133 |
| Processeur Intel® Core™ i3-6100 | CM8066201927202 | 4 M | 3,7 GHz | 65 W | DDR3L : 1600, DDR4 : 2133 |
| Processeur Intel® Core™ i3-6100TE | CM8066201938603 | 4 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L : 1600, DDR4 : 2133 |
| Processeur Intel® Pentium® G4400 | CM8066201927306 | 3 M | 3,3 GHz | 65 W | DDR3L : 1600, DDR4 : 2133 |
| Processeur Intel® Pentium® G4400TE | CM8066201938702 | 3 M | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Processeur Intel® Celeron® G3900 | CM8066201928610 | 2 M | 2,8 GHz | 51 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Processeur Intel® Celeron® G3900TE | CM8066201938802 | 2 M | 2,3 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Nom du chipset | Code de commande | Fonctionnalités | d’alimentation |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® Q170 | GL82Q170 PCH | 6 W | Jusqu’à six ports SATA (6 Gbit/s) ; 14 ports USB au total (jusqu’à 10 USB 3.0) ; jusqu’à 20 ports PCI Express* x1 gen 3.0 ; Prise en charge des graphiques PCI Express 1x16, 2x8 ou 1x8+2x4 ; canaux de mémoire/DIMM par canal = 2/2 ; prendre en charge la technologie Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GL82H110 PCH | 6 W | Jusqu’à quatre ports SATA (6 Gbit/s) ; 10 ports USB au total (jusqu’à 4 USB 3.0) ; jusqu’à six ports PCI Express* x1 gen 2.0 ; 1 x prise en charge des graphiques PCI Express 16 ; canaux de mémoire/DIMM par canal = 2/1 |
Le contenu de cette page est une combinaison de traduction humaine et informatique du contenu original en anglais. Ce contenu vous est fourni pour votre commodité et à titre informatif seulement et ne saurait être totalement exact ou complet. En cas de contradiction entre la version anglaise de cette page et la traduction, c'est la version anglaise qui prévaut. Afficher la version anglaise de cette page.