Kaby Lake S
Les familles de Intel® Core™ et Celeron® de 7e génération et les processeurs Intel® Xeon® E3-1275 v6 sont fabriqués avec la technologie 14 nm la plus récente et la plus optimisée d’Intel. Associés à un chipset Intel® série 100 ou Intel® C236, ces processeurs offrent des performances CPU et graphiques encore plus élevées que la génération précédente. La série de processeurs S offre une plus grande flexibilité de fabrication pour adapter les performances, les fonctionnalités et le prix aux applications IoT. Ces processeurs offrent des options de puissance de dissipation thermique (PDT) de 65 W et 35 W pour s’adapter à des configurations de conception spécifiques avec des exigences de performances et de faible consommation. Les processeurs de la série S sont parfaitement adaptés aux terminaux transactionnels de vente au détail, aux PC rack industriels et aux conditions générales d’utilisation embarquées.
Caractéristiques principales
- Gains à deux chiffres (1) en matière de performances CPU et graphiques
- Efficacité énergétique améliorée
- Options quatre et deux cœurs
- Réutilisabilité des conceptions IP et de cartes existantes
- Sécurité et gérabilité avancées
- Extension de l’approvisionnement en produits et des conditions d’utilisation de l’IoT
Composants de plateforme pour Kaby Lake S
| Nom du processeur | Code de commande | Cache | Vitesse d’horloge Mémoire | d’alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Xeon® Processeur E3-1275 v6 | CM8067702870931 | 8 M | 3,8 GHz | 73 W | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
| Processeur Intel® Core™ i7-7700 | CM8067702868314 | 8 M | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L-1600 ; DDR4-2133 |
| Processeur Intel® Core™ i7-7700T | CM8067702868416 | 8 M | 2,9 GHz | 35 W | DDR3L-1600 ; DDR4-2133 |
| Processeur Intel® Core™ i5-7500 | CM8067702868012 | 6 M | 3,4 GHz | 65 W | DDR3L-1600 ; DDR4-2133 |
| Processeur Intel® Core™ i5-7500T | CM8067702868115 | 6 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L-1600 ; DDR4-2133 |
| Processeur Intel® Core™ i3-7101E | CM8067702867060 | 3M | 3,9 GHz | 54 W | DDR3L-1600 ; DDR4-2133 |
| Processeur Intel® Core™ i3-7101TE | CM8067702867061 | 3M | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L-1600 ; DDR4-2133 |
| Processeur Intel® Celeron® G3930E | CM8067703318802 | 2 M | 2,9 GHz | 54 W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Processeur Intel® Celeron® G3930TE | CM8067703318900 | 2 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Nom du chipset | Code de commande | Fonctionnalités | d’alimentation |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® C236 | GLC236 | 3,67 W | Jusqu’à huit ports SATA* (6 Gbit/s) ; 14 ports USB au total (jusqu’à 10 USB 3.0) ; jusqu’à 20 PCIe* génération 3.0 (options de configuration x1, x2, x4) ; Prise en charge des graphiques PCIe 1x16, 2x8 ou 1x8 + 2x4 ; canaux de mémoire/DIMM par canal = 2/2 |
| Chipset Intel® Q170 | GLQ170 PCH | 6 W | Jusqu’à six ports SATA (6 Gbit/s) ; 14 ports USB au total (jusqu’à 10 USB 3.0) ; jusqu’à 20 ports PCI Express* x1 gen 3.0 ; Prise en charge des graphiques PCI Express 1x16, 2x8 ou 1x8+2x4 ; canaux de mémoire/DIMM par canal = 2/2 ; prendre en charge la technologie Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GLH110 PCH | 6 W | Jusqu’à quatre ports SATA (6 Gbit/s) ; 10 ports USB au total (jusqu’à 4 USB 3.0) ; jusqu’à six ports PCI Express* x1 gen 2.0 ; 1 x prise en charge des graphiques PCI Express 16 ; canaux de mémoire/DIMM par canal = 2/1 |
Le contenu de cette page est une combinaison de traduction humaine et informatique du contenu original en anglais. Ce contenu vous est fourni pour votre commodité et à titre informatif seulement et ne saurait être totalement exact ou complet. En cas de contradiction entre la version anglaise de cette page et la traduction, c’est la version anglaise qui prévaut. Afficher la version anglaise de cette page.