Des systèmes pour simplifier l'IA
Processeurs Intel® Xeon® 6
Nom de la société | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | Site : ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION |
Advanced Clustering Technologies, Inc. | Site : Advanced Clustering Technologies, Inc. |
ADVANTECH CO., LTD. | Site : ADVANTECH CO., LTD. |
AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. | Site : AEWIN TECHNOLOGIES CO., LTD. |
AIC INC. | Site : AIC INC. |
Alibaba Group & Ant Financial | Site : Alibaba Group & Ant Financial |
AMAX Engineering Corporation | Site : AMAX Engineering Corporation |
Amazon Web Services, Inc. | Site : Amazon Web Services, Inc. |
Aspen Systems Inc | Site : Aspen Systems Inc |
ASROCK INC. | Site : ASROCK INC. |
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION | Site : ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION |
AXIOMTEK | Site : AXIOMTEK |
BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD | Site : BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY(BEIJING) CO LTD |
Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | Site : Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. |
BOSTON LTD | Site : BOSTON LTD |
ByteDance CTT 6QPS | Site : ByteDance CTT 6QPS |
CISCO SYSTEMS INC. | Site : CISCO SYSTEMS INC. |
Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd | Site : Cloudnine Information Technologies Co.,Ltd |
Colfax International | Site : Colfax International |
COMPAL ELECTRONICS, INC. | Site : COMPAL ELECTRONICS, INC. |
Dell Technologies | Site : Dell Technologies |
FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. | Site : FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD. |
FUJITSU LIMITED | Site : FUJITSU LIMITED |
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | Site : GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. |
Hewlett Packard Enterprise Company | Site : Hewlett Packard Enterprise Company |
HITACHI, LTD. | Site : HITACHI, LTD. |
Hypertec | Site : Hypertec |
Hyve Solutions | Site : Hyve Solutions |
IBASE TECHNOLOGY INC. | Site : IBASE TECHNOLOGY INC. |
IBM CORPORATION | Site : IBM CORPORATION |
IEIT SYSTEMS Co., LTD | Site : IEIT SYSTEMS Co., LTD |
INVENTEC CORPORATION | Site : INVENTEC CORPORATION |
JABIL | Site : JABIL |
Koi Computers, Inc. | Site : KOI Computers, Inc. |
KTNF Co,Ltd | Site : KTNF Co,Ltd |
Lenovo (Beijing) Limited | Site : Lenovo (Beijing) Limited |
META PLATFORMS INC | Site : META PLATFORMS INC |
MICROSOFT CORPORATION | Site : MICROSOFT CORPORATION |
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. | Site : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. |
MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP | Site : MiTAC COMPUTING TECHNOLOGY CORP |
MSI Computer Corp. | Site : MSI Computer Corp. |
NEC CORPORATION | Site : NEC CORPORATION |
NETAPP, INC. | Site : NETAPP, INC. |
New H3C Information Technologies Co., Ltd | Site : New H3C Information Technologies Co., Ltd |
Nutanix.Inc | Site : Nutanix.Inc |
Nvidia Corporation | Site : Nvidia Corporation |
Oracle America, Inc. | Site : Oracle America, Inc. |
OVH | Site : OVH |
PENGUIN COMPUTING | Site : PENGUIN COMPUTING |
Prodrive Technologies B.V. | Site : Prodrive Technologies B.V. |
PYRAMID COMPUTER GMBH | Site : PYRAMID COMPUTER GMBH |
QUANTA COMPUTER INC. | Site : QUANTA COMPUTER INC. |
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | Site : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. |
SUPER MICRO COMPUTER, INC. | Site : SUPER MICRO COMPUTER, INC. |
SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. | Site : SuperCloud Digital Technology Group Co., Ltd. |
TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED | Site : TENCENT TECHNOLOGY (SZ) COMPANY LIMITED |
WISTRON CORPORATION | Site : WISTRON CORPORATION |
WIWYNN CORPORATION | Site : WIWYNN CORPORATION |
xFusion Digital Technologies Co., Ltd. | Site : xFusion Digital Technologies Co., Ltd. |
ZTE CORPORATION | Site : ZTE CORPORATION |
Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 5ᵉ génération
Nom de la société | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Accenture | Site : Accenture |
Accton | Site : Accton |
Aewin | Site : Aewin |
AIC | Site : AIC |
Alibaba Cloud | Site : Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Site : Altos Computing Inc. |
ASROCK Rack | Site : ASROCK Rack |
Astera Labs | Site : Astera Labs |
ASUS | Site : ASUS |
AWS | Site : AWS |
Axiomtek | Site : Axiomtek |
Baidu | Site : Baidu |
BCM Advanced Research | Site : BCM Advanced Research |
Bytedance | Site : Bytedance |
Canonical Group Limited | Site : Canonical Group Limited |
Cisco | Site : Cisco |
Cloudera | Site : Cloudera |
Compal | Site : Compal |
Databricks | Site : Databricks |
Dell | Site : Dell |
DerQ, USA | Site : DerQ, USA |
Foxconn/FII | Site : Foxconn/FII |
Fujitsu | Site : Fujitsu |
Gigaoctet | Site : Gigabyte |
Google Cloud | Site : Google Cloud |
Hitachi | Site : Hitachi |
HPE | Site : HPE |
Hypertec | Site : Hypertec |
iBase Technology, Inc | Site : iBase Technology, Inc |
IBM | Site : IBM |
Infrasky | Site : Infrasky |
Ingrasys | Site : Ingrasys |
Idée | Site : Insight |
Inventec | Site : Inventec |
Lanner | Site : Lanner |
Lekha Wireless | Site : Lekha Wireless |
Lenovo | Site : Lenovo |
Mettle Networks | Site : Mettle Networks |
Microsoft | Site : Microsoft |
Microsoft Azure | Site : Microsoft Azure |
MiTAC Computing Technology Corp | Site : MiTAC Computing Technology Corp |
MSi | Site : MSi |
NEC Corporation | Site : NEC Corporation |
NetElastic | Site : NetElastic |
Nexcom | Site : Nexcom |
Niral Networks | Site : Niral Networks |
Nor-Tech | Site : Nor-Tech |
NoviFlow, Inc | Site : NoviFlow, Inc |
OVH | Site : OVH |
Presidio | Site : Presidio |
Prodrive | Site : Prodrive |
QCT (Quanta) | Site : QCT (Quanta) |
Red Hat | Site : Red Hat |
Samsung | Site : Samsung |
SAP | Site : SAP |
SK Hynix | Site : SK Hynix |
Supermicro | Site : Supermicro |
Tech Mahindra | Site : Tech Mahindra |
Tencent | Site : Tencent |
TietoEvry | Site : TietoEvry |
TQ | Site : TQ |
Tyan Corp (sous-traitant de MiTAC) | Site : Tyan Corp (sous-traitant de MiTAC) |
Varnish SW | Site : Varnish SW |
VizuaMatix | Site : VizuaMatix |
VMware | Site : VMware |
VoerEir | Site : VoerEir |
Wiwynn | Site : Wiwynn |
WWT | Site : WWT |
xfusion | Site : xfusion |
Processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4ᵉ génération
Nom de la société | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Adlink | Site : Adlink |
Advantech Co., Ltd. | Site : Advantech Co., Ltd. |
AIC | Site : AIC |
Alibaba Cloud |
Site : Alibaba Cloud |
Altos Computing Inc. | Site : Altos Computing Inc. |
AMAX | Site : AMAX |
Arrow | Site : Arrow |
ASI | Site : ASI |
ASROCK Rack | Site : ASROCK Rack |
ASUS | Site : ASUS |
Atos | Site : Atos |
Avnet | Site : Avnet |
BCM Advanced Research | Site : BCM Advanced Research |
Capgemini | Site : Capgemini |
CBTS | Site : CBTS |
CDW | Site : CDW |
China Telecom | Site : China Telecom |
Cisco | Site : Cisco |
Clavister | Site : Clavister |
ClusterVision | Site : ClusterVision |
CommScope | Site : CommScope |
Compal | Site : Compal |
Compucom | Site : Compucom |
Comset S.A | Site : Comset S.A |
CoreWeave | Site : CoreWeave |
D&H | Site : D&H |
DataOn | Site : DataOn |
Decentriq | Site : Decentriq |
Dell | Site : Dell |
E4 Computer Engineering | Site : E4 Computer Engineering |
ePlus | Site : ePlus |
Ericsson | Site : Ericsson |
Eterio | Site : Eterio |
Exoscale | Site : Exoscale |
Flytech | Site : Flytech |
FORMAT | Site : FORMAT |
Gcore | Site : Gcore |
Gigaoctet | Site : Gigabyte |
GleSYS | Site : GleSYS |
Google Cloud | Site : Google Cloud |
Hitachi | Site : Hitachi |
HPE | Site : HPE |
Hypertec | Site : Hypertec |
Hyve Solutions | Site : Hyve Solutions |
IBM Cloud | Site : IBM Cloud |
IEI Integration Corp | Site : IEI Integration Corp |
Ingram Micro | Site : Ingram Micro |
Ingrasys | Site : Ingrasys |
Insight Direct (UK) Ltd | Site : Insight Direct (UK) Ltd |
Inspur | Site : Inspur |
Inventec | Site : Inventec |
Jabil Cloud et Enterprise Infrastructure | Site : Jabil Cloud & Enterprise Infrastructure |
Kontron | Site : Kontron |
Lanner | Site : Lanner |
Lenovo | Site : Lenovo |
Logicalis | Site : Logicalis |
MAGUAY COMPUTERS | Site : MAGUAY COMPUTERS |
Microsoft | Site : Microsoft |
Mouser | Site : Mouser |
Myungin Electronics | Site : Myungin Electronics |
Nexcom | Site : Nexcom |
Nokia | Site : Nokia |
Oracle | Site : Oracle |
OVH Cloud | Site : OVH Cloud |
Penguin Solutions | Site : Penguin Solutions |
Presidio | Site : Presidio |
Prodrive technologies | Site : Prodrive Technologies |
Quanta | Site : Quanta |
SAS | Site : SAS |
Scan | Site : Scan |
SHI | Site : SHI |
SI COMPUTER | Site : SI COMPUTER |
Silicom | Site : Silicom |
Silicon Mechanics | Site : Silicon Mechanics |
Softcat | Site : Softcat |
Stratus Technologies | Site : Stratus Technologies |
Supermicro | Site : Supermicro |
SysAlign | Site : SysAlign |
TD SYNNEX | Site : TD SYNNEX |
Tencent | Site : Tencent |
Thinkmate | Site : Thinkmate |
Unicom | Site : Unicom |
Varnish Software | Site : Varnish Software |
Wind River | Site : Wind River |
Wistron | Site : Wistron |
Wiwynn | Site : Wiwynn |
WWT | Site : WWT |
Partenaires prenant en charge les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3ᵉ génération
Nom de la société | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Advantech | Site : Advantech |
AIC Inc. | Site : AIC Inc. |
Alibaba | Site : Alibaba |
AMAX Engineering | Site : AMAX Engineering |
ASRock Rack | Site : ASRock Rack |
AWS | Site : AWS |
Baidu | Site : Baidu |
Boston Limited | Site : Boston Limited |
CASwell Inc. | Site : CASwell Inc. |
CDW | Site : CDW |
Cisco | Site : Cisco |
Colfax | Site : Colfax |
Dalco AG | Site : Dalco AG |
Decentriq | Site : Decentriq |
Dell | Site : Dell |
E4 COMPUTER ENGINEERING SPA | Site : E4 COMPUTER ENGINEERING SPA |
Edgeless Systems | Site : Edgeless Systems |
Exertis Enterprise | Site : Exertis Enterprise |
Flytech S.A. | Site : Fytech S.A. |
FORMAT Sp. z o. o | Site : FORMAT Sp. z o. o |
Fujitsu | Site : Fujitsu |
GIGABYTE Technology | Site : GIGABYTE Technology |
Site : Google | |
HPE | Site : HPE |
Huawei Technologies Co. Ltd | Site : Huawei Technologies Co. Ltd |
Inspur | Site : Inspur |
Inventec | Site : Inventec |
JITStack | Site : JITStack |
Koi Computers, Inc. | Site : Koi Computers, Inc. |
Lanner Electronics | Site : Lanner Electronics |
Lenovo | Site : Lenovo |
Lockheed Martin | Site : Lockheed Martin |
MEGWARE | Site : MEGWARE |
MSFT | Site : MSFT |
NEXCOM | Site : NEXCOM |
Nokia | Site : Nokia |
Nutanix | Site : Nutanix |
OmniSci | Site : OmniSci |
Oracle HPC | Site : Oracle HPC |
Oracle Compute | Site : Oracle Compute |
ORock Technologies | Site : ORock Technologies |
Phonenix NAP | Site : Phonenix NAP |
Presidio | Site : Presidio |
QCT | Site : QCT |
QNAP Systems, Inc. | Site : QNAP Systems, Inc. |
Redhat | Site : Redhat |
RSC Group | Site : RSC Group |
SAP | Site : SAP |
Scontain | Site : Scontain |
Sirius Computer Solutions. | Site : Sirius Computer Solutions. |
Supermicro | Site : Supermicro |
Tarox | Site : Tarox |
Tencent | Site : Tencent |
Tyan Computers | Site : Tyan Computers |
Unicom Engineering | Site : Unicom Engineering |
Visual Technology Inc. | Site : Visual Technology Inc. |
Wiwynn Corporation | Site : Wiwynn Corporation |
WORTMANN AG | Site : WORTMANN AG |
World Wide Technology | Site : World Wide Technology |
Yandex Cloud | Site : Yandex Cloud |
Partenaires prenant en charge les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2ᵉ génération
Nom de la société | | A-D | | E-M | | N-Z | |
---|---|
Adlink Technology | Site : Adlink Technology |
Advantech | Site : Advantech |
Aerospike | Site : Aerospike |
Aeon | Site : Aeon |
Aewin | Site : Aewin |
AgentVI | Site : AgentVI |
AIC Inc. |
Site : AIC Inc. |
Atipa | Site : Atipa |
Atos | Site : Atos |
Axiomtek' | Site : Axiomtek' |
Boston Limited | Site : Boston Limited |
CDW | Site : CDW |
Cisco | Site : Cisco |
Dalco |
Site : Dalco |
DataON | Site : DataON |
Dell EMC | Site : Dell EMC |
DFI | Site : DFI |
EasyStack |
Site : EasyStack |
EISOO | Site : EISOO |
ENGINETECH | Site : ENGINETECH |
Equus Compute Solutions |
Site : Equus Compute Solutions |
Ericsson | Site : Ericsson |
FiberHome | Site : FiberHome |
Fujitsu | Site : Fujitsu |
GigaSpaces | Site : GigaSpaces |
H20 | Site : H20 |
H3C | Site : H3C |
Hitachi | Site : Hitachi |
HPE | Site : HPE |
IEI | Site : IEI |
Insight | Site : Insight |
Inspur | Site : Inspur |
International Computer Concepts | Site : International Computer Concepts |
Inventec |
Site : Inventec |
Kontron | Site : Kontron |
Lanner Electronics | Site : Lanner Electronics |
Lenovo | Site : Lenovo |
Logicsupply | Site : Logicsupply |
LON Microsystems | Site : LON Microsystems |
MacroSAN | Site : MacroSAN |
MBX Systems | Site : MBX Systems |
Megware | Site : Megware |
Mercury | Site : Mercury |
Mercury Systems | Site : Mercury Systems |
Microsoft | Site : Microsoft |
Nanjing Cloud Innovative | Site : Nanjing Cloud Innovative |
NCS Tech | Site : NCS Tech |
NCS Technologies INC | Site : NCS Technologies INC |
NEXCOM | Site : NEXCOM |
Nokia | Site : Nokia |
Nor-Tech | Site : Nor-Tech |
Padova Technologies | Site : Padova Technologies |
Patriot Technologies, Inc. | Site : Patriot Technologies, Inc. |
Penguin Solutions | Site : Penguin Solutions |
PingCAP |
Site : PingCAP |
PowerLeader Technology | Site : PowerLeader Technology |
Presidio | Site : Presidio |
QCT (Quanta) |
Site : QCT (Quanta) |
QNAP | Site : QNAP |
Redis Labs | Site : Redis Labs |
RSC | Site : RSC |
SAS | Site : SAS |
Shanghai DragonNet Technology - Maintenant Phegda | Site : Shanghai DragonNet Technology - Maintenant Phegda |
Shanghai Link Computer Technology | Site : Shanghai Link Computer Technology |
SHI | Site : SHI |
Stratus Technologies | Site : Stratus Technologies |
Sugon | Site : Sugon |
Supermicro | Site : Supermicro |
Suzhou Supercluster – Changez à AMAX | Site : Suzhou Supercluster – Maintenant AMAX |
Trenton | Site : Trenton |
Wiwynn Corporation | Site : Wiwynn Corporation |
WWT |
Site : WWT |
Xi Computer |
Site : Xi Computer |
XSKy |
Site : XSKy |
ZTE | Site : ZTE |