|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775 (i/s) | Q4'25 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (x/w) | Q3'23 | Expected to align with official WFA certification availability | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4K QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (i/s) | Q2'24 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Q4'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ~3.0 Gbps | 2x2 (Intel® Double Connect Technology) |
| Carte PCIe Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 | Q3'22 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s) | Q3'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (i/s) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
Ressources
Informations sur les produits et les performances
1 Les performances varient en fonction de l'utilisation, de la configuration et d'autres facteurs. Plus d'infos sur www.Intel.com/PerformanceIndex. Les résultats de performance s'appuient sur les tests réalisés aux dates indiquées dans les configurations et peuvent ne pas refléter toutes les mises à jour de sécurité disponibles. Voir la sauvegarde pour obtenir des détails de configuration. Aucun produit ou composant ne saurait être totalement sécurisé.