Passer au Contenu principal

Processeurs Intel® Xeon® 6 avec P-Core

Répondez aux exigences des centres de données d'aujourd'hui et de demain.

Logo Intel Xeon avec arrière-plan lumineux

Performances, puissance et efficacité optimisées

Les processeurs Intel Xeon 6 avec P-core offrent des performances élevées et une polyvalence pour les charges de travail d'IA et de HPC, grâce à une fiabilité et une gestion de parc de niveau entreprise.

Deux processeurs Intel Xeon 6 montrés sur des configurations de puces éclairées

Conçu pour répondre à diverses demandes de calcul

Sécurité intégrée à chaque charge de travail

La sécurité Intel est intégrée, offrant une protection ancrée au niveau matériel pour chaque charge de travail et sécurisant les données en cours d'utilisation, en transit et au repos, de l'Edge au Cloud.

Découvrez les performances de l'Intel Xeon 6

Des performances d'IA jusqu'à

50

%

supérieures avec un tiers de cœurs en moins par rapport à AMD1

Modernisation des centres de données pour une consolidation des serveurs pouvant atteindre un rapport de

10:1,

avec jusqu'à 68 % d'économies sur le TCO2

Une gamme de charges de travail plus étendue, avec des performances en moyenne jusqu'à

40

%

supérieures à celles de la génération précédente3


Parcourir Intel Xeon 6 avec des processeurs P-core

Intel® Xeon® 698X Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'26 86 4.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Processeur Intel® Xeon® 6980P (504 Mo de cache, 2,00 GHz) Q3'24 128 3.9 GHz 2 GHz 504 MB 500 W FCLGA7529
Processeur Intel® Xeon® 6979P (504 Mo de cache, 2,10 GHz) Q3'24 120 3.9 GHz 2.1 GHz 504 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6978P Processor (504M Cache, 2.10 GHz) Q3'25 120 3.9 GHz 2.1 GHz 504 MB 500 W FCLGA7529
Processeur Intel® Xeon® 6972P (480 Mo de cache, 2,40 GHz) Q3'24 96 3.9 GHz 2.4 GHz 480 MB 500 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 696X Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'26 64 4.8 GHz 2.4 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Processeur Intel® Xeon® 6966P-C (432 Mo de cache, 3,00 GHz) Q2'25 96 3.9 GHz 3.1 GHz 432 MB 550 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6962P Processor (432M Cache, 2.70 GHz) Q3'25 72 3.9 GHz 2.7 GHz 432 MB 500 W FCLGA7529
Processeur Intel® Xeon® 6960P (432 Mo de cache, 2,70 GHz) Q3'24 72 3.9 GHz 2.7 GHz 432 MB 500 W FCLGA7529
Processeur Intel® Xeon® 6952P (480M Cache, 2,10 GHz) Q3'24 96 3.9 GHz 2.1 GHz 480 MB 400 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 6944P Processor (432M Cache, 1.80 GHz) Q1'25 72 3.9 GHz 1.8 GHz 432 MB 350 W FCLGA7529
Intel® Xeon® 678X Processor (192M Cache, 2.40 GHz) Q1'26 48 4.9 GHz 2.4 GHz 192 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6788P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 86 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6787P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 86 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6781P Processor (336M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 80 3.8 GHz 2 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6776P-B Processor (288M Cache, 2.30 GHz) Q4'25 72 3.5 GHz 2.3 GHz 288 MB 325 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 6776P Processor (336M Cache, 2.30 GHz) Q2'25 64 3.9 GHz 2.3 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6774P Processor (336M Cache, 2.50 GHz) Q2'25 64 3.9 GHz 2.5 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 676X Processor (144M Cache, 2.80 GHz) Q1'26 32 4.9 GHz 2.8 GHz 144 MB 275 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6768P-B Processor (256M Cache, 2.20 GHz) Q4'25 64 3.5 GHz 2.2 GHz 256 MB 325 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 6768P Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.4 GHz 336 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6767P Processor (336M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.4 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6766P-B Processor (256M Cache, 2.30 GHz) Q4'25 64 3.5 GHz 2.3 GHz 256 MB 305 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 6762P Processor (320M Cache, 2.90 GHz) Q3'25 64 3.9 GHz 2.9 GHz 320 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6761P Processor (336M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 64 3.9 GHz 2.5 GHz 336 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6760P Processor (320M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 64 3.8 GHz 2.2 GHz 320 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6756P-B Processor (256M Cache, 2.20 GHz) Q4'25 64 3.5 GHz 2.2 GHz 256 MB 325 W FCBGA5026
Intel® Xeon® 674X Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'26 28 4.9 GHz 3 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6748P Processor (192M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 48 4.1 GHz 2.5 GHz 192 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6747P Processor (288M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 48 3.9 GHz 2.7 GHz 288 MB 330 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6745P Processor (336M Cache, 3.10 GHz) Q1'25 32 4.3 GHz 3.1 GHz 336 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6741P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 300 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6740P Processor (288M Cache, 2.10 GHz) Q1'25 48 3.8 GHz 2.1 GHz 288 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6738P Processor (144M Cache, 2.90 GHz) Q1'25 32 4.2 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6737P Processor (144M Cache, 2.90 GHz) Q1'25 32 4 GHz 2.9 GHz 144 MB 270 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6736P Processor (144M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 36 4.1 GHz 2 GHz 144 MB 205 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6732P Processor (144M Cache, 3.80 GHz) Q2'25 32 4.3 GHz 3.8 GHz 144 MB 350 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6731P Processor (144M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.5 GHz 144 MB 245 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6730P Processor (288M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 32 3.8 GHz 2.5 GHz 288 MB 250 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6728P Processor (144M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 24 4.1 GHz 2.7 GHz 144 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6726P-B Processor (168M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 42 3.5 GHz 2.3 GHz 168 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6725P Processor (192M Cache, 3.70 GHz) Q3'25 16 4.8 GHz 3.7 GHz 192 MB 235 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6724P Processor (72M Cache, 3.60 GHz) Q1'25 16 4.3 GHz 3.6 GHz 72 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6718P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q4'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W
Intel® Xeon® 6716P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q2'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6714P Processor (48M Cache, 4.00 GHz) Q1'25 8 4.3 GHz 4 GHz 48 MB 165 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6706P-B Processor (160M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 40 3.5 GHz 2.5 GHz 160 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 658X Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'26 24 4.9 GHz 3 GHz 144 MB 250 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6563P-B Processor (152M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 38 4 GHz 2.4 GHz 152 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 656 Processor (72M Cache, 2.90 GHz) Q1'26 20 4.8 GHz 2.9 GHz 72 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6556P-B Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 36 3.5 GHz 2.3 GHz 144 MB 215 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6553P-B Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 36 4 GHz 2.6 GHz 144 MB 235 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6548P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q4'25 32 3.5 GHz 2 GHz 128 MB 195 W
Intel® Xeon® 6546P-B Processor (128M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 3.5 GHz 2.3 GHz 128 MB 195 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6544P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q4'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 170 W
Intel® Xeon® 6543P-B Processor (128M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 32 3.3 GHz 2 GHz 128 MB 160 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 654 Processor (72M Cache, 3.10 GHz) Q1'26 18 4.8 GHz 3.1 GHz 72 MB 200 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6533P-B Processor (128M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6532P-B Processor (128M Cache, 2.20 GHz) Q3'25 32 3.9 GHz 2.2 GHz 128 MB 205 W
Intel® Xeon® 6530P Processor (144M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 32 4.1 GHz 2.3 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6527P Processor (144M Cache, 3.00 GHz) Q1'25 24 4.2 GHz 3 GHz 144 MB 255 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6523P-B Processor (96M Cache, 2.50 GHz) Q1'25 24 3.9 GHz 2.5 GHz 96 MB 175 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6521P Processor (144M Cache, 2.60 GHz) Q1'25 24 4.1 GHz 2.6 GHz 144 MB 225 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6520P Processor (144M Cache, 2.40 GHz) Q1'25 24 4 GHz 2.4 GHz 144 MB 210 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6518P-B Processor (80M Cache, 2.00 GHz) Q4'25 20 3.5 GHz 2 GHz 80 MB 150 W
Intel® Xeon® 6517P Processor (72M Cache, 3.20 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 3.2 GHz 72 MB 190 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6516P-B Processor (80M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 20 3.5 GHz 2.3 GHz 80 MB 145 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6515P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 3.8 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6513P-B Processor (80M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 20 3.3 GHz 2 GHz 80 MB 130 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6511P Processor (72M Cache, 2.30 GHz) Q1'25 16 4.2 GHz 2.3 GHz 72 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6507P Processor (48M Cache, 3.50 GHz) Q1'25 8 4.3 GHz 3.5 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6505P Processor (48M Cache, 2.20 GHz) Q1'25 12 4.1 GHz 2.2 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 6503P-B Processor (48M Cache, 2.00 GHz) Q1'25 12 3.5 GHz 2 GHz 48 MB 110 W FCBGA4368
Intel® Xeon® 6503P processor (48M Cache, 2.80 GHz) Q2'26 8 4.3 GHz 2.8 GHz 48 MB 135 W FCLGA4710
Intel® Xeon® 638 Processor (72M Cache, 3.20 GHz) Q1'26 16 4.8 GHz 3.2 GHz 72 MB 180 W FCLGA4710
Processeur Intel® Xeon® 6369P (24M Cache 3.30 GHz) Q1'25 8 5.7 GHz 3.3 GHz 24 MB 95 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 636 Processor (48M Cache, 3.50 GHz) Q1'26 12 4.7 GHz 3.5 GHz 48 MB 170 W FCLGA4710
Processeur Intel® Xeon® 6357P (24M Cache, 3.00 GHz) Q1'25 8 5.4 GHz 3 GHz 24 MB 80 W FCLGA1700
Processeur Intel® Xeon® 6353P (24M Cache, 2.70 GHz) Q1'25 8 5.4 GHz 2.7 GHz 24 MB 65 W FCLGA1700
Processeur Intel® Xeon® 6349P (18M Cache, 3.60 GHz) Q1'25 6 5.7 GHz 3.6 GHz 18 MB 95 W FCLGA1700
Intel® Xeon® 634 Processor (48M Cache, 2.70 GHz) Q1'26 12 4.6 GHz 2.7 GHz 48 MB 150 W FCLGA4710
Processeur Intel® Xeon® 6337P (18M Cache, 3.50 GHz) Q1'25 6 5.3 GHz 3.5 GHz 18 MB 80 W FCLGA1700
Processeur Intel® Xeon® 6333P (18M de cache, 3,10 GHz) Q1'25 6 5.2 GHz 3.1 GHz 18 MB 65 W FCLGA1700
Processeur Intel® Xeon® 6325P (12 M de cache, 3,40 GHz) Q1'25 4 5.2 GHz 3.5 GHz 12 MB 55 W FCLGA1700
Processeur Intel® Xeon® 6315P (12 M de cache, 2,80 GHz) Q1'25 4 4.7 GHz 2.8 GHz 12 MB 55 W FCLGA1700

Ressources

Informations sur les produits et les performances

1 Voir [7A220] sur intel.com/processorclaims : Intel® Xeon® 6. Les résultats effectifs peuvent varier.


2 Économies moyennes géométriques sur le TCO pour six types de charges de travail- Voir [7T21 à 7T26] sur intel.com/processorclaims : Intel® Xeon® 6. Les résultats effectifs peuvent varier.


3 Voir [7G20] sur intel.com/processorclaims : Intel® Xeon® 6. Les résultats effectifs peuvent varier.